湖南省第十九届中小学生棋类锦标赛国际象棋比赛名次表
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2012年9月1日 | 浏览
6689 次]
字体:[
大 中 小]
幼儿男子组:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 孙宇轩 (3) F 个人 8 58.5 46.0 8
2 李文涛 (43) F 长沙县一智棋艺俱乐部 8 57.5 45.0 8
3 江 啸 (8) F 长沙县一智棋艺俱乐部 7.5 57.5 44.5 7
4 沈熙皓 (2) F 湘潭市莲城棋院 7 53.0 42.0 7
5 李子谦 (7) F 长沙县六艺天骄幼儿园 7 52.5 41.5 7
6 罗行健 (10) F 湖南省星苗国际象棋俱乐部 7 51.0 39.5 7
7 刘子彤 (55) F 海胜国际棋艺俱乐部 7 46.5 37.5 7
8 戴品铮 (1) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6.5 54.5 43.5 6
9 陈科帆 (16) F 个人 6.5 50.5 38.5 6
10 张家铭 (94) F 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 49.5 40.5 6
11 吴柯毅 (11) F 长沙县一智棋艺俱乐部 6 55.0 42.5 6
12 郑博元 (100) F 长沙县一智棋艺俱乐部 6 51.0 40.5 6
13 易达旺 (9) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6 49.5 37.5 6
14 石容与 (64) F 个人 6 49.0 38.5 6
15 范麟杰 (23) F 海胜国际棋艺俱乐部 6 48.5 37.0 5
彭丞鑫 (59) F 长沙县一智棋艺俱乐部 6 48.5 37.0 5
17 邓易行 (4) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6 47.5 37.0 6
18 黄浚埕 (31) F 海胜国际棋艺俱乐部 6 47.5 36.5 6
19 张睿林 (6) F 个人 6 47.0 35.0 6
20 聂琮恩 (57) F 长沙万婴东方新城园 6 46.0 36.0 6
21 张睿哲 (96) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6 46.0 34.5 6
22 李宇宸 (45) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6 45.5 35.0 6
23 李糈增 (44) F 鑫艺国际象棋教室 6 44.5 34.0 6
24 刘远航 (54) F 个人 6 43.5 33.5 6
25 余潇俊 (90) F 长沙县六艺天骄幼儿园 6 42.5 33.5 5
26 彭凡恺 (5) F 湘潭市莲城棋院 5.5 53.0 40.5 4
27 欧阳润泽 (58) F 鑫艺国际象棋教室 5.5 52.0 40.5 5
28 皮子睿 (61) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5.5 43.5 35.0 5
29 王镇允 (74) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5.5 42.0 32.5 5
30 周源轩 (106) G 湘潭市莲城棋院 5 49.0 38.5 4
31 杨玺艮 (86) F 长沙万婴东方新城园 5 47.0 36.0 5
32 袁憬成 (91) F 湘潭市莲城棋院 5 45.0 35.0 5
33 熊 雄 (84) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5 45.0 34.5 5
34 唐梓昂 (70) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5 44.5 34.5 4
35 姜成浩 (36) G 长沙万婴东方新城园 5 43.5 34.5 5
36 王彦懿 (72) F 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 42.5 33.5 5
叶俊泽 (88) G 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 42.5 33.5 5
38 杨钧童 (85) G 长沙县一智棋艺俱乐部 5 42.0 32.0 4
39 曹哲涵 (13) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5 41.5 32.0 5
40 廖进为 (47) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5 41.0 33.5 5
41 戈豫哲 (24) F 长沙万婴东方新城园 5 41.0 32.5 4
42 成雨桐 (20) G 湘潭市莲城棋院 5 39.5 31.5 5
43 赵震洋 (99) F 湘潭棋院 5 39.0 31.5 5
44 陈喆琦 (19) F 长沙县六艺天骄幼儿园 5 39.0 30.5 5
45 贺仲延 (27) G 长沙县一智棋艺俱乐部 5 39.0 30.0 5
46 吴宇涵 (77) F 海胜国际棋艺俱乐部 5 37.5 29.0 5
47 龚炜程 (25) F 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 46.5 37.0 4
48 钟子舜 (103) F 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 45.0 33.5 4
49 吴沛泽 (76) F 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 44.5 33.5 4
50 曹栩瑞 (12) F 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4.5 41.5 32.5 4
肖宏众誉 (80) G 长沙县六艺天骄幼儿园 4.5 41.5 32.5 4
52 谢泽航 (83) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4.5 41.0 31.5 4
53 钟哲安 (102) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4.5 40.0 31.0 4
54 苏尚宇 (67) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4.5 37.5 29.5 4
55 赵浩博 (98) F 湘潭市莲城棋院 4.5 37.0 28.0 4
56 任家卓 (63) F 长沙万婴东方新城园 4.5 36.5 28.5 4
57 习睿博 (79) G 长沙县六艺天骄幼儿园 4.5 35.0 27.5 3
58 李东屹 (40) F 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.0 35.5 4
59 贺奕程 (26) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 45.0 36.0 3
60 肖哲昊 (81) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 44.5 35.5 4
61 张沐之 (95) G 长沙县一智棋艺俱乐部 4 43.5 33.5 4
62 张紫轶 (97) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 40.5 32.0 4
63 易栩翔 (89) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 39.5 30.5 4
64 戴雨桐 (21) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 39.5 30.5 3
65 江泽宇 (35) F 长沙万婴东方新城园 4 38.0 29.0 3
66 史思达 (65) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 37.0 28.0 4
67 刘人铭 (51) G 长沙县六艺天骄幼儿园 4 36.5 28.5 4
68 胡浩然 (28) G 长沙县六艺天骄幼儿园 4 36.0 28.5 4
69 彭嘉栋 (60) F 海胜国际棋艺俱乐部 4 35.5 28.5 4
70 曾徐乐 (92) G 长沙县六艺天骄幼儿园 4 35.5 27.5 3
71 唐稼轩 (69) G 长沙万婴东方新城园 4 35.0 26.5 2
72 周千淞 (105) G 长沙县一智棋艺俱乐部 4 32.5 25.5 4
73 李时东 (41) F 长沙县六艺天骄幼儿园 4 31.0 24.0 4
74 黄杨果 (32) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 38.5 30.0 2
75 饶竞成 (62) F 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 38.5 29.5 3
76 吴屿宸 (78) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 37.5 30.0 3
77 刘思贤 (53) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 36.5 28.0 2
78 黄俊钢 (30) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 34.0 27.0 3
79 陈宇鑫 (18) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 32.5 26.0 2
80 陈可为 (17) F 长沙县六艺天骄幼儿园 3.5 29.5 23.0 1
81 杨欣逸 (87) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3 37.5 28.5 2
82 罗仁杰 (56) G 长沙万婴东方新城园 3 37.0 28.0 3
83 黄昱恺 (34) F 长沙县一智棋艺俱乐部 3 36.5 29.0 3
84 鞠子洲 (39) G 长沙万婴东方新城园 3 34.0 26.5 3
85 刘瑞泽 (52) F 长沙县一智棋艺俱乐部 3 32.5 25.5 2
86 王艺哲 (73) F 长沙县六艺天骄幼儿园 3 32.5 24.5 2
87 唐博釜 (68) G 长沙万婴东方新城园 3 32.0 26.0 3
88 李文杰 (42) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3 31.0 24.5 2
89 刘杰铭 (48) G 长沙县一智棋艺俱乐部 3 29.0 23.0 3
90 钟清岩 (101) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3 29.0 20.5 1
91 肖子豪 (82) G 长沙县六艺天骄幼儿园 3 28.5 23.0 2
92 邓炫烨 (22) G 长沙县一智棋艺俱乐部 3 27.5 21.0 3
93 蒋政烨 (38) F 海胜国际棋艺俱乐部 2.5 35.5 26.5 2
94 王麦修 (71) G 长沙县六艺天骄幼儿园 2.5 24.0 18.0 2
95 陈冠宇 (14) G 长沙县一智棋艺俱乐部 2 35.5 27.5 0
96 黄翊天 (33) F 湘潭市莲城棋院 2 34.5 26.5 2
97 周弘泽 (104) F 长沙县六艺天骄幼儿园 2 32.0 24.5 2
98 宋毅垚 (66) G 长沙县六艺天骄幼儿园 2 31.5 25.5 2
99 蒋宇桐 (37) G 长沙县六艺天骄幼儿园 2 30.5 22.5 0
100 周之凯 (107) G 长沙万婴东方新城园 2 26.0 20.5 2
101 陈泓宇 (15) G 长沙县六艺天骄幼儿园 1.5 29.5 23.0 1
102 刘俊杰 (49) F 长沙县六艺天骄幼儿园 1.5 29.0 22.0 1
103 刘俊涛 (50) F 长沙县六艺天骄幼儿园 1 12.5 4.0 1
104 黄浩展 (29) G 长沙县六艺天骄幼儿园 0 13.0 4.5 0
105 李泽恩 (46) F 海胜国际棋艺俱乐部 0 10.5 3.5 0
106 朱添翼 (108) F 长沙县一智棋艺俱乐部 0 8.5 8.5 0
107 张瀚文 (93) G 长沙万婴东方新城园 0 8.5 3.5 0
108 王梓华 (75) F 长沙县一智棋艺俱乐部 0 7.0 7.0 0
幼儿女子组:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 彭舒麟 (10) 女F 海胜国际棋艺俱乐部 8 45.5 35.5 8
2 刘昱孜 (1) 女F 湘潭市莲城棋院 8 44.0 34.0 7
3 许莹露 (14) 女F 鑫艺国际象棋教室 6 43.5 33.5 5
4 鲁人瑄 (2) 女F 湘潭市莲城棋院 5.5 48.5 38.0 5
5 张宸菲 (17) 女F 长沙县一智棋艺俱乐部 5.5 46.5 36.0 5
6 于熙嘉 (15) 女F 长沙县六艺天骄幼儿园 5.5 41.0 30.0 5
7 戴依凡 (6) 女F 海胜国际棋艺俱乐部 5 49.0 37.5 5
8 孙辰韵 (12) 女F 长沙万婴东方新城园 5 43.0 32.0 3
9 李子辰 (7) 女G 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 41.5 31.5 5
10 刘雅琪 (8) 女F 长沙万婴东方新城园 4.5 39.5 31.0 4
11 常可欣 (5) 女F 长沙万婴东方新城园 4.5 35.0 27.0 3
12 艾梦琳 (3) 女G 长沙万婴东方新城园 4.5 33.0 25.5 3
13 袁聆溪 (16) 女F 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 36.5 3
14 宋江南 (11) 女F 长沙万婴东方新城园 4 43.5 34.0 3
15 张格溪 (18) 女F 湘潭市莲城棋院 4 39.0 31.0 3
16 周佳媛 (20) 女G 长沙万婴东方新城园 3 37.5 27.5 1
17 张沁然 (19) 女G 长沙万婴东方新城园 3 35.0 27.5 1
18 刘宇欣 (9) 女G 长沙万婴东方新城园 3 33.0 25.5 0
19 蔡心妍 (4) 女G 长沙万婴东方新城园 2 36.5 26.5 0
20 王钰萱 (13) 女G 长沙县六艺天骄幼儿园 0 7.5 7.5 0
小学男子组:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 胡正煜 (67) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 8.5 51.0 40.0 8
2 周子扬 (8) 男C 常德国际象棋集训中心 8 53.5 40.5 7
3 谭志宇 (106) 男D 个人 7.5 54.5 41.5 7
4 何 平 (37) 男C 芙蓉区火星小学 7 52.0 41.5 7
5 易耀龙 (7) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 50.0 39.0 7
6 陈锞雨 (23) 男E 湘潭市莲城棋院 7 44.0 36.0 7
7 黄于藩 (9) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 7 42.5 34.0 7
8 陈子睿 (10) 男C 湘潭市莲城棋院 7 42.0 33.0 7
9 李嘉诺 (78) 男D 个人 6.5 54.5 42.5 6
10 杨 旸 (130) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 52.0 41.0 5
11 蒋嘉诚 (72) 男D 鑫艺国际象棋教室 6.5 50.0 38.0 6
12 戴 巍 (57) 男C 韶山南路学校 6.5 49.0 38.5 5
13 高畅炜 (61) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 48.5 39.0 5
14 萧扬东 (124) 男C 个人 6.5 46.5 36.0 6
15 黄博言 (13) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6.5 45.0 35.5 6
16 朱異凡 (149) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 6.5 45.0 34.5 5
17 刘维懿 (89) 男D 韶山南路学校 6 61.0 47.5 6
18 黄书文 (69) 男C 韶山南路学校 6 57.5 45.0 6
19 吴景天 (6) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 53.5 41.5 5
20 谭思博 (25) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 6 51.0 38.5 5
21 徐宇涵 (11) 男C 常德国际象棋集训中心 6 49.0 38.0 6
22 申馥玮 (102) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 6 47.0 36.5 6
23 汪泽曦 (31) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6 46.0 36.0 5
24 梁行之 (82) 男D 芙蓉区燕山二小 6 45.5 36.0 6
25 颜其麦 (2) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 45.5 35.5 4
26 郭一凡 (3) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 6 44.5 34.5 5
27 周桓宇 (22) 男E 常德国际象棋集训中心 6 43.0 32.5 5
28 陈俊宇 (50) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6 40.5 31.5 6
29 邱俊玮 (5) 男C 常德国际象棋集训中心 5.5 50.0 39.0 5
30 李易珂 (41) 男C 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 49.5 38.0 5
31 汤仁杰 (107) 男C 韶山南路学校 5.5 48.5 37.5 4
32 陈 卓 (32) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 5.5 45.5 35.5 5
33 李京微 (35) 男D 芙蓉区火星小学 5.5 45.0 36.0 5
34 张博熙 (16) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 42.5 33.5 5
35 陈镝鸣 (48) 男D 湘潭市莲城棋院 5.5 42.5 33.0 4
36 袁湘韬 (137) 男E 芙蓉区燕山二小 5.5 42.0 34.0 5
37 陈 吉 (43) 男E 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5.5 41.0 31.5 5
赵恒正 (144) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5.5 41.0 31.5 5
39 邓子建 (59) 男E 芙蓉区燕山二小 5.5 40.5 33.5 5
40 罗振康 (30) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5.5 40.5 31.5 5
41 肖熙垲 (18) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 39.0 30.5 5
42 王晨骅 (28) 男E 湘潭市莲城棋院 5.5 39.0 30.0 5
43 杨宸宇 (45) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5.5 38.0 29.0 5
44 屈浩淼 (44) 男C 芙蓉区火星小学 5 51.5 39.5 3
45 刘涛瑞 (88) 男E 个人 5 51.5 39.0 4
46 郭昌毅 (15) 男E 湘潭市莲城棋院 5 47.5 36.5 4
47 黄瀚瑫 (68) 男C 鑫艺国际象棋教室 5 47.0 37.5 5
48 唐 天 (1) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 5 47.0 37.5 4
49 马 毅 (94) 男D 常德国际象棋集训中心 5 46.5 34.5 4
50 戴禹为 (21) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 45.5 35.5 4
51 金子杰 (42) 男E 湘潭市莲城棋院 5 45.0 34.5 5
52 张轩齐 (33) 男E 湘潭市莲城棋院 5 44.5 34.0 5
53 陈 鹏 (47) 男C 芙蓉区火星小学 5 44.0 34.5 5
54 林子乐 (12) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 44.0 34.5 4
55 杨迦扬 (4) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 43.5 34.5 4
56 单齐乐 (58) 男D 韶山南路学校 5 43.5 34.0 4
57 熊锦程 (127) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 42.0 32.5 4
58 黄英劼 (20) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 42.0 32.0 4
59 李 琛 (76) 男D 韶山南路学校 5 41.5 32.0 5
60 朱 湃 (148) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 5 40.5 31.5 4
61 袁博志 (14) 男C 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 40.0 32.5 5
62 孙 昊 (105) 男C 韶山南路学校 5 40.0 31.5 4
63 马钎砾 (95) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 39.5 31.5 4
64 刘琦琳 (86) 男D 芙蓉区燕山二小 5 39.0 31.0 5
65 黄进瑞 (38) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 38.5 30.5 5
66 彭家煦 (26) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 35.5 28.0 4
67 王嘉巍 (114) 男D 芙蓉区燕山二小 5 32.0 24.5 5
68 姜云天 (71) 男D 常德国际象棋集训中心 4.5 49.5 39.5 4
69 任睿敬 (100) 男E 芙蓉区燕山二小 4.5 48.5 37.0 4
70 罗天翼 (93) 男D 芙蓉区燕山二小 4.5 48.0 37.5 4
71 唐景轩 (110) 男E 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 44.0 35.0 4
72 林 烨 (83) 男D 韶山南路学校 4.5 41.5 31.0 4
73 叶泽轩 (132) 男E 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4.5 39.5 31.0 3
74 段文韬 (60) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 38.5 30.5 4
75 孙文韬 (17) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4.5 38.5 30.0 3
76 陈谞泰 (34) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4.5 36.5 28.0 4
吴润凯 (118) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 36.5 28.0 4
78 徐 卓 (128) 男E 芙蓉区燕山二小 4.5 36.5 26.5 4
79 吴晨阳 (117) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4.5 35.5 27.5 4
80 易泰钰 (133) 男E 个人 4.5 32.5 25.0 4
81 潘煜铭 (96) 男D 芙蓉区燕山二小 4.5 31.5 24.0 4
82 康凌玮 (74) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 37.0 3
83 刘一豪 (39) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 46.5 36.5 3
84 李博轩 (77) 男D 常德国际象棋集训中心 4 44.5 34.5 3
85 罗齐斌 (92) 男D 韶山南路学校 4 42.0 32.5 3
86 向文轩 (123) 男D 芙蓉区燕山二小 4 40.5 31.5 4
87 曾 顺 (138) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 4 39.5 31.0 4
88 贺凌峰 (64) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4 39.5 31.0 3
89 石旅诚 (104) 男E 常德国际象棋集训中心 4 39.0 31.0 2
90 王 朝 (112) 男C 芙蓉区火星小学 4 38.5 30.5 3
91 夏华泽 (122) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 38.0 30.5 3
92 邹湘杰 (150) 男C 韶山南路学校 4 38.0 30.0 3
93 陈子迅 (55) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 4 38.0 29.0 3
94 石博文 (103) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 4 37.5 29.5 3
95 罗 纲 (91) 男D 芙蓉区燕山二小 4 37.0 29.5 4
96 刘俊禺 (85) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 36.5 28.0 4
97 洪东毅 (65) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4 36.5 28.0 2
98 彭昱景 (19) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 36.0 28.5 4
99 胡嘉伟 (66) 男E 湘潭市莲城棋院 4 34.5 26.5 4
100 刘梓轩 (90) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 4 34.0 26.5 4
101 张昱安 (24) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 34.0 26.5 3
102 周宏涛 (146) 男E 芙蓉区火星小学 4 33.5 26.0 4
103 何丰冉 (63) 男E 长沙万婴东方新城园 4 32.0 25.0 3
104 唐松涛 (111) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 25.0 18.0 3
105 陈奕宇 (52) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 3.5 43.5 33.5 3
106 陈骏尧 (51) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 40.5 31.5 3
107 李 澳 (75) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 40.0 30.0 2
108 李洲阳 (81) 男D 芙蓉区燕山二小 3.5 39.5 31.0 3
109 张明灿 (140) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 38.5 29.5 2
110 王海沣 (113) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 37.5 28.0 1
111 姜力文 (70) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 36.5 28.5 3
112 苏宸霄 (40) 男E 湘潭市莲城棋院 3.5 34.5 27.0 3
113 陈景文 (49) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3.5 33.5 24.5 2
114 易泽源 (134) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 3.5 29.0 22.0 3
115 楚 瑞 (56) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 38.5 30.0 2
116 张钰承 (141) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 3 37.5 28.5 3
117 张裕令 (142) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3 37.5 27.5 3
118 易子舜 (135) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3 34.0 26.0 2
119 李哲嵩 (80) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 3 33.5 26.5 2
120 王森皓 (115) 男D 常德国际象棋集训中心 3 33.5 25.0 2
121 刘晟鑫 (87) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 3 33.5 24.5 3
122 习奕龙 (121) 男E 湘潭市莲城棋院 3 32.0 24.5 2
123 郑钰川 (145) 男D 个人 3 31.0 24.0 2
124 蔡宇轩 (46) 男E 韶山南路学校 3 30.5 24.0 2
125 唐厚涵 (109) 男E 鑫艺国际象棋教室 3 29.5 23.0 2
126 唐 峥 (108) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 29.5 22.0 3
127 陈宇翔 (53) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 3 28.0 22.0 3
128 胡一苇 (27) 男C 湖南省星苗国际象棋俱乐部 2.5 40.0 31.0 2
129 李俊霖 (79) 男E 常德国际象棋集训中心 2.5 37.5 29.5 2
130 吴昀泰 (120) 男E 韶山南路学校 2.5 36.5 28.5 2
131 张泽宇 (143) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 2.5 36.5 27.5 2
132 吴炳成 (116) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 2.5 36.0 27.5 1
133 张锦轩 (139) 男E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 2.5 29.5 23.0 1
134 何丰立 (62) 男E 长沙万婴东方新城园 2.5 29.5 21.0 2
135 谢莽锋 (125) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 2 34.5 26.0 1
136 陈则道 (54) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 2 34.0 24.5 1
137 殷明翔 (136) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 2 33.0 25.0 1
138 阮宇豪 (101) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 2 30.0 23.0 1
139 钟玉铭 (36) 男D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 1.5 32.5 24.5 0
140 彭文昊 (98) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 1 30.5 22.0 1
141 谢宇峰 (126) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 0.5 17.5 10.5 0
142 周子轩 (147) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 0 15.5 9.5 0
143 吴玮涛 (119) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 0 11.5 3.5 0
144 林宇轩 (84) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 0 11.0 2.5 0
145 彭虎臣 (97) 男C 湘潭棋院 0 10.0 10.0 0
146 金政翔 (73) 男C 湘潭棋院 0 9.5 9.5 0
皮芷齐 (99) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 0 9.5 9.5 0
148 李梓民 (29) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 0 7.5 7.5 0
149 杨明翰 (131) 男D 长沙青竹湖湘一外国语学校 0 6.0 6.0 0
150 阳钰驰 (129) 男D 湘潭棋院 0 5.5 5.5 0
小学女子组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 胡毅宁 (4) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8.5 49.5 38.5 8
2 曹添骄 (13) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 53.0 40.0 7
3 周欣仪 (1) 女D 湘潭市莲城棋院 6.5 50.0 38.0 6
4 向学阳 (30) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6 53.0 40.5 6
5 周鑫怡 (3) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6 51.0 39.0 6
6 周诗薇 (10) 女D 常德国际象棋集训中心 6 46.0 35.5 6
7 刘妙其 (5) 女D 长沙县一智棋艺俱乐部 6 45.5 33.5 6
8 张瑜珉 (8) 女D 常德国际象棋集训中心 5.5 47.0 38.0 5
9 李凌洲 (18) 女D 芙蓉区燕山二小 5.5 43.0 33.5 5
10 夏梦凡 (29) 女E 常德国际象棋集训中心 5 48.5 36.5 5
11 胡倩芳 (9) 女C 芙蓉区火星小学 5 48.0 36.0 4
12 许 诺 (31) 女E 芙蓉区燕山二小 5 44.5 33.5 5
13 陈懿瑜 (6) 女E 海胜国际棋艺俱乐部 5 44.0 32.5 4
14 丑嘉怡 (15) 女C 韶山南路学校 5 38.5 32.0 4
15 郭俊怡 (11) 女E 海胜国际棋艺俱乐部 5 38.5 30.0 4
16 黄可心 (7) 女E 海胜国际棋艺俱乐部 5 38.5 29.5 3
17 唐嘉兴 (24) 女D 韶山南路学校 5 37.0 29.0 3
18 瞿 毅 (17) 女C 韶山南路学校 4.5 41.0 32.0 3
19 吴 迷 (27) 女C 韶山南路学校 4.5 37.0 29.5 3
20 符 婧 (16) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 4.5 36.0 27.0 1
21 徐卿岚 (12) 女E 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 40.5 31.5 4
22 刘嘉仪 (19) 女D 芙蓉区燕山二小 4 38.0 31.0 4
23 罗欢仪 (21) 女C 韶山南路学校 4 38.0 29.5 3
24 陶斯漩 (25) 女E 韶山南路学校 4 37.5 29.0 2
25 张铁美 (35) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 4 34.0 26.0 1
26 程艺文 (14) 女E 芙蓉区燕山二小 3.5 34.5 27.5 3
27 覃韵衡 (23) 女E 芙蓉区燕山二小 3 35.0 26.5 1
28 卢美琪 (20) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 3 31.5 25.5 1
29 吴姝艺 (28) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 3 31.5 25.0 1
30 杨 盼 (32) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 3 28.5 23.5 2
31 王劭妤 (26) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 1 33.5 25.5 0
32 宋旻洁 (22) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 0 20.5 9.5 0
33 易艾希 (34) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 0 8.5 8.5 0
34 杨雨婷 (33) 女D 长沙青竹湖湘一外国语学校 0 8.0 8.0 0
35 雍佳靓 (2) 女C 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 6.0 6.0 0
36 张亦昕 (36) 女D 个人 0 3.5 3.5 0
中学男女混合组:
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 龚 雪 (1) 女A 常德国际象棋集训中心 7.5 45.5 35.5 6
2 刘照清 (16) 男B 海胜国际棋艺俱乐部 7 49.5 37.5 6
3 王远凡 (2) 男B 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 49.0 38.5 4
4 姚丹宁 (3) 女B 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 47.5 37.0 6
5 李熹容 (4) 女B 个人 5.5 50.5 38.5 5
6 刘浩丞 (15) 男A 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 47.0 36.5 5
7 胡文俊 (5) 男B 芙蓉区火星小学 5 46.0 35.5 4
8 刘 主 (8) 男B 常德国际象棋集训中心 5 43.0 33.5 5
9 张瑞中 (6) 男B 湖南省飞马国际象棋俱乐部 5 42.0 34.0 5
10 谭嘉诚 (10) 男B 长沙县一智棋艺俱乐部 5 39.5 32.5 4
11 周卓豪 (12) 男B 长沙外国语学校 5 30.5 23.5 5
12 彭昭霞 (9) 女A 长沙外国语学校 4.5 42.0 33.0 4
13 梁锟珑 (14) 男A 个人 4.5 37.0 30.5 4
