您的位置  首页 >> 五 子 棋 >> 五子棋赛事 >> 正文
湖南省第二十四届中小学生棋类锦标赛五子棋赛各组名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2017年8月9日 | 浏览7439 次] 字体:[ ]
湖南省第二十四届中小学生棋类锦标赛五子棋赛男子各组名次表
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1  徐颢凌 (22) 男8  天心区书院小学   7 40.5 32 7
2  韩颢宁 (39) 男8  仰天湖金峰小学   6 48 37.5 6
3  宋志成 (67) 男8  岳麓区杜家塘小学 6 45 35.5 6
4  周郑玮 (80) 男8  嘉禾县蓝天棋院   6 44 34 5
5  颜子钦 (74) 男8  天心区书院小学   6 43 34.5 6
6  缪泽豪 (29) 男8  天心区书院小学   6 37 26.5 6
7  刘泽锐 (31) 男8  岳麓咸嘉博才小学 5 49 38.5 4
8  段鑫泽 (20) 男8  天心区书院小学   5 41.5 33 5
9  方子涛 (8)  男8  岳麓区第一小学   5 41.5 33 5
10  谭宇涵 (30) 男8  岳麓区第一小学   5 41 33.5 4
11  刘骏涛 (17) 男8  仰天湖金峰小学   5 40.5 31 5
12  肖耀扬 (54) 男8  岳麓区杜家塘小学 5 37.5 30.5 5
13  何昱东 (63) 男8  仰天湖金峰小学   4.5 46.5 37 4
14  刘博文 (13) 男8  岳麓区杜家塘小学 4.5 36.5 28.5 4
15  杨友灿 (59) 男8  仰天湖金峰小学   4 44 34.5 4
16  李康琪 (47) 男8  天心区书院小学   4 43 32.5 4
17  周楚芮 (75) 男8  开福区马栏山小学 4 39.5 31.5 4
18  王思巍 (73) 男8  岳麓区第一小学   4 36.5 29 3
19  李晨溪 (27) 男8  天心区书院小学   4 36 27.5 4
20  罗泽栋 (6)  男8  岳麓博才金峰小学 4 33.5 24 3
21  陈思绎 (19) 男8  岳麓区杜家塘小学 4 32 25 4
22  刘子渊 (43) 男8  开福区马栏山小学 4 32 25 3
23  罗泽梁 (61) 男8  岳麓博才金峰小学 3 45 35.5 3
24  张宇轩 (65) 男8  仰天湖金峰小学   3 41.5 34 2
25  杨淼淼 (58) 男8  岳麓博才金峰小学 3 41.5 32 3
26  史钰棋 (53) 男8  开福区马栏山小学 3 36 28.5 1
27  武承良 (60) 男8  岳麓区第一小学   2 36.5 28.5 1
1  李闻达 (2)  男10 点线五子棋棋院   7 52.5 40.5 7
2  唐家艺 (68) 男10 嘉禾县蓝天棋院   7 49.5 38 7
3  张逸涵 (77) 男10 嘉禾县蓝天棋院   6 49.5 37.5 6
4  周宇翔 (78) 男10 仰天湖金峰小学   6 43 32.5 6
5  董泽 (55)   男10 岳麓区第一小学   5 50.5 38.5 4
6  彭泽平 (51) 男10 岳麓区杜家塘小学 5 44 33.5 5
7  唐硕 (62)   男10 仰天湖金峰小学   5 43 34.5 4
8  肖裔航 (33) 男10 岳麓区杜家塘小学 5 41.5 32 5
9  欧源奥 (16) 男10 岳麓区杜家塘小学 5 39.5 30.5 4
10  夏添豪 (37) 男10 岳麓区杜家塘小学 5 37.5 29.5 4
11  钟浩民 (76) 男10 仰天湖金峰小学   5 37 28 4
12  魏博文 (5)  男10 岳麓区第一小学   4 43 33 3
13  黄俞文 (40) 男10 岳麓区杜家塘小学 4 42 35 4
14  陈湘 (35)   男10 岳麓区杜家塘小学 4 39.5 30 4
15  章善与 (64) 男10 韶山市镇泰小学   4 37 29 4
16  左宇轩 (69) 男10 仰天湖金峰小学   4 36 28.5 3
17  沈子权 (7)  男10 仰天湖金峰小学   4 35.5 28 3
18  朱子奥 (72) 男10 岳麓区第一小学   3 37.5 30 2
19  陈逸轩 (14) 男10 韶山市镇泰小学   3 35.5 29 1
20  罗智择 (49) 男10 岳麓区科教小学   3 35 27 2
21  彭楚才 (12) 男10 岳麓区杜家塘小学 3 30 22.5 2
22  周明睿 (3)  男10 岳麓区第一小学   2 37 28.5 0
23  李仕程 (34) 男10 岳麓区科教小学   2 33 24.5 1
1  周昕伟 (79) 男12 嘉禾县蓝天棋院   7 54 41.5 7
2  陈旺 (42)   男12 天心区书院小学   7 52 40.5 7
3  谭奥 (70)   男12 天心区书院小学   6 47.5 37 6
4  李傲 (36)   男12 仰天湖金峰小学   6 36.5 29.5 6
5  龙俊男 (21) 男12 仰天湖金峰小学   6 34.5 27 6
6  刘威 (9)    男12 仰天湖金峰小学   5 44.5 33.5 5
7  郑浩喆 (57) 男12 仰天湖金峰小学   5 40.5 31.5 5
8  龚志伟 (52) 男12 天心区书院小学   5 40 30.5 5
9  黄锐锋 (41) 男12 天心区铜铺街小学 5 39.5 30.5 5
10  陈傲 (24)   男12 岳麓区杜家塘小学 5 32 25 5
11  廖亿聪 (10) 男12 岳麓区杜家塘小学 4 48.5 38 3
12  周子涵 (23) 男12 岳麓区杜家塘小学 3 32 25.5 2
13  周宽 (18)   男12 岳麓区科教小学   3 30.5 24 2
1  毛璟琦 (1)  男18 长沙明德天心中学 8 55 43.5 8
2  廖懿 (46)   男18 嘉禾县蓝天棋院   8 53 41.5 8
3  刘鹏祺 (56) 男18 冷水江一中代表队 6 50.5 39 6
4  蒋承远 (32) 男18 韶山市代表队     6 45 35.5 6
5  冯思齐 (11) 男18 韶山市代表队     6 43 33 6
6  曾翔 (66)   男18 冷水江一中代表队 4 49.5 38 3

湖南省第二十四届中小学生棋类锦标赛五子棋赛女子各组名次表
名次 姓名         协会 俱乐部           积分 对手分 中间分 赢棋数
1  周洲 (25)   女8  韶山市镇泰小学   6 47 36.5 6
2  冯小然 (7)  女8  岳麓区杜家塘小学 6 39 29.5 6
3  罗曼迪 (41) 女8  仰天湖金峰小学   5 44 36 5
4  朱亭羽 (29) 女8  岳麓区第一小学   5 43.5 34 5
5  王梓淇 (37) 女8  仰天湖金峰小学   5 42 32 4
6  李露媛 (39) 女8  岳麓区杜家塘小学 5 41.5 33.5 5
7  黎沈双 (15) 女8  岳麓区杜家塘小学 5 41 31.5 5
8  阳子萱 (50) 女8  天心区书院小学   4 45 34 3
9  李彧航 (32) 女8  岳麓区第一小学   4 36.5 29 3
10  张雅雯 (8)  女8  开福区马栏山小学 4 34 27.5 4
11  陈思言 (22) 女8  岳麓区第一小学   4 31 25 4
12  马誉铭 (12) 女8  岳麓区第一小学   3 35 26.5 3
13  谭雯琪 (30) 女8  岳麓区杜家塘小学 3 34 26.5 3
14  庞淏蓝 (23) 女8  韶山市镇泰小学   3 33.5 26 2
15  林子晴 (18) 女8  岳麓区第一小学   2 23.5 19 2
16  彭晰雨 (36) 女8  岳麓区杜家塘小学 1 35 27 0
1  刘宸菲 (1)  女10 点线五子棋棋院   8 53 41 8
2  李俏葩 (4)  女10 点线五子棋棋院   7 54 43 7
3  孙周 (3)    女10 点线五子棋棋院   6 52.5 42 6
4  王慧仪 (2)  女10 岳麓区科教小学   6 49 38 6
5  李一甜 (10) 女10 仰天湖金峰小学   6 48 36.5 6
6  贾雅斯 (49) 女10 天心区铜铺街小学 6 41 32.5 5
7  李昱彤 (51) 女10 嘉禾县蓝天棋院   6 38 30 6
8  邹乐涵 (52) 女10 岳麓区第一小学   5 44 34 4
9  阙诗怡 (19) 女10 岳麓区杜家塘小学 5 40.5 30 5
10  贺奕涵 (13) 女10 开福区马栏山小学 5 34 26.5 5
11  马佳星 (34) 女10 岳麓区杜家塘小学 4 43.5 34.5 3
12  文紫萱 (42) 女10 岳麓区杜家塘小学 4 42 34 4
13  胡伊娜 (43) 女10 岳麓区杜家塘小学 4 38.5 29.5 3
14  文佳怡 (45) 女10 岳麓区杜家塘小学 4 37.5 29.5 4
15  周晓奕 (35) 女10 岳麓区杜家塘小学 4 33 26.5 3
16  陈溢扬 (9)  女10 岳麓区杜家塘小学 4 32 24.5 4
17  贝特 (33)   女10 韶山市镇泰小学   3 44.5 34.5 3
18  唐诗仪 (38) 女10 岳麓区杜家塘小学 3 40.5 31.5 2
19  文昕怡 (48) 女10 岳麓区第一小学   3 37 29 3
20  苏芊焰 (44) 女10 岳麓区第一小学   2 33.5 24.5 1
1  张雍佳 (26) 女12 天心区书院小学   7 49 38.5 7
2  王欣汝 (16) 女12 岳麓区杜家塘小学 7 45.5 36 7
3  周心怡 (21) 女12 岳麓区杜家塘小学 6 53.5 41.5 6
4  匡奂 (28)   女12 岳麓博才金峰小学 6 46 35.5 6
5  刘妙琦 (31) 女12 天心区铜铺街小学 5 43.5 34.5 4
6  唐姝婷 (6)  女12 嘉禾县蓝天棋院   5 43.5 33.5 5
7  莫芷欣 (27) 女12 岳麓区杜家塘小学 5 43.5 32.5 5
8  罗艺慧 (20) 女12 岳麓区杜家塘小学 5 41.5 33 5
9  李安昱 (53) 女12 岳麓区杜家塘小学 5 38 30.5 4
10  付文娜 (40) 女12 岳麓区杜家塘小学 4 35.5 29 3
11  邓欣 (24)   女12 岳麓区杜家塘小学 4 26 20 4
12  李玥铭 (17) 女12 岳麓区第一小学   2 36 28.5 2
1  成亭越 (14) 女18 韶山市代表队     5 47 35.5 5
2  彭雨欣 (46) 女18 韶山市代表队     4 38.5 30 4

 


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无