序号 姓名 性别 出生年月日 组别 现有等级 所在单位
1 蒋自力 男 19801023 男A 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
2 黄科 男 19841023 男A 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
3 皮佳木 男 19930625 男A 一级运动员 长沙小兵国际象棋俱乐部
4 吴炳熠 男 19941122 男A 二级运动员 长沙小兵国际象棋俱乐部
5 谭霖 男 20010402 男A 无级别 Ellen国际象棋教室
6 吴旺 男 20011228 男A 六级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
7 李俊杰 男 20030211 男A 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
8 李周睿佳 男 20050627 男A 棋协大师 湖南省星苗国际象棋俱乐部
9 罗彦迪 男 20080129 男B 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
10 卢禹辰 男 20080510 男B 三级棋士 湖南楚弈棋院
11 陈锦勋 男 20080825 男B 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
12 黄奕豪 男 20081111 男B 无级别 长沙小兵国际象棋俱乐部
13 杨景轩 男 20090612 男B 一级棋士 湖南楚弈棋院
14 陈靳霆 男 20090629 男B 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
15 赖一凡 男 20091124 男B 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
16 贺翊洲 男 20100129 男C 六级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
17 董雨泽 男 20100528 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
18 唐尧尧 男 20100612 男C 一级棋士 郴州棋院
19 何昊霖 男 20100625 男C 五级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
20 刘轩廷 男 20100630 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
21 周泊含 男 20100808 男C 一级棋士 Ellen国际象棋教室
22 刘振山 男 20100819 男C 二级棋士 湖南楚弈棋院
23 钟超平 男 20100825 男C 十四级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
24 张淞朋 男 20100906 男C 二级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
25 何宇晨 男 20101015 男C 四级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
26 王稳博 男 20101126 男C 一级棋士 湖南楚弈棋院
27 张添巍 男 20110304 男C 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
28 王子骞 男 20110301 男C 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
29 杨懿轩 男 20110419 男C 三级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
30 李佳鸿 男 20110502 男C 六级棋士 麓山国际实验小学
31 庞勃宏 男 20110505 男C 棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
32 伍越 男 20110606 男C 二级棋士 湘潭湖湘棋院
33 黎韦辰 男 20110615 男C 二级棋士 长沙中加学校
34 贺承晟 男 20110620 男C 一级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
35 喻俊霖 男 20110623 男C 棋协大师 长沙市实验小学
36 姚子琪 男 20110704 男C 十四级棋士 湖南楚弈棋院
37 宋兆恩 男 20110711 男C 七级棋士 长沙中加学校
38 夏振宇 男 20110808 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
39 金思行 男 20110812 男C 四级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
40 毛凡宇 男 20110907 男C 五级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
41 李柳涵 男 20110908 男C 无等级 长沙小兵国际象棋俱乐部
42 朱佳乐 男 20110912 男C 五级棋士 娄底华腾国际象棋俱乐部
43 周哲宇 男 20110921 男C 无级别 长沙星起点国际象棋俱乐部
44 李冠宁 男 20110926 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
45 李博睿 男 20110928 男C 七级棋士 大同第三小学
46 骆俊霖 男 20111003 男C 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
47 夏子诚 男 20111008 男C 无级 湖南楚弈棋院
48 汤宇鹏 男 20111009 男C 九级棋士 大同第三小学
49 谢盟 男 20111015 男C 一级棋士 郡雨三小
50 裘宗淇 男 20111026 男C 三级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
51 贺首熹 男 20111115 男C 候补棋协大师 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
52 曹若曦 男 20111117 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
53 陈子衿 男 20111125 男C 二级棋士 燕山二小
54 虢孟起 男 20111203 男C 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
55 吴浩宇 男 20111205 男C 十三级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
56 张哲启 男 20111207 男C 七级棋士 湖南楚弈棋院
57 贺俊霖 男 20111210 男C 七级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
58 余瑑 男 20111213 男C 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
59 张可楠 男 20111216 男C 七级棋士 长沙中加学校
60 李桢葳 男 20111218 男C 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
61 周梓骏 男 20111227 男C 七级棋士 湘潭湖湘棋院
62 谭焱佳 男 20111231 男C 四级棋士 湖南楚弈棋院
63 彭若捷 男 20120106 男D1 一级棋士 湖南楚弈棋院
64 纪弘毅 男 20120113 男D1 二级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
65 任致远 男 20120124 男D1 八级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
66 唐崧智 男 20120131 男D1 一级棋士 燕山二小
67 邓熙元 男 20120205 男D1 一级棋士 燕山二小
68 谭圣铭 男 20120214 男D1 一级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
69 贺子懿 男 20120215 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
70 侯瑞洋 男 20120216 男D1 三级棋士 湖南楚弈棋院
71 廖东舟 男 20120228 男D1 棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
72 邓拓涛 男 20120303 男D1 七级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
73 刘俊希 男 20120308 男D1 十四级棋士 大同第三小学
74 李鸿晖 男 20120309 男D1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
75 黄宥铭 男 20120320 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
76 谷诣炜 男 20120325 男D1 三级棋士 湖南楚弈棋院
77 李大瑞 男 20120326 男D1 三级棋士 郡雨三小
78 肖承威 男 20120331 男D1 五级棋士 长沙市岳麓区博才小学
79 徐圣烜 男 20120401 男D1 四级棋士 长沙中加学校
80 王治钧 男 20120403 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
81 郑佳兴 男 20120404 男D1 五级棋士 郡雨三小
82 梁智轩 男 20120415 男D1 十级棋士 长沙市实验小学
83 陈宇杰 男 20120421 男D1 三级棋士 湖南楚弈棋院
84 张永煜 男 20120422 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
85 谭达锋 男 20120428 男D1 五级棋士 郡雨三小
86 杨智予 男 20120513 男D1 三级棋士 麓山国际实验小学
87 王梓州 男 20120513 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
88 许百川 男 20120529 男D1 候补棋协大师 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
89 曾思涵 男 20120604 男D1 一级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
90 王涵逸 男 20120617 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
91 罗子骁 男 20120622 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
92 许晏杨 男 20120623 男D1 候补棋协大师 燕山二小
93 席彬语 男 20120627 男D1 五级棋士 飞象国际象棋俱乐部
94 邹嘉睿 男 20120630 男D1 五级棋士 燕山二小
95 张涵睿 男 20120703 男D1 二级棋士 湖南楚弈棋院
96 彭东煦 男 20120704 男D1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
97 胥瀚钦 男 20120707 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
98 曾訾涵 男 20120710 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
99 方怡泽 男 20120719 男D1 候补棋协大师 株洲群弈国际象棋俱乐部
100 于昊 男 20120723 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
101 何思锐 男 20120801 男D1 二级棋士 骑士棋院
102 李胤源 男 20120804 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
103 吉梓瑜 男 20120807 男D1 十四级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
104 陈昱光 男 20120810 男D1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
105 周显荣 男 20120810 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
106 刘成双 男 20120814 男D1 九级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
107 陈淏嵘 男 20120820 男D1 一级棋士 郡雨三小
108 高明酉 男 20120826 男D1 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
109 尹泽晨 男 20120829 男D1 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
110 谭云泽 男 20120901 男D1 棋协大师 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
111 谭云聪 男 20120901 男D1 候补棋协大师 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
112 杨轩睿 男 20120917 男D1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
113 刘轲研 男 20120919 男D1 五级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
114 陈锦泽 男 20120923 男D1 六级棋士 大同第三小学
115 王语涵 男 20120924 男D1 二级棋士 大同第二小学
116 张添力 男 20120924 男D1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
117 朱珂辰 男 20120928 男D1 一级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
118 裴博文 男 20121005 男D1 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
119 梁桓 男 20121006 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
120 龙沐阳 男 20121006 男D1 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
121 李宸熙 男 20121008 男D1 三级棋士 郡雨三小
122 张秋辰 男 20121019 男D1 三级棋士 飞象国际象棋俱乐部
123 陈旭尧 男 20121011 男D1 十四级棋士 湖南楚弈棋院
124 张璟宸 男 20121022 男D1 五级棋士 湖南楚弈棋院
125 郭家正 男 20121023 男D1 一级棋士 燕山二小
126 肖丁瑞 男 20121101 男D1 五级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
127 丁泓铭 男 20121102 男D1 一级棋士 骑士棋院
128 胡天泽 男 20121107 男D1 二级棋士 麓山国际实验小学
129 张一哲 男 20121110 男D1 一级棋士 燕山二小
130 刘北辰 男 20121111 男D1 一级棋士 乐奕智运
131 张新奕 男 20121114 男D1 三级棋士 燕山二小
132 周克文 男 20121114 男D1 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
133 赵峻阳 男 20121116 男D1 一级棋士 长沙市实验小学
134 刘骁禹 男 20121117 男D1 十二级棋士 骑士棋院
135 李旷奥 男 20121123 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
136 王镭 男 20121124 男D1 一级棋士 乐奕智运
137 张宸烨 男 20121126 男D1 三级棋士 骑士棋院
138 黄泽轩 男 20121127 男D1 九级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
139 邹家宝 男 20121128 男D1 三级棋士 长沙中加学校
140 张傲珵 男 20121201 男D1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
141 廖宇轩 男 20121207 男D1 二级棋士 湖南楚弈棋院
142 黄璁晟 男 20121208 男D1 四级棋士 燕山二小
143 肖泽瑄 男 20121210 男D1 十一级棋士 大同第三小学
144 杨楚源 男 20121212 男D1 四级棋士 湖南楚弈棋院
145 姚皓哲 男 20121213 男D1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
146 吴默易 男 20121214 男D1 十四级棋士 燕山二小
147 金楷皓 男 20121215 男D1 三级棋士 燕山二小
148 周翰宇 男 20121216 男D1 一级棋士 燕山二小
149 万康 男 20121218 男D1 五级棋士 骑士棋院
150 舒圣垚 男 20121225 男D1 三级棋士 麓山国际实验小学
151 楚秉泽 男 20121227 男D1 二级棋士 郡雨三小
152 卢雨翔 男 20121229 男D1 十二级棋士 长沙市岳麓区博才小学
153 陈锴轩 男 20121231 男D1 一级棋士 郡雨三小
154 李俊霖 男 20130102 男D2 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
155 申蒙豫 男 20130104 男D2 无级别 长沙星起点国际象棋俱乐部
156 蒋泽宇 男 20130110 男D2 三级棋士 骑士棋院
157 高梓涵 男 20130124 男D2 一级棋士 骑士棋院
158 张曦文 男 20130124 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
159 文子康 男 20130129 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
160 李若维 男 20130214 男D2 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
161 曹俊龙 男 20130215 男D2 九级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
162 许崇劼 男 20130217 男D2 四级棋士 骑士棋院
163 黄俊哲 男 20130220 男D2 五级棋士 长沙中加学校
164 曾锦鸿 男 20130312 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
165 章诺一 男 20130318 男D2 一级棋士 骑士棋院
166 彭瑞峰 男 20130319 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
167 杨康语 男 20130321 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
168 范嘉豪 男 20130323 男D2 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
169 吴培源 男 20130326 男D2 十四级棋士 飞象国际象棋俱乐部
170 范家睿 男 20130327 男D2 一级棋士 燕山二小
171 岳奕达 男 20130328 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
172 魏士钧 男 20130409 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
173 张庭煦 男 20130412 男D2 八级棋士 Ellen国际象棋教室
174 蒋文立 男 20130413 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
175 刘潇阳 男 20130414 男D2 三级棋士 骑士棋院
176 谭皓羽 男 20130415 男D2 三级棋士 湖南楚弈棋院
177 刘予乐 男 20130416 男D2 一级棋士 长沙实验小学
178 朱航墨 男 20130422 男D2 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
179 王杰森 男 20130427 男D2 二级棋士 麓山国际实验小学
180 黄梓航 男 20130429 男D2 四级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
181 陆奕陈 男 20130504 男D2 四级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
182 程柏霖 男 20130507 男D2 一级棋士 长沙市岳麓区博才小学
183 曾覃懿嘉 男 20130508 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
184 孙仲齐 男 20130515 男D2 十四级棋士 湖南楚弈棋院
185 邓睿诚 男 20130516 男D2 二级棋士 燕山二小
186 黄睿恒 男 20130523 男D2 四级棋士 百熙实验小学
187 吴振楠 男 20130524 男D2 二级棋士 郡雨三小
188 徐语泽 男 20130529 男D2 五级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
189 颜润钊 男 20130602 男D2 二级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
190 丛皓轩 男 20130605 男D2 二级棋士 湖南楚弈棋院
191 邓俊楠 男 20130610 男D2 一级棋士 湖南楚弈棋院
192 曹铭威 男 20130611 男D2 三级棋士 麓山国际实验小学
193 任桐泽 男 20130612 男D2 候补棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
194 杨江松恩 男 20130616 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
195 曾宥迦 男 20130617 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
196 金文善 男 20130618 男D2 十级棋士 郡雨三小
197 袁宇涵 男 20130622 男D2 五级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
198 刘珈辰 男 20130624 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
199 艾泽阳 男 20130625 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
200 潘卓林 男 20130626 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
201 郭朝祎 男 20130703 男D2 五级棋士 骑士棋院
202 陈诺 男 20130707 男D2 棋协大师 长沙小兵国际象棋俱乐部
203 谢雨阳 男 20130708 男D2 二级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
204 廖宥然 男 20130711 男D2 三级棋士 长沙市岳麓区博才小学
205 易鸿翔 男 20130712 男D2 三级棋士 骑士棋院
206 刘恩鑫 男 20130722 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
207 刘峪岐 男 20130723 男D2 一级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
208 崔哲宇 男 20130723 男D2 二级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
209 胡奕涵 男 20130802 男D2 三级棋士 湖南楚弈棋院
210 黄晨曦 男 20130802 男D2 五级棋士 郡雨三小
211 杨锦宸 男 20130814 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
212 吴皓泽 男 20130824 男D2 三级棋士 骑士棋院
213 易皓杰 男 20130828 男D2 无级别 郡雨三小
214 李易嘉 男 20130830 男D2 二级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
215 徐懿楠 男 20130905 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
216 丁松卿 男 20130906 男D2 十四级棋士 湖南楚弈棋院
217 陈立恒 男 20130911 男D2 二级棋士 湖南楚弈棋院
218 史路云 男 20130917 男D2 十四级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
219 朱志涵 男 20130918 男D2 五级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
220 赵桓 男 20130920 男D2 二级棋士 麓山国际实验小学
221 李昊儒 男 20130920 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
222 姜冠宇 男 20130922 男D2 三级棋士 湖南楚弈棋院
223 苏晨曦 男 20130923 男D2 一级棋士 湖南楚弈棋院
224 熊书涵 男 20130925 男D2 二级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
225 陈泽瑞 男 20131009 男D2 四级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
226 罗嘉懿 男 20131011 男D2 六级棋士 麓山国际实验小学
227 汤家杰 男 20131011 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
228 丁致楠 男 20131014 男D2 三级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
229 刘昊辰 男 20131017 男D2 无 娄底华腾国际象棋俱乐部
230 欧阳锦宸 男 20131017 男D2 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
231 邹梓豪 男 20131022 男D2 七级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
232 谢永祺 男 20131022 男D2 六级棋士 燕山二小
233 胡译文 男 20131024 男D2 四级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
234 戴三川 男 20131025 男D2 十四级棋士 湖南楚弈棋院
235 朱治宸 男 20131025 男D2 一级棋士 华夏实验小学
236 姚璟轩 男 20131026 男D2 十一级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
237 梁奕璋 男 20131026 男D2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
238 张育铭 男 20131031 男D2 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
239 李明轩 男 20131107 男D2 七级棋士 常德市微澜国际象棋俱乐部
240 宋嘉程 男 20131107 男D2 五级棋士 燕山二小
241 吴瑞煊 男 20131109 男D2 十四级棋士 骑士棋院
242 缪擎川 男 20131109 男D2 六级棋士 百熙实验小学
243 朱哲浩 男 20131110 男D2 六级棋士 湖南楚弈棋院
244 高楷宸 男 20131110 男D2 六级棋士 长沙市实验小学
245 金赫 男 20131112 男D2 二级棋士 长沙市雨花区实验小学
246 王允卓 男 20131113 男D2 候补棋协大师 骑士棋院
247 文煦晨 男 20131113 男D2 七级棋士 博才白鹤西校区小学
248 袁梓文 男 20131117 男D2 五级棋士 百熙实验小学
249 曾子诚 男 20131119 男D2 "三级棋士
" 飞象国际象棋俱乐部
250 罗鋆宸 男 20131124 男D2 二级棋士 骑士棋院
251 杨锦雨 男 20131130 男D2 无级别 郡雨三小
252 彭泽旭 男 20131201 男D2 十二级棋士 骑士棋院
253 刘锦 男 20131207 男D2 十三级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
254 杨均益 男 20131208 男D2 一级棋士 麓山国际实验小学
255 罗以恒 男 20131208 男D2 二级棋士 长沙中加学校
256 肖子辰 男 20131209 男D2 二级棋士 燕山二小
257 李梓逸 男 20131212 男D2 四级棋士 骑士棋院
258 罗佳鹏 男 20131217 男D2 四级棋士 骑士棋院
259 易尔宸 男 20131222 男D2 二级棋士 湖南楚弈棋院
260 杨恒之 男 20131230 男D2 一级棋士 郡雨三小
261 陈南星 男 20131231 男D2 一级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
262 潘俊翔 男 20140102 男E1 四级棋士 郡雨三小
263 鲁佳文 男 20140106 男E1 六级棋士 郡雨三小
264 陈垣周 男 20140108 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
265 李果 男 20140114 男E1 五级棋士 燕山二小
266 周自牧 男 20140114 男E1 六级棋士 长沙市实验小学
267 朱宥辰 男 20140126 男E1 七级棋士 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
268 沈子皓 男 20140130 男E1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
269 罗通 男 20140207 男E1 四级棋士 湖南楚弈棋院
270 刘律均 男 20140207 男E1 六级棋士 骑士棋院
271 周昕彧 男 20140207 男E1 八级棋士 博才白鹤西校区小学
272 刘容源 男 20140208 男E1 五级棋士 骑士棋院
273 李景全 男 20140208 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
274 陈豫晟 男 20140208 男E1 无等级 大同第三小学
275 文俊贻 男 20140209 男E1 五级棋士 长沙市实验小学
276 叶扎昔嘉 男 20140209 男E1 二级棋士 湖南楚弈棋院
277 温岸霖 男 20140210 男E1 十三级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
278 杨荃凯 男 20140211 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
279 毕言壹 男 20140212 男E1 三级棋士 燕山二小
280 杨质晨 男 20140214 男E1 四级棋士 湖南楚弈棋院
281 杨质蓝 男 20140214 男E1 一级棋士 湖南楚弈棋院
282 楚行知 男 20140214 男E1 十一级棋士 长沙市实验小学
283 刘廷宇 男 20140218 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
284 赵晟俍 男 20140220 男E1 六级棋士 长沙市实验小学
285 杨诗睿 男 20140221 男E1 二级棋士 湖南楚弈棋院
286 毛子木 男 20140306 男E1 四级棋士 长沙市实验小学
287 彭炫栋 男 20140308 男E1 三级棋士 骑士棋院
288 刘家辉 男 20140310 男E1 二级棋士 郡雨三小
289 黄禹宸 男 20140313 男E1 十级棋士 湖南楚弈棋院
290 马嘉成 男 20140316 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
291 刘永航 男 20140317 男E1 六级棋士 燕山二小
292 温仲得 男 20140320 男E1 五级棋士 长沙市岳麓区博才小学
293 范峻喆 男 20140325 男E1 六级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
294 孙敬宇 男 20140326 男E1 十四级棋士 骑士棋院
295 李鸿洲 男 20140327 男E1 九级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
296 郭星皓 男 20140331 男E1 三级棋士 骑士棋院
297 余璟东 男 20140331 男E1 三级棋士 株洲群弈国际象棋俱乐部
298 骆思纬 男 20140404 男E1 一级棋士 长沙市岳麓区博才小学
299 黄浩然 男 20140408 男E1 十级棋士 长沙市实验小学
300 谢欣翱 男 20140410 男E1 三级棋士 骑士棋院
301 邓文越 男 20140412 男E1 六级棋士 娄底华腾国际象棋俱乐部
302 杨卓勋 男 20140415 男E1 三级棋士 骑士棋院
303 杨卓霖 男 20140415 男E1 八级棋士 骑士棋院
304 段奕辰 男 20140417 男E1 三级棋士 华夏实验小学
305 张乐以 男 20140417 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
306 唐宇豪 男 20140420 男E1 十四级棋士 博才白鹤西校区小学
307 李昌吉 男 20140421 男E1 五级棋士 麓山国际实验小学
308 刘衍成 男 20140422 男E1 三级棋士 麓山国际实验小学
309 彭文勃 男 20140425 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
310 周佩蔚 男 20140427 男E1 九级棋士 郡雨三小
311 刘辰宇 男 20140429 男E1 二级棋士 郡雨三小
312 尹栩涵 男 20140429 男E1 三级棋士 燕山二小
313 付昕宸 男 20140501 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
314 邓臻 男 20140504 男E1 五级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
315 黄子曰 男 20140512 男E1 四级棋士 郡雨三小
316 徐骏睿 男 20140513 男E1 无级别 长沙星起点国际象棋俱乐部
317 李金航 男 20140513 男E1 十四级棋士 娄底华腾国际象棋俱乐部
318 朱梓铭 男 20140516 男E1 八级棋士 百熙实验小学
319 杨程诣 男 20140517 男E1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
320 蔡俊熙 男 20140519 男E1 六级棋士 骑士棋院
321 曾鸣谦 男 20140521 男E1 一级棋士 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
322 廖思晨 男 20140522 男E1 三级棋士 湖南楚弈棋院
323 湛林骏 男 20140522 男E1 四级棋士 华夏实验小学
324 廖望舟 男 20140524 男E1 一级棋士 湖南省星苗国际象棋俱乐部
325 刘基滢 男 20140630 男E1 二级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
326 付浩铭 男 20140529 男E1 一级棋士 骑士棋院
327 邬轩亦 男 20140530 男E1 六级棋士 麓山国际实验小学
328 李思佑 男 20140603 男E1 七级棋士 湖南楚弈棋院
329 毛梓骏 男 20140605 男E1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
330 王子涵 男 20140608 男E1 十四级棋士 湖南楚弈棋院
331 卢誉诚 男 20140610 男E1 八级棋士 麓山国际实验小学
332 骆梓轩 男 20140610 男E1 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
333 向博骏 男 20140616 男E1 三级棋士 长沙市实验小学
334 刘沛辰 男 20140618 男E1 三级棋士 骑士棋院
335 陈波安 男 20140618 男E1 一级棋士 燕山二小
336 李睿辰 男 20140619 男E1 六级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
337 甘沁楠 男 20140620 男E1 一级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
338 郭锦轩 男 20140627 男E1 七级棋士 燕山二小
339 余驰昱 男 20140629 男E1 十级棋士 湖南楚弈棋院
340 周泰荣 男 20140630 男E1 三级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
341 贺祎铖 男 20140704 男E2 四级棋士 麓山国际实验小学
342 李哲霖 男 20140704 男E2 五级棋士 燕山二小
343 刘震 男 20140711 男E2 十三级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
344 白晋舟 男 20140711 男E2 五级棋士 湖南楚弈棋院
345 龙子谦 男 20140713 男E2 二级棋士 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
346 柳永东 男 20140714 男E2 十二级棋士 燕山二小
347 王容宪 男 20140715 男E2 三级棋士 骑士棋院
348 刘泓骏 男 20140719 男E2 十五级棋士 博才白鹤西校区小学
349 黄星睿 男 20140720 男E2 十四级棋士 湖南楚弈棋院
350 黄烜康 男 20140721 男E2 一级棋士 湘潭市弈棋妙想国际象棋培训学校
351 范亦辰 男 20140723 男E2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
352 张书祯 男 20140726 男E2 四级棋士 骑士棋院
353 杨景杰 男 20140728 男E2 六级棋士 骑士棋院
354 刘潇羽 男 20140803 男E2 七级棋士 麓山国际实验小学
355 贺柏棠 男 20140804 男E2 二级棋士 麓山国际实验小学
356 张仕庄 男 20140804 男E2 六级棋士 长沙市实验小学
357 陈芃宇 男 20140805 男E2 一级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
358 吴嘉晟 男 20140809 男E2 十级棋士 长沙小兵国际象棋俱乐部
359 周亮宇 男 20140812 男E2 五级棋士 麓山国际实验小学
360 周子权 男 20140814 男E2 四级棋士 骑士棋院
361 刘翊辰 男 20140816 男E2 十一级棋士 长沙中加学校
362 李佳涵 男 20140818 男E2 无 娄底华腾国际象棋俱乐部
363 谢宇航 男 20140821 男E2 二级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
364 田埈溪 男 20140822 男E2 一级棋士 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
365 黄柏铭 男 20140823 男E2 一级棋士 飞象国际象棋俱乐部
366 熊伟程 男 20140828 男E2 六级棋士 骑士棋院
367 曾卓航 男 20140828 男E2 十五级棋士 娄底华腾国际象棋俱乐部
368 刘禹辰 男 20140828 男E2 十一级棋士 燕山二小
369 周宣翔 男 20140829 男E2 七级棋士 大同第三小学
370 赵艺博 男 20140829 男E2 二级棋士 湘潭卓弈国际象棋俱乐部
371 唐堇一 男 20140830 男E2 二级棋士 长沙星起点国际象棋俱乐部
372 刘子宸 男 20140904 男E2 六级棋士 湖南楚弈棋院
