您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
湖南省第二十三届国际象棋锦标赛名次表
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2022年2月21日 | 浏览1398 次] 字体:[ ]

团体名次表
名次 第一名 第二名 第三名 第四名
综合组 长沙小兵国际象棋俱乐部 湘潭湖湘棋院 常德微澜国际象棋俱乐部
中学组 常德淮阳中学
小学组 长沙燕山二小 长沙麓山国际实验学校 长沙清水塘江湾小学 长沙韶山南路学校
名次 第五名 第六名 第七名 第八名
小学组 长沙市实验小学 长沙市岳麓区博才小学 长沙枫树山大桥小学 长沙中加学校
幼儿园组 长沙福欣幼儿园 长沙英卡兰维思幼儿园 长沙诺贝尔摇篮幼稚园

名次表
湖南省第二十三届国际象棋锦标赛
男子A
Final ranking
Rg. SNr Name Verein Pkte Res. SB Vict
1 5 余之阳 长沙乐奕智运俱乐部 4 0 8.50 4
2 2 吴炳熠 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 6.00 3
3 6 皮佳木 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 5.00 2
4 1 刘勇 长沙乐奕智运俱乐部 0 5.50 2
5 3 黄瀚瑫 棋迹国际象棋俱乐部 2 0 2.50 2
6 4 蒋自力 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 0.00 0
男女混合B
Final ranking
Rg. SNr Name Verein Pkte Res. BH. BH. SB Vict
1 1 林钿棋 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 25 18 27.00 7
2 2 伍博睿 燕山二小 0 26½ 17 19.00 5
3 3 刘泽源 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 26½ 18 17.25 4
4 6 孟旭 湖南楚弈棋院 4 0 25½ 17 10.00 4
5 4 宁端 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23½ 15 11.25 2
6 8 胡博文 淮阳中学 0 24½ 16 10.00 1
7 7 陈锦勋 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27½ 18½ 10.75 1
8 12 李博瑞 淮阳中学 3 0 23 16 8.50 1
9 11 李樟洋 韶山南路学校 3 0 21½ 14½ 4.00 3
10 10 欧阳杰 淮阳中学 2 0 25 15½ 3.25 1
11 9 施雅冰 常德微澜国际象棋俱乐部 2 0 22½ 15½ 7.00 0
12 5 席嘉鸿 星起点国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
男子C
Final ranking
Rg. SNr Name Verein Pkte Res. BH. BH. SB Vict
1 6 杨嵘 长沙麓山国际实验学校 0 29½ 22 27.25 6
2 1 李承熙 长沙麓山国际实验学校 6 0 28 20½ 23.00 6
3 10 余烨轩 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 32 22½ 23.00 5
4 3 宁璟弸 长沙乐奕智运俱乐部 0 30 21½ 22.50 5
5 22 李锦城 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 34 25 22.25 4
6 4 朱蕾轩 长沙麓山国际实验学校 5 0 30 22½ 19.25 4
7 7 邹子量 长沙麓山国际实验学校 5 0 29 20½ 18.50 5
8 20 刘后之 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28 20 18.50 5
9 2 王嘉轩 韶山南路学校 5 0 27½ 20½ 18.50 5
10 5 梁紫宸 韶山南路学校 5 0 27½ 19½ 19.75 4
11 14 曹洪瑞 燕山二小 5 0 27½ 19½ 16.50 5
12 17 邓睿 骑士棋院 5 0 26½ 19 17.75 4
13 12 莫天承 韶山南路学校 5 0 26 20 17.00 4
14 13 郭沐睿 常德微澜国际象棋俱乐部 5 0 25 17 16.75 4
15 9 汪柏羽 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 33 23½ 19.50 3
16 43 欧阳锐 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 14.00 4
17 23 张晋玮 长沙麓山国际实验学校 0 25 17½ 15.50 4
18 26 郭育含 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 23½ 16½ 14.25 3
19 11 刘杰瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28 20 14.50 4
20 19 肖腾蛟 燕山二小 4 0 28 19½ 13.50 4
21 8 邓丝博 燕山二小 4 0 27½ 20 13.25 3
22 41 胡轶宸 长沙中加学校 4 0 27 19½ 12.25 3
23 46 周泊含 快乐的思维 4 0 26½ 20½ 13.00 3
24 15 李祉熠 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26½ 19 13.75 3
25 25 戴周星 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25 17½ 11.75 3
26 27 董雨泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 24½ 17 14.50 3
27 18 易靖翔 燕山二小 4 0 24 17 12.50 4
28 37 张奕霖 常德微澜国际象棋俱乐部 4 0 24 16 12.00 4
29 30 胡家凡 长沙麓山国际实验学校 4 0 23 16 12.50 3
30 29 喻成浩 李思棋国际象棋俱乐部 4 0 23 14½ 10.50 4
31 36 马骏峰 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21½ 15½ 9.00 4
32 28 张一诺 长沙市岳麓区滨江小学 0 32½ 22½ 14.50 3
33 49 张鼎宸 燕山二小 0 27½ 21 11.00 3
34 38 姜嘉伟 燕山二小 0 27½ 19½ 13.75 3
35 50 高谷承 李思棋国际象棋俱乐部 0 27 19½ 9.75 2
36 34 宋昌嵘 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 24½ 18 9.75 3
37 31 秦艺洋 长沙乐奕智运俱乐部 0 24½ 16½ 9.75 3
38 69 赖一凡 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17 8.25 3
39 39 肖博文 湖南飞象 0 24 16½ 9.25 3
40 32 蒋博涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 15½ 9.25 3
41 56 曹博山 常德微澜国际象棋俱乐部 0 21 14½ 9.25 3
42 64 刘泓荣 快乐的思维 0 20½ 15½ 7.75 3
43 47 杨储陌 长郡月亮岛第二小学 0 20½ 15 7.75 3
44 24 赵锴昊 骑士棋院 0 19½ 14 8.75 3
45 55 刘子铭 燕山二小 3 0 28 21 10.00 3
46 16 杨鑫远 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 28 20 8.00 3
47 61 易岱霖 长沙中加学校 3 0 24 18½ 8.50 3
48 35 杨景轩 湖南楚弈棋院 3 0 23 17 5.50 3
49 45 罗桓哲 长沙乐奕智运俱乐部 3 0 22½ 16½ 5.50 3
53 傅烯琳 长沙麓山国际实验学校 3 0 22½ 16½ 5.50 3
51 54 蒋羽扬 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19 14½ 4.50 3
52 68 何宇晨 淮阳中学 3 0 18 12½ 7.00 2
53 59 王涌策 湖南楚弈棋院 0 31 21½ 11.00 2
54 62 赵张寒 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 17½ 7.25 1
55 51 黄景泓 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23 16 6.25 2
56 63 田睿智 骑士棋院 0 22 16 6.00 2
57 58 唐世博 骑士棋院 0 21½ 14½ 5.50 1
58 52 龙光耀 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 20 14½ 5.25 2
59 67 龚梓欢 快乐的思维 0 18 13½ 5.25 1
60 66 曾子洋 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 27½ 19½ 8.00 2
61 57 丰驿镔 长沙市岳麓区滨江小学 2 0 24½ 17 3.50 2
62 42 周家劲 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 23 14½ 5.00 1
63 60 吴嘉和 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 22 17 5.00 2
64 44 唐佳烨 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 18 13½ 3.00 2
65 65 谢宇辰 长郡月亮岛第二小学 2 0 18 13 3.50 2
66 70 李佳航 骑士棋院 2 0 16 12 4.50 1
67 33 邱泓清 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 16 12 3.25 1
68 40 袁子力 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 16 4.25 1
69 48 张子沫 骑士棋院 0 20½ 15 4.75 0
70 72 龚恩勰 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 20 14½ 4.25 0
71 73 唐鑫虎 新田小学 1 0 22½ 16 3.50 0
72 71 罗斌瑞 湖南省星苗国际象棋俱乐部 1 0 16 11½ 3.50 0
73 21 文浩宇 长沙市岳麓区博才小学 0 0 17½ 12½ 0.00 0
男子D1
Final ranking
Rg. SNr Name Verein Pkte Res. BH. BH. SB Vict
1 5 庞勃宏 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 33½ 25½ 30.25 6
2 3 刘宸源 骑士棋院 6 0 32½ 23 26.00 6
3 2 喻俊霖 长沙市实验小学 6 0 32 22½ 25.50 6
4 1 黄朝扬 清水塘江湾小学 0 34½ 25 25.25 5
5 8 李煜杰 长沙市岳麓区博才小学 0 27½ 20 21.00 4
6 26 李梓然 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 20.75 5
7 4 李昀泽 燕山二小 5 0 32 22½ 21.50 5
8 17 梁雨轩 燕山二小 5 0 32 21½ 21.25 4
9 11 陈烁 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 29 21½ 19.00 5
10 20 陈宁远 燕山二小 5 0 29 20 17.50 5
11 12 杨博轩 韶山南路学校 5 0 28½ 20 17.00 5
12 16 周序懋 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28 20 16.50 5
13 10 梁峻铭 燕山二小 5 0 27 18½ 17.00 5
14 13 粟子嵘 骑士棋院 5 0 27 18 17.00 5
15 6 邱东瑜 骑士棋院 5 0 25½ 19 18.50 5
16 19 王指 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 32 23½ 18.75 4
17 15 李祉熹 常德微澜国际象棋俱乐部 0 32 22½ 19.25 3
18 38 周麟 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 21 16.00 4
19 9 陈安之 燕山二小 0 25½ 17½ 11.50 4
20 34 谢盟 韶山南路学校 0 22½ 16 12.75 4
21 23 蔡尚言 骑士棋院 4 0 31 22 16.50 3
22 18 刘峻熙 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 30½ 21½ 14.00 4
23 7 易希晨 常德微澜国际象棋俱乐部 4 0 29 20½ 14.50 3
24 32 袁从天 长沙麓山国际实验学校 4 0 28½ 22 15.00 4
25 64 何俊铭 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28 20½ 15.00 3
26 21 寻天一 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27 20 13.75 3
27 22 邓子晟 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27 19½ 13.25 3
28 30 贺承晟 韶山南路学校 4 0 27 19 13.50 3
29 24 吴书氾 李思棋国际象棋俱乐部 4 0 25½ 18 10.00 4
30 47 钟涛 骑士棋院 4 0 25 18½ 12.75 3
31 58 张景茗 骑士棋院 4 0 24½ 18 11.75 3
32 27 霍嘉礼 长沙麓山国际实验学校 4 0 24½ 17 12.75 3
33 29 郭宇琦 燕山二小 4 0 23 16½ 9.00 3
34 28 刘哲源 长沙市实验小学 4 0 23 15½ 9.00 4
35 40 曾子沐 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 22½ 16½ 9.50 4
36 45 夏振宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 22 15½ 8.00 4
37 59 裘宗淇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 21½ 16½ 9.25 3
38 39 柳梓铭 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 20½ 15 9.75 3
39 37 余笛瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 20 10.75 3
40 68 李佑赞 韶山南路学校 0 25½ 18½ 12.25 2
41 36 龚宇涵 燕山二小 0 25½ 18½ 11.25 2
42 70 金久祺 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 18 11.75 2
43 51 陆浚喆 长沙市实验小学 0 24 16½ 9.25 3
44 56 张航玮 方格棋类俱乐部 0 23 16½ 10.25 3
45 43 陈誉方 骑士棋院 0 20½ 13 9.75 3
46 54 李冠宁 骑士棋院 0 20 13½ 8.25 3
47 53 余瑑 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 28 21 9.00 3
48 31 李腾宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27 20½ 9.00 3
49 71 虢孟起 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27 18½ 10.00 3
50 62 李泽瑞 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 0 26 19 10.50 2
51 55 肖梓航 韶山南路学校 3 0 25½ 19 6.50 3
52 25 吴书汀 李思棋国际象棋俱乐部 3 0 25½ 18 5.50 3
53 60 杨昊哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24½ 17 9.00 3
54 44 梁轩畅 快乐的思维 3 0 23 15½ 7.50 3
55 42 安星宇 骑士棋院 3 0 22½ 15½ 6.00 3
56 33 翦凡卓 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 21½ 15 5.00 3
57 78 黄梓开 韶山南路学校 3 0 21 15 7.00 2
58 48 陈俊皓 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 20½ 14 6.50 3
59 61 蒋逸轩 方格棋类俱乐部 3 0 20 13 6.00 3
60 35 夏奕鸿 长沙麓山国际实验学校 3 0 19½ 13½ 5.00 3
61 41 曹明杰 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19 13½ 6.00 3
62 81 陈诺行 骑士棋院 3 0 18 12½ 5.00 3
63 67 陈睿荣 快乐的思维 0 28 20 10.25 2
64 52 郑泽霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17 7.25 1
65 49 汪驿牧 燕山二小 0 23½ 16½ 5.25 2
66 73 卜厚瑜 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 22 16½ 2.75 2
67 77 王俊夫 长沙乐奕智运俱乐部 0 20½ 15½ 5.25 2
68 75 谭焱佳 长郡月亮岛第二小学 0 19½ 13½ 6.75 1
69 83 荣晟翔 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 22½ 16 6.50 1
70 79 宋兆恩 长沙中加学校 2 0 21½ 15½ 3.00 2
71 57 李福泽 韶山南路学校 2 0 21½ 15 3.50 2
72 76 刘秋江 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 21 15½ 5.50 2
73 74 贺禹晰 燕山二小 2 0 18½ 14½ 4.00 2
74 63 杨博越 长沙市实验小学 2 0 18 13½ 3.00 2
75 65 周庄榮 株洲市芦淞棋院 2 0 16½ 12 4.50 1
76 82 徐逸宁 株洲市芦淞棋院 2 0 16 12 4.50 1
77 72 徐志强 长郡月亮岛第二小学 2 0 15 11 5.50 1
78 46 何之尧 湖南飞象 0 22½ 15 2.50 1
79 66 黎韦辰 长沙中加学校 1 0 21½ 15 3.00 1
80 69 毛辰豪 骑士棋院 1 0 18 13½ 1.00 1
81 80 蒋皓轩 方格棋类俱乐部 1 0 15½ 10½ 3.50 0
82 14 莫皓轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
50 李瑞杰 长沙中加学校 0 0 17½ 12½ 0.00 0
男子D2
Final ranking
Rg. SNr Name Verein Pkte Res. BH. BH. SB Vict
1 1 许晏杨 燕山二小 0 30½ 22 28.25 6
2 9 范长逸 燕山二小 6 0 36½ 26 30.00 6
3 5 廖东舟 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 33½ 24 27.50 6
4 2 曾思涵 株洲市群弈国际象棋俱乐部 6 0 32 23 24.50 5
5 23 周克文 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 29½ 21½ 24.00 6
6 36 尹子航 骑士棋院 6 0 28½ 21 24.00 6
7 6 谭云聪 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 6 0 27½ 20½ 24.75 5
8 16 谭云泽 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 31 20½ 23.25 5
9 3 胡耀翔 骑士棋院 0 29 20½ 22.00 5
10 15 彭若捷 湖南楚弈棋院 0 27½ 19½ 20.25 5
11 10 陈佳煜 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 35½ 26 23.50 5
12 12 李呈岳 李思棋国际象棋俱乐部 5 0 34½ 25½ 23.50 4
13 24 王敏行 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 31 22½ 20.00 5
14 14 梁朔 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30½ 21½ 19.00 5
15 11 张珉溱 湘潭湖湘棋院 5 0 30½ 21½ 18.50 5
16 17 唐崧智 燕山二小 5 0 30½ 21 19.50 5
17 33 李胤源 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30 21 20.50 4
18 26 胥瀚钦 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 29½ 21 17.50 5
19 27 喻子煜 清水塘江湾小学 5 0 29½ 20 15.25 4
20 67 赵峻阳 长沙市实验小学 5 0 29 21 16.00 5
21 30 姜承泽 湖南楚弈棋院 5 0 28 20 19.00 5
22 31 李均霖 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 26 18½ 17.00 5
23 83 李旷奥 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 25½ 18 15.50 5
24 43 杨致远 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 25 18 16.50 4
25 28 邓熙元 燕山二小 5 0 25 17½ 16.50 5
26 22 王弈辰 枫树山大桥小学 5 0 24½ 18 14.50 5
27 80 刘奕辰 韶山南路学校 5 0 22½ 16½ 14.50 5
28 8 高明酉 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 35 25½ 20.25 4
29 18 宋溟轩 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 31 22 17.50 4
30 7 周沐锦 骑士棋院 0 27 20 17.00 4
31 55 邵泊荣 骑士棋院 0 27 20 15.50 4
32 119 曹浩伦 骑士棋院 0 25 17½ 14.50 4
33 71 卢家诚 骑士棋院 0 23½ 15½ 12.75 4
34 41 蔡烁果 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 31½ 24 17.00 3
35 82 张添力 快乐的思维 4 0 30 22 13.00 4
36 32 陈淏嵘 韶山南路学校 4 0 29½ 22 15.00 4
37 4 曹璟阳 燕山二小 4 0 29½ 21 16.00 3
38 39 李明睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 29½ 21 14.50 3
39 50 涂展硕 常德微澜国际象棋俱乐部 4 0 29 21 12.75 3
40 51 胡天泽 长沙麓山国际实验学校 4 0 29 20 14.50 4
41 49 刘北辰 长沙乐奕智运俱乐部 4 0 28½ 21½ 14.50 4
42 68 王涵逸 长沙麓山国际实验学校 4 0 28½ 21½ 11.50 4
43 76 殷俊娇龙 韶山南路学校 4 0 28½ 21 13.50 3
44 64 王清澈 骑士棋院 4 0 28 20 9.50 4
45 56 黄宥铭 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27 19 11.50 4
46 63 邱兼隆 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26½ 21 14.00 4
47 73 郭若辰 骑士棋院 4 0 26½ 18½ 10.25 3
48 40 张凌恒 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26 19½ 12.00 4
49 20 曾訾涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26 18½ 14.00 4
50 29 彭睿杰 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26 18½ 13.00 4
51 53 石兆涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26 18½ 12.25 3
52 47 蔡彦渔 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 18½ 11.00 4
53 44 肖奕阳 湘潭湖湘棋院 4 0 25 17 13.25 3
54 78 谢东儒 长沙麓山国际实验学校 4 0 25 17 10.50 3
55 57 张永煜 长沙麓山国际实验学校 4 0 24 18 10.00 4
56 108 王一翔 长郡月亮岛第二小学 4 0 23½ 17½ 11.50 4
57 48 易垲鑫 长沙市实验小学 4 0 23½ 17 10.00 4
58 60 王镭 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23½ 16½ 9.75 3
59 65 夏盛毅 常德微澜国际象棋俱乐部 4 0 23 17 11.50 4
60 25 胡瀚文 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23 16½ 12.25 3
61 21 宋柯林 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 22½ 16½ 11.50 4
62 35 刘奕轩 湖南楚弈棋院 4 0 22 16 12.50 4
63 37 喻绍恩 燕山二小 4 0 22 15½ 11.75 3
64 89 尹泽晨 长沙麓山国际实验学校 4 0 22 15 10.25 3
65 72 王尚仁 常德微澜国际象棋俱乐部 4 0 21½ 15½ 10.50 4
66 58 周显荣 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20 11.75 3
67 34 梁德辉 长沙麓山国际实验学校 0 27½ 20 11.00 3
68 95 熊翊杰 长沙麓山国际实验学校 0 27½ 19½ 14.25 3
69 46 刘晨阳 骑士棋院 0 27 18½ 10.75 3
70 90 张一哲 燕山二小 0 26 19 10.75 3
71 38 周翰宇 燕山二小 0 26 18½ 7.75 3
72 52 吴昊锴 常德微澜国际象棋俱乐部 0 25½ 18 10.75 3
73 98 黄璁晟 燕山二小 0 24½ 18 11.75 2
74 61 谢昊宸 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23½ 17 9.75 3
75 62 李冠辰 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23½ 17 8.50 3
76 106 杨轩睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23½ 16½ 6.75 3
77 45 田一苇 清水塘江湾小学 0 23 16½ 10.25 2
78 138 魏铭洋 韶山南路学校 0 22 15½ 9.75 3
79 54 刘泽琛 常德微澜国际象棋俱乐部 0 21½ 13½ 9.25 3
80 124 赖泽涵 韶山南路学校 0 21 15 10.00 3
81 96 黄臻瀚 湖南楚弈棋院 0 20½ 13½ 8.25 3
82 117 廖彦淳 长沙中加学校 0 20 15½ 7.75 3
83 87 颜理皓 长沙麓山国际实验学校 0 19 12½ 7.75 3
84 77 胥坤佑 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 26½ 19 9.00 2
85 94 罗钦熙 燕山二小 3 0 24 18 9.00 3
86 81 刘海杏 骑士棋院 3 0 24 17 6.50 3
87 74 潘俊宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24 15 8.00 3
88 122 刘轲研 常德微澜国际象棋俱乐部 3 0 23½ 18 8.50 3
89 134 王睿锦 快乐的思维 3 0 23½ 17 6.25 2
90 109 刘俊铭 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23½ 15½ 4.00 3
91 131 杨智予 长沙麓山国际实验学校 3 0 23 17 8.00 3
92 59 朱梓晟 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23 16½ 6.50 3
93 88 廖宇轩 长郡月亮岛第二小学 3 0 22½ 16 5.50 3
94 13 张曦文 湘潭湖湘棋院 3 0 22½ 15½ 8.25 2
95 93 文锦宸 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 3 0 22 16 7.00 3
96 113 张宸烨 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 22 16 4.50 3
97 84 霍炬宇 燕山二小 3 0 21½ 15 7.50 3
98 102 谭达锋 韶山南路学校 3 0 21½ 15 6.00 3
99 85 姚皓哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 20½ 13½ 7.50 3
100 86 艾雨 韶山南路学校 3 0 19½ 13½ 5.00 2
101 125 肖丁瑞 韶山南路学校 3 0 18 13 6.50 3
102 112 丁冠宏 骑士棋院 3 0 17½ 12½ 7.50 2
103 115 张道中 长沙麓山国际实验学校 3 0 13 9 3.00 3
104 70 朱厚文 长沙中加学校 0 28 20 7.75 2
105 42 陈涵宇 燕山二小 0 28 19 7.75 2
106 79 左宜 骑士棋院 0 27½ 18½ 6.25 1
107 144 李宸熙 韶山南路学校 0 25½ 18½ 8.75 2
108 103 苏伟奇 长郡月亮岛第二小学 0 25 18 4.25 2
109 97 彭桢 湖南飞象 0 23½ 17½ 6.25 2
110 99 廖子涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23 16 5.75 2
111 91 陈锴轩 韶山南路学校 0 22 15½ 5.75 2
112 107 倪琮博 骑士棋院 0 21½ 16½ 2.25 2
113 101 卿博豪 韶山南路学校 0 20½ 15 4.25 2
114 127 龙沐阳 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 19½ 14 6.25 2
115 66 黄昇桦 韶山南路学校 0 19½ 13 4.75 2
116 145 邹嘉睿 燕山二小 0 19 13½ 6.25 1
117 105 刘曜瑄 长郡月亮岛第二小学 0 18½ 13½ 3.75 2
118 116 王蔚荣 骑士棋院 0 18½ 13 2.25 2
119 104 郑佳兴 韶山南路学校 0 17 10½ 2.75 2
120 129 彭司童 长沙乐奕智运俱乐部 2 0 23 16½ 5.50 2
121 114 陶熹昶 长沙麓山国际实验学校 2 0 23 16½ 2.50 2
122 120 侯星辰 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 22 16½ 5.00 2
123 92 楚秉泽 韶山南路学校 2 0 22 15 1.00 2
124 142 何之辰 长郡月亮岛第二小学 2 0 21½ 15½ 1.00 2
125 118 梁昊鹏 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 20 13½ 2.00 2
126 126 张璟宸 长郡月亮岛第二小学 2 0 19½ 13½ 5.00 2
127 128 杨楚源 长郡月亮岛第二小学 2 0 19 14 4.00 2
128 139 武宇恒 韶山南路学校 2 0 18 12½ 3.00 2
129 135 曹志方 长郡月亮岛第二小学 2 0 17½ 13 4.00 2
130 143 陈宣合 长沙市岳麓区博才小学 2 0 17 12 3.00 2
131 132 李大瑞 韶山南路学校 2 0 15½ 12 4.00 2
132 121 肖承威 长沙市岳麓区博才小学 0 20½ 14 2.25 1
133 123 吴尚腾 长沙麓山国际实验学校 0 20 15 3.25 1
134 110 舒圣垚 长沙麓山国际实验学校 0 20 14½ 4.25 1
135 133 何天睿 长郡月亮岛第二小学 1 0 21 15 3.50 1
136 136 黄振宇 韶山南路学校 1 0 18 12½ 3.50 0
137 130 陶阳明 长沙市实验小学 1 0 16 10½ 1.50 1
138 137 刘宸旭 骑士棋院 ½ 0 20½ 15 0.75 0
139 19 唐近泉 长沙麓山国际实验学校 0 0 17½ 12½ 0.00 0
69 全羿凡 方格棋类俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
75 陈锦泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
100 杨天佑 骑士棋院 0 0 17½ 12½ 0.00 0
111 孟子然 燕山二小 0 0 17½ 12½ 0.00 0
140 沈铭泽 长沙麓山国际实验学校 0 0 17½ 12½ 0.00 0
146 杨骐嘉 星起点国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
146 141 毛梓瑞 方格棋类俱乐部 0 0 17 12 0.00 0
男子E1
Final ranking
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 7 李俊霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 ½ 35 25 31.75 6
2 14 杨锦宸 长沙小兵国际象棋俱乐部 ½ 29½ 21 26.25 6
3 4 孙泽杨 骑士棋院 6 0 30 21½ 26.00 6
4 12 梁骏哲 骑士棋院 6 0 30 20½ 23.50 6
5 2 丁铂严 李思棋国际象棋俱乐部 6 0 29½ 21½ 25.50 6
6 8 朱航墨 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 29½ 21½ 24.50 6
19 汤家杰 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 29½ 21½ 24.50 6
8 1 陈诺 湖南楚弈棋院 0 33½ 23½ 25.25 5
9 10 高梓涵 骑士棋院 0 29½ 21 22.75 5
10 28 刘予乐 长沙市实验小学 0 28½ 20 20.25 5
11 23 殷臻 清水塘江湾小学 5 0 33½ 25 22.00 5
12 3 任桐泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 33 23½ 21.00 5
13 11 王允卓 清水塘江湾小学 5 0 33 23½ 20.50 5
14 33 刘珈辰 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 32½ 24 20.50 5
15 13 杨均益 长沙麓山国际实验学校 5 0 31½ 22 19.00 5
16 56 徐懿楠 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30½ 21 19.00 5
17 22 王雨哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30½ 21 18.00 5
18 26 梁奕璋 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 29 20½ 18.00 5
19 35 肖诚 枫树山大桥小学 5 0 28½ 20 17.00 5
20 21 让梓棋 长沙市实验小学 5 0 28 20½ 18.00 5
21 5 曾锦鸿 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28 20 19.50 5
22 9 邓钰轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 26 19 18.00 5
23 98 李旭 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 26 19 17.00 5
24 6 章诺一 清水塘江湾小学 5 0 26 17½ 18.00 5
25 18 程柏霖 长沙市岳麓区博才小学 5 0 25 18 16.00 5
26 74 谷家豪 长沙麓山国际实验学校 5 0 24½ 18 17.25 4
