您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
2021年湖南省青少年国际象棋锦标赛名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2021年5月3日 | 浏览2440 次] 字体:[ ]

团体成绩
最佳组织奖 长郡月亮岛第二小学
中学组 第一名 常德市淮阳中学
小学组 第一名 燕山二小
第二名 麓山国际实验小学
第三名 雨花区韶山南路学校
第四名 清水塘江湾小学
第五名 长沙市实验小学
第六名 长沙市博才寄宿小学
第七名 长郡月亮岛第二小学
第八名 火星小学
第九名 长沙中加学校
第十名 长沙市雨花区关刀小学
第十一名 长沙市望城区中岭小学
幼儿园 第一名 青苗荟幼儿园
第二名 长沙市望城区箐箐贝尔幼儿园
第三名 望月幼儿园
第四名 英卡兰维思幼儿园
第五名 岳麓区十五幼教育英蓝东湖幼儿园
综合 第一名 小兵国际象棋俱乐部
第二名 湖南骑士棋院
第三名 弈棋妙想国际象棋培训学校
第四名 湖南楚弈棋院
第五名 株洲市方格棋类俱乐部
第六名 常德市微澜国际象棋俱乐部
第七名 江华瑶族自治县郡一课外培训学校

男女混合A组
Final ranking
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 5 林钿棋 小兵国际象棋俱乐部 0 52 41½ 48.50 8
2 3 李周睿佳 湖南省星苗国际象棋俱乐部 7 1 55 41½ 41.50 5
3 2 刘浩凌 湖南骑士棋院 7 0 50½ 38 35.00 7
4 7 刘泽源 小兵国际象棋俱乐部 0 53 40 34.00 6
5 6 黄则语 湖南骑士棋院 6 0 50 37½ 30.50 5
6 12 袁沛扬 小兵国际象棋俱乐部 6 0 49½ 38½ 29.00 5
7 1 程弘毅 弈棋妙想国际象棋培训学校 6 0 49½ 37 29.75 5
8 17 张峰豪 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 44 32½ 24.50 6
9 18 罗泽晨 株洲市方格棋类俱乐部 0 46½ 35½ 25.50 5
10 4 刘佳乐 长沙乐奕智运俱乐部 0 46 36 26.00 5
11 10 罗彦迪 小兵国际象棋俱乐部 0 42 32½ 21.00 5
12 11 夏尔畅 株洲市方格棋类俱乐部 5 0 50 40½ 24.00 5
13 9 刘钰畅 小兵国际象棋俱乐部 5 0 46 36 20.75 4
14 25 黄家瑞 湖南省棋峰体育俱乐部有限公司 5 0 43½ 34 20.00 5
15 8 刘子菱 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 41 32½ 18.50 5
16 16 陈锦勋 小兵国际象棋俱乐部 5 0 40 31 19.50 4
17 13 谢紫妍 小兵国际象棋俱乐部 5 0 39 31 17.50 5
18 21 潘沐雨 株洲市方格棋类俱乐部 5 0 38½ 29 17.50 5
19 14 凌若风 小兵国际象棋俱乐部 0 41½ 30 15.50 4
20 24 胡博文 常德淮阳中学 4 0 43½ 34½ 15.75 3
21 15 何泽玟 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 42 34 12.50 4
22 35 胡轩宇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 41½ 32½ 14.50 3
23 23 陈廷敬 常德淮阳中学 4 0 38 27 11.00 3
24 32 武文斌 常德淮阳中学 4 0 37½ 29 13.50 4
25 20 章智森 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 37 29 9.50 4
26 36 李樟洋 芙蓉区少年宫艺体中心 4 0 36 28 12.75 3
27 22 陈沛权 常德淮阳中学 4 0 34½ 28 10.50 4
28 19 卢禹辰 湖南楚弈棋院 4 0 34 25½ 12.50 4
29 34 孙昭伟 常德淮阳中学 0 37 29 12.25 1
30 37 古昕悦 常德淮阳中学 0 35½ 28 11.75 2
31 31 谭淞元 常德淮阳中学 3 0 36½ 28 8.00 3
32 26 李博瑞 常德淮阳中学 3 0 32 26 6.50 1
33 28 李子峰 湖南楚弈棋院 3 0 31 24½ 5.75 1
34 29 宋钦 常德淮阳中学 3 0 30½ 24½ 5.50 1
35 27 李慎宇 常德淮阳中学 3 0 30 24 6.00 3
36 30 谭力维 北雅中学 0 31½ 25 4.75 1
37 33 周琳臻 常德淮阳中学 0 29½ 22½ 4.25 0
B
Final ranking
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 1 黄子懿 湖南骑士棋院 0 56½ 44 53.00 8
2 5 谭珺耀 湖南骑士棋院 8 0 56½ 44½ 48.00 8
3 6 唐子慕 小兵国际象棋俱乐部 7 0 56 44 39.50 7
4 2 李承熙 麓山国际实验小学 7 0 55 42 39.75 6
5 4 张博涵 弈棋妙想国际象棋培训学校 7 0 55 42 39.75 6
6 11 邓丝博 燕山二小 7 0 52 40 37.00 7
7 23 杨嵘 麓山国际实验小学 7 0 51 39½ 37.50 6
8 10 汪柏羽 小兵国际象棋俱乐部 7 0 49½ 38½ 38.25 6
9 22 曹洪瑞 燕山二小 7 0 49 38½ 35.50 6
10 37 肖遥 湖湘棋院 0 53½ 40½ 34.50 6
11 38 刘澎锦 雨花区韶山南路学校 0 49 37½ 33.00 5
12 32 郑洲林 麓山国际实验小学 0 48 38 32.75 6
13 15 杨轶程 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 47½ 37 33.00 5
14 17 余烨轩 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 46½ 36 32.00 6
15 30 周麟炫 小兵国际象棋俱乐部 0 40 32 28.25 6
16 7 卞禹超 小兵国际象棋俱乐部 6 0 52 40 31.50 5
17 3 陈一凡 火星小学 6 0 51½ 40½ 31.50 5
18 9 莫天承 雨花区韶山南路学校 6 0 51½ 39½ 33.25 5
19 21 张乐宸 雨花区韶山南路学校 6 0 51 40 31.00 5
20 41 张渤程 株洲市群弈国际象棋俱乐部 6 0 50½ 40½ 30.00 5
21 12 由恒铭 麓山国际实验小学 6 0 50 39½ 30.50 5
22 80 刘轩廷 麓山国际实验小学 6 0 47½ 37 29.00 5
23 16 邓皓珉 雨花区韶山南路学校 6 0 47½ 36½ 30.50 4
24 97 颜琛 小兵国际象棋俱乐部 6 0 47 36½ 28.00 3
25 20 肖腾蛟 燕山二小 6 0 47 36 29.50 5
26 93 刘亦涛 株洲市方格棋类俱乐部 6 0 46½ 36½ 29.00 5
27 26 杨鑫远 小兵国际象棋俱乐部 6 0 46 36½ 28.50 6
28 51 周梓锡 小兵国际象棋俱乐部 6 0 44 33½ 27.00 6
29 77 周祺晟 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 43½ 35½ 25.50 5
30 18 尹博滔 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 52½ 40 27.75 5
31 60 姚雨喆 小兵国际象棋俱乐部 0 50 39 28.50 5
32 34 李锦城 小兵国际象棋俱乐部 0 48 36 25.25 5
33 45 陈冠宇 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 46½ 36½ 28.00 4
34 104 杨轩 小兵国际象棋俱乐部 0 43½ 35 23.00 5
35 87 马骏峰 小兵国际象棋俱乐部 0 43½ 33½ 24.25 5
36 72 董雨泽 小兵国际象棋俱乐部 0 43 34½ 22.50 5
37 43 易靖翔 燕山二小 0 43 34 25.25 5
38 58 刘雄关 麓山国际实验小学 0 43 34 23.75 5
39 47 尹乾成 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 43 34 22.25 5
40 84 廖一鸣 百熙实验学校 0 43 33½ 21.75 5
41 53 陈科宇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 43 32½ 24.00 4
42 28 温子赫 燕山二小 0 42½ 33½ 23.25 4
43 54 沈亮伟 小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 33 22.00 5
44 78 王朝 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 38 29½ 19.75 5
45 69 周俊雄 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 37 28½ 16.75 5
46 44 文浩宇 长沙市岳麓区博才寄宿小学 5 0 50½ 39 24.50 5
47 52 聂怀壑 小兵国际象棋俱乐部 5 0 50 39 23.00 4
48 55 杨致远 小兵国际象棋俱乐部 5 0 49 38½ 24.25 4
49 46 杨景轩 湖南楚弈棋院 5 0 47½ 37½ 22.75 4
50 57 周家劲 小兵国际象棋俱乐部 5 0 46½ 36 21.50 4
51 29 朱辰言 雨花区韶山南路学校 5 0 44 34½ 23.25 4
52 56 马家诚 燕山二小 5 0 44 33 18.00 5
53 105 陈靳霆 中加学校 5 0 43½ 33 21.00 4
54 120 傅烯琳 麓山国际实验小学 5 0 43 34½ 22.00 3
55 25 孙沛玮 燕山二小 5 0 43 34 22.50 4
56 76 廖雨轩 百熙实验学校 5 0 43 34 19.75 4
57 62 宋昌嵘 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 43 34 18.50 4
58 73 张奕霖 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 43 33½ 20.50 5
59 107 秦艺洋 长沙乐奕智运俱乐部 5 0 42 33½ 19.50 5
60 14 王丹辰 雨花区韶山南路学校 5 0 41½ 32½ 21.00 5
61 70 袁子力 小兵国际象棋俱乐部 5 0 40½ 33 17.50 4
62 8 郭沐睿 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 40½ 31½ 21.00 4
63 68 张田裕 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 40½ 30½ 19.50 5
64 61 周谢然 小兵国际象棋俱乐部 5 0 40 31½ 19.00 4
65 103 周毅兴 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 39 32 18.50 4
66 74 刘宸瑞 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 39 31 21.25 4
67 65 吴樱捷 小兵国际象棋俱乐部 5 0 38 30½ 18.00 5
68 67 喻成浩 李思棋国际象棋俱乐部 5 0 38 29 18.00 5
69 50 谢弘博 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 37½ 28 17.00 5
70 81 李博文 小兵国际象棋俱乐部 5 0 37 28½ 16.50 5
71 89 黄思博 青山小学 5 0 37 28 16.00 5
72 75 肖怀猷 小兵国际象棋俱乐部 0 45 36 17.75 4
73 33 戴周星 小兵国际象棋俱乐部 0 45 35½ 21.25 4
74 115 何昊颖 湖南飞象 0 45 35½ 19.25 4
75 63 胡家凡 麓山国际实验小学 0 45 35½ 19.00 4
76 24 李祉熠 小兵国际象棋俱乐部 0 45 35 19.25 4
77 101 唐佳烨 小兵国际象棋俱乐部 0 43½ 33½ 18.75 4
78 82 陈文嘉 青山小学 0 43½ 33½ 18.25 4
79 42 王道宁 燕山二小 0 43 33 17.75 3
80 49 肖博文 湖南飞象 0 43 32½ 19.00 3
81 95 王涌策 湖南楚弈棋院 0 41 31½ 16.75 3
82 94 陈子齐 湖南骑士棋院 0 40½ 31 17.50 3
83 79 孟旭 湖南楚弈棋院 0 40½ 29½ 13.75 4
84 99 朱辰戈 雨花区韶山南路学校 0 40 31 15.75 4
85 71 万祺 小兵国际象棋俱乐部 0 38½ 31 15.00 3
86 31 涂子昂 雨花区韶山南路学校 0 38½ 30 17.75 4
87 86 罗桓哲 长沙乐奕智运俱乐部 0 38 29 16.25 4
88 48 杜栩朋 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 37½ 29 17.75 2
89 126 刘一杨 株洲市方格棋类俱乐部 0 34 27 16.00 3
90 88 周祺彬 小兵国际象棋俱乐部 0 32½ 24 15.00 4
91 64 周可为 长沙市实验小学 0 32½ 23½ 13.75 4
92 128 廖梓逸 小兵国际象棋俱乐部 0 30 23 11.50 4
93 27 李润泽 燕山二小 4 0 46 34½ 17.50 3
94 36 刘浩宇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 44½ 34½ 15.50 4
95 66 田哲予 常德市微澜国际象棋俱乐部 4 0 42 33 13.00 4
96 96 张鼎宸 燕山二小 4 0 41 32 15.50 3
97 122 刘振山 长郡月亮岛第二小学 4 0 40 31½ 15.00 3
98 39 张之程 小兵国际象棋俱乐部 4 0 39 31½ 14.00 3
99 85 赵博熠 雨花区韶山南路学校 4 0 38 29½ 13.25 3
100 111 高谷承 李思棋国际象棋俱乐部 4 0 37½ 30½ 13.75 2
101 106 范伍悦 湖南骑士棋院 4 0 36 28½ 11.00 4
102 59 吴子谦 湖南楚弈棋院 4 0 36 28½ 10.50 4
103 98 曹博山 常德市微澜国际象棋俱乐部 4 0 35½ 27½ 11.50 3
104 114 秦梓博 长沙市岳麓区博才寄宿小学 4 0 34 27 10.00 4
105 138 黄振兴 长郡月亮岛第二小学 4 0 33 25½ 10.50 3
106 134 夏宇阳 中加学校 4 0 30 23½ 9.50 3
107 117 陈轶凡 青山小学 4 0 30 23 10.50 3
108 135 唐煜煊 中加学校 4 0 29 22½ 10.00 3
109 132 夏睿谦 湖南楚弈棋院 0 43½ 34½ 17.25 3
110 90 符凯竣 湖南飞象 0 42½ 33 13.50 3
111 83 丰驿镔 小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 32 12.25 3
112 91 谭钰琦 长沙市雨花区树木岭小学 0 40½ 31½ 14.75 2
113 40 邱泓清 小兵国际象棋俱乐部 0 38½ 31 10.75 3
114 123 周沐曦 中加学校 0 38½ 30 12.00 3
115 102 唐世博 湖南骑士棋院 0 38 29½ 12.75 3
116 113 符浩然 湖南楚弈棋院 0 37½ 29 12.25 3
117 92 曾英棋 雨花区韶山南路学校 0 36 29 11.25 2
118 155 王庆 长沙市雨花区树木岭小学 0 35½ 28 10.25 2
119 127 万梓涵 湖南飞象 0 35 26½ 11.00 2
120 129 卢世玉 湖南省江华瑶族自治县郡一课外培训学校 0 34½ 27 9.25 3
121 124 周泊含 快乐的思维 0 34½ 27 8.75 3
122 152 杨承灏 长郡月亮岛第二小学 0 34 27 10.50 3
123 112 李家宇 株洲市方格棋类俱乐部 0 33½ 26½ 7.50 3
124 133 潘承轩 长沙市雨花区树木岭小学 0 33½ 26 11.50 2
125 144 周一诺 燕山二小 0 31½ 23½ 9.75 3
126 131 汤轶勋 小兵国际象棋俱乐部 0 31 23 9.25 3
127 139 欧阳杰 常德淮阳中学 0 29 22½ 8.25 3
128 109 李卓宸 郴州棋院 3 0 44 35 15.50 3
129 151 吴嘉诚 常德淮阳中学 3 0 39 30½ 12.00 3
130 35 刘秉皓 小兵国际象棋俱乐部 3 0 39 30½ 11.00 3
131 110 谢诚轩 弈棋妙想国际象棋培训学校 3 0 36 27½ 9.50 3
132 142 张湘 常德淮阳中学 3 0 34 27½ 8.25 2
133 157 肖锦程 长沙市雨花区树木岭小学 3 0 32 25½ 7.50 2
134 125 何俊霖 湖南飞象 3 0 31½ 24½ 6.00 3
135 119 杨嘉鑫 长沙市雨花区新田小学 3 0 31 23½ 6.75 2
136 146 李天佑 长沙市雨花区树木岭小学 3 0 29 22½ 6.75 1
137 145 刘泓荣 快乐的思维 3 0 26 19½ 5.50 3
138 121 伍行健 麓山国际实验小学 0 41½ 33 10.50 2
139 100 戚子杰 雨花区韶山南路学校 0 35½ 27 9.25 1
140 156 欧阳奥博 常德淮阳中学 0 35 27½ 8.75 0
141 140 谢庆翔 长沙市雨花区树木岭小学 0 34½ 27½ 6.50 1
142 136 宾致圣 长沙市雨花区关刀小学 0 34½ 27 6.25 2
143 108 刘宇澳 雨花区韶山南路学校 0 34½ 26½ 5.25 2
144 130 陈翔 小兵国际象棋俱乐部 0 33½ 25½ 7.25 2
145 118 雷钰峰 湖南骑士棋院 0 33 25½ 8.25 1
146 153 姚梓剑 长郡月亮岛第二小学 0 30 24 5.75 2
147 141 尹轩乐 长沙市雨花区树木岭小学 0 29½ 23 6.25 1
148 154 钟英杰 湖南省棋峰体育俱乐部有限公司 0 29½ 23 5.50 2
149 147 高嘉翎 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 2 0 30½ 23½ 5.00 2
150 149 彭子谦 长沙市雨花区关刀小学 2 0 26½ 20½ 4.25 0
151 137 崔轩康 火星小学 0 31½ 24 5.50 1
152 143 何昊霖 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 30 23 3.25 1
153 148 李默涵 湖南楚弈棋院 0 28 21½ 3.25 0
154 150 唐翱 长沙市雨花区关刀小学 0 26½ 19½ 2.50 0
155 19 谢熠霖 小兵国际象棋俱乐部 0 0 39½ 30½ 0.00 0
156 116 龚梓欢 快乐的思维 0 0 38½ 30½ 0.00 0
157 13 王麒霖 小兵国际象棋俱乐部 0 0 35½ 29 0.00 0
C
Final ranking
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 2 解嘉祥 湖南骑士棋院 9 0 55 42½ 55.00 9
2 9 邓睿 湖南骑士棋院 0 54 40 41.75 7
3 5 庞勃宏 小兵国际象棋俱乐部 7 0 54½ 41 39.00 7
4 6 喻俊霖 长沙市实验小学 7 0 48 37½ 37.00 7
5 12 梁紫宸 李思棋国际象棋俱乐部 7 0 44½ 35½ 33.25 6
6 4 邹子量 麓山国际实验小学 0 56½ 43 37.25 6
7 8 陈品霖 小兵国际象棋俱乐部 0 56 42½ 37.25 6
8 11 黄朝扬 湖南骑士棋院 0 55 43 38.25 5
9 17 梁峻铭 燕山二小 0 53½ 39½ 34.75 6
10 19 刘宸源 湖南骑士棋院 0 52½ 41 36.00 5
11 3 李昀泽 燕山二小 0 51½ 40 35.00 5
12 15 谷俊豪 弈棋妙想国际象棋培训学校 0 51 41 35.75 6
13 22 李祉熹 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 49 38½ 32.75 6
14 10 陈烁 小兵国际象棋俱乐部 0 49 38 33.50 6
15 54 王御铭 湖南骑士棋院 0 43½ 36½ 27.75 6
16 23 王培淇 株洲市方格棋类俱乐部 6 0 53½ 40½ 31.00 6
17 47 王梓铭 雨花区韶山南路学校 6 0 51½ 40 31.00 5
18 18 廖浩源 湖南骑士棋院 6 0 51 39 31.00 5
19 42 张晋玮 麓山国际实验小学 6 0 49 39 31.25 5
20 29 吴勃辉 百熙实验学校 6 0 49 38½ 29.50 6
21 25 梁雨轩 燕山二小 6 0 46½ 36 26.50 6
22 21 周序懋 小兵国际象棋俱乐部 6 0 46½ 35½ 29.75 5
23 20 刘峻熙 小兵国际象棋俱乐部 6 0 45 35 25.50 6
24 30 杨子宸 湖南骑士棋院 6 0 44 34 26.50 6
25 16 莫皓轩 小兵国际象棋俱乐部 6 0 44 33½ 27.00 6
26 27 刘后之 百熙实验学校 6 0 43 32½ 26.50 6
27 34 何崧岳 百熙实验学校 6 0 41 32 22.50 6
28 77 贺彦铭 雨花区韶山南路学校 6 0 40 32 24.50 6
29 7 周欣荣 雨花区韶山南路学校 0 49 38½ 28.75 5
30 26 吴书氾 李思棋国际象棋俱乐部 0 45 34½ 25.25 5
31 31 许彦雨 湖南骑士棋院 0 43½ 33 25.25 4
32 81 张富恩 麓山国际实验小学 0 42½ 33½ 25.00 3
33 49 李忱峻 长郡月亮岛第二小学 0 42 32½ 22.50 5
34 71 尹添宇 小兵国际象棋俱乐部 0 38 30 20.00 5
35 50 李浚维 小兵国际象棋俱乐部 0 38 29 20.75 5
36 39 杨博轩 雨花区韶山南路学校 5 0 59 45½ 30.00 5
37 37 邓子晟 小兵国际象棋俱乐部 5 0 51 39 23.00 5
38 73 胡轶宸 中加学校 5 0 47 36½ 22.00 5
39 38 刘奎烨 湖南飞象 5 0 46 35½ 21.50 3
40 28 寻天一 湖南楚弈棋院 5 0 46 35 20.50 5
41 40 黄灏睿 小兵国际象棋俱乐部 5 0 45½ 35½ 22.00 5
42 44 吴书汀 李思棋国际象棋俱乐部 5 0 44½ 34 20.00 5
43 32 王指 小兵国际象棋俱乐部 5 0 44½ 34 18.50 5
44 69 肖涵铭 长沙市实验小学 5 0 43 33 19.75 3
45 68 傅焕然 湖南骑士棋院 5 0 42½ 33 18.75 4
46 41 唐可 小兵国际象棋俱乐部 5 0 42½ 32½ 19.00 5
47 52 姜嘉伟 燕山二小 5 0 42 33½ 18.00 4
48 14 罗哲宇 小兵国际象棋俱乐部 5 0 42 32 21.50 5
49 62 欧阳锐 洞知棋院 5 0 41½ 32½ 20.25 4
50 24 李灏轩 湖南飞象 5 0 41½ 32 20.75 3
51 66 肖梓航 雨花区韶山南路学校 5 0 40 28 16.50 5
52 35 曾宣棋 湖南骑士棋院 5 0 39½ 30½ 19.75 4
53 75 易岱霖 中加学校 5 0 39 30½ 16.25 4
54 58 夏振宇 小兵国际象棋俱乐部 5 0 37½ 28½ 18.00 5
55 46 龚宇涵 燕山二小 5 0 37 28½ 18.25 3
56 60 谭金荣 湖南骑士棋院 5 0 36 27 17.00 4
57 57 陆浚喆 长沙市实验小学 5 0 35 26½ 18.00 5
58 13 蒋博涵 小兵国际象棋俱乐部 0 51½ 40½ 25.00 4
59 72 汤忱翰 小兵国际象棋俱乐部 0 45 35 19.50 4
60 67 刘子铭 燕山二小 0 44 35 18.50 4
61 33 粟子嵘 湖南骑士棋院 0 44 35 18.00 4
62 45 薛嘉宇 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 43½ 35 16.75 4
63 88 刘杨一霖 湖南飞象 0 42½ 32 19.00 2
64 53 李腾宇 小兵国际象棋俱乐部 0 42 33 15.75 4
65 36 贺承晟 雨花区韶山南路学校 0 42 32 17.75 4
66 65 徐培恩 小兵国际象棋俱乐部 0 40½ 32 16.75 3
67 55 杨储陌 长郡月亮岛第二小学 0 40½ 31½ 17.75 4
68 56 向炯齐 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 40½ 31½ 16.75 3
69 82 李承澔 小兵国际象棋俱乐部 0 39½ 30½ 14.25 4
70 51 吴嘉和 百熙实验学校 0 37½ 29 15.00 4
71 100 郭长林 常德淮阳中学 0 36½ 29½ 17.00 3
72 63 彭熙钦 小兵国际象棋俱乐部 0 36½ 28 14.50 4
73 85 张家维 湖南省江华瑶族自治县郡一课外培训学校 0 35 28½ 13.25 4
74 83 王俊夫 长沙乐奕智运俱乐部 0 34 25½ 13.75 4
75 70 柳梓铭 小兵国际象棋俱乐部 4 0 48 37 18.50 4
76 79 李瑞杰 中加学校 4 0 45 35 16.75 2
77 89 李泽瑞 湖南棋智 4 0 41½ 32½ 16.00 4
78 86 彭嘉轩 火星小学 4 0 41½ 32½ 15.00 4
79 121 张航玮 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 41 31½ 16.50 4
80 91 徐志强 长郡月亮岛第二小学 4 0 40½ 31½ 15.00 4
81 87 黄杰熙 中加学校 4 0 40 32 12.50 4
82 76 葛伯贤 小兵国际象棋俱乐部 4 0 39½ 30½ 14.75 3
83 64 余笛瑞 小兵国际象棋俱乐部 4 0 38 30½ 11.50 3
84 103 黎韦辰 中加学校 4 0 37 29 14.00 3
85 92 黄梓开 雨花区韶山南路学校 4 0 36½ 29 13.00 4
86 124 戴绍南 湖南楚弈棋院 4 0 36 27½ 13.50 4
87 43 沈尹荞希 小兵国际象棋俱乐部 4 0 36 27 12.50 4
88 93 谢宇辰 长郡月亮岛第二小学 4 0 35 27 9.50 4
89 96 卜厚瑜 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 0 34 27 11.00 4
90 94 任睿泽 小兵国际象棋俱乐部 4 0 31½ 23½ 10.00 4
91 95 程馨扬 长沙市雨花区树木岭小学 4 0 31 25 7.50 4
92 80 成坤林 湖南飞象 0 40½ 33 13.00 3
93 78 梁轩畅 快乐的思维 0 39½ 31 14.25 3
94 97 陈睿荣 快乐的思维 0 37½ 29½ 13.25 2
95 74 杨子谦 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 0 37 27½ 10.50 3
96 59 赵张寒 湖南省江华瑶族自治县郡一课外培训学校 0 36½ 30 10.25 3
97 129 曾泽睿 小兵国际象棋俱乐部 0 34½ 27 11.00 2
98 105 李泽熙 小兵国际象棋俱乐部 0 33½ 27 8.25 3
99 48 陈思阳 湖南骑士棋院 0 30½ 23½ 10.75 3
100 90 龚懿轩 长沙市雨花区关刀小学 0 29 22 9.00 2
101 99 傅凯晨 中加学校 3 0 37½ 31 10.50 3
102 125 唐鑫虎 长沙市雨花区新田小学 3 0 37 29 10.00 2
103 98 邓宇轩 麓山国际实验小学 3 0 36½ 28 7.50 3
104 101 何宇晨 常德淮阳中学 3 0 35½ 28½ 8.50 3
105 127 邹煜东 雨花区韶山南路学校 3 0 35 27½ 9.50 2
106 126 吴宇轩 湖南楚弈棋院 3 0 35 27 9.00 2
107 108 龙煜琪 常德淮阳中学 3 0 33 25½ 7.50 3
108 113 吴优 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 3 0 32½ 24½ 8.25 2
109 122 洪思梵 小兵国际象棋俱乐部 3 0 32 25 7.50 3
110 104 李文 中加学校 3 0 32 24½ 8.00 3
111 119 叶志诚 长沙市雨花区树木岭小学 3 0 31½ 26½ 6.50 3
112 117 杨悦晨 湖南省棋峰体育俱乐部有限公司 3 0 31½ 25 6.50 2
113 106 李泽亿 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 3 0 30 22½ 6.00 2
114 115 杨凯奇 中加学校 3 0 29½ 23 6.50 2
123 彭宇程 长郡月亮岛第二小学 3 0 29½ 23 6.50 2
116 107 刘礼睿 长沙市岳麓区博才寄宿小学 3 0 29 23½ 5.00 3
117 84 王子骞 小兵国际象棋俱乐部 0 38 29½ 7.25 2
118 112 吴涵峻 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 0 33½ 25 6.75 2
119 116 杨宇晨 长沙市雨花区关刀小学 2 0 33 26½ 7.00 2
120 128 涂凯 湖南省江华瑶族自治县郡一课外培训学校 2 0 30 23½ 5.50 1
121 120 岳俊宇 长沙市丰竹棋类运动俱乐部 2 0 29½ 23½ 4.50 2
122 114 肖一诺 长郡月亮岛第二小学 2 0 29 23 2.00 2
123 110 陶启哲 长沙市雨花区树木岭小学 2 0 27½ 21 2.00 2
124 109 罗新笙 火星小学 2 0 26 21 1.50 1
125 118 姚子琪 长郡月亮岛第二小学 1 0 31½ 23½ 1.50 0
126 102 贺楚杰 中加学校 0 0 40½ 31½ 0.00 0
111 王鹏举 湖南省棋峰体育俱乐部有限公司 0 0 40½ 31½ 0.00 0
128 1 陈科睿 小兵国际象棋俱乐部 0 0 39½ 31 0.00 0
129 61 陈艺墨 湖南楚弈棋院 0 0 37 30 0.00 0
D
Final ranking
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 11 陈庆旺 小兵国际象棋俱乐部 8 0 53 41 45.50 7
2 1 许晏杨 燕山二小 0 54½ 41½ 43.50 7
3 6 曾思涵 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 53 41 42.00 6
4 2 陈安之 燕山二小 7 0 59 46 44.25 6
5 38 邓皓文 长沙乐奕智运俱乐部 7 0 57 44½ 41.75 6
6 5 廖东舟 小兵国际象棋俱乐部 7 0 53 42 39.00 6
7 21 曹璟阳 燕山二小 7 0 52½ 42 38.50 6
8 27 李呈岳 李思棋国际象棋俱乐部 7 0 52 41 39.25 5
9 44 焦诣涵 燕山二小 7 0 50½ 39½ 36.50 7
10 19 唐崧智 燕山二小 7 0 49½ 38½ 35.50 7
11 7 杨北辰 湖南省星苗国际象棋俱乐部 7 0 47 36½ 35.50 6
12 15 胥瀚钦 小兵国际象棋俱乐部 7 0 46 37 34.75 6
13 31 邱东瑜 麓山国际实验小学 7 0 44 34½ 33.00 6
14 40 易希晨 常德市微澜国际象棋俱乐部 7 0 40 31½ 30.75 6
15 3 陈佳煜 小兵国际象棋俱乐部 0 50 39½ 35.75 5
16 23 蔡尚言 湖南骑士棋院 0 50 39 32.50 6
17 13 张珉溱 湖湘棋院 0 50 38½ 34.00 6
18 10 范长逸 燕山二小 0 49 38 34.75 5
19 24 邓熙元 燕山二小 0 48½ 37½ 34.00 5
20 41 肖剀泽 小兵国际象棋俱乐部 0 42½ 33 29.25 6
21 20 唐近泉 思未教育 6 0 53½ 42 32.50 5
22 79 方怡泽 株洲市群弈国际象棋俱乐部 6 0 51½ 42 33.25 4
23 148 何政东 麓山国际实验小学 6 0 51½ 40 29.50 5
24 12 李晨溪 小兵国际象棋俱乐部 6 0 50 39 29.75 5
25 14 骆俊霖 小兵国际象棋俱乐部 6 0 49½ 38½ 30.50 5
26 18 周臻杨 湖湘棋院 6 0 49 38½ 30.00 6
27 36 杨致远 小兵国际象棋俱乐部 6 0 48 37½ 28.00 5
28 62 陈文博 湖南省江华瑶族自治县郡一课外培训学校 6 0 47½ 38 26.75 5
29 76 刘哲源 小兵国际象棋俱乐部 6 0 47 37½ 27.00 5
30 16 彭若捷 湖南楚弈棋院 6 0 46½ 35½ 28.00 6
31 8 黄子骞 李思棋国际象棋俱乐部 6 0 45 34 28.50 6
32 22 喻子煜 清水塘江湾小学 6 0 44 34½ 28.50 6
