您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
2020年湖南省国际象棋网络定级赛名单
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2020年8月4日 | 浏览2890 次] 字体:[ ]
序号 姓名 性别 分组 出生日期 国象联盟号 单位
1 游瓜瓜 八级组 2009-02-18 488664 思未教育
2 黄熙程 八级组 2009-06-16 650216 小兵国际象棋俱乐部
3 肖硕诚 八级组 2009-10-05 345427 湖南骑士棋院
4 曹博山 八级组 2010-05-09 617319 常德市微澜国际象棋俱乐部
5 雷钰峰 八级组 2010-06-28 499216 湖南骑士棋院
6 黄景泓 八级组 2010-08-02 166361 小兵国际象棋俱乐部
7 徐子牧 八级组 2010-09-05 725694 麓山国际实验小学
8 夏振宇 八级组 2011-08-08 928105 小兵国际象棋俱乐部
9 张意麟 八级组 2011-09-14 579910 小兵国际象棋俱乐部
10 司博文 八级组 2011-09-23 611590 湖南骑士棋院
11 黎子源 八级组 2011-09-26 830172 小兵国际象棋俱乐部
12 曾子沐 八级组 2011-11-10 706270 小兵国际象棋俱乐部
13 王诗语 八级组 2012-01-14 469474 湖南骑士棋院
14 王俊宇 八级组 2012-03-23 159592 江华瑶族自治县郡郡培训学校
15 李沛航 八级组 2012-05-04 547792 小兵国际象棋俱乐部
16 吴大圻 八级组 2012-06-05 749154 小兵国际象棋俱乐部
17 田诗璨 八级组 2012-06-26 693243 湖南省棋类协会
18 萧海洋 八级组 2012-07-03 840595 小兵国际象棋俱乐部
19 谢涵睿 八级组 2012-07-31 570934 小兵国际象棋俱乐部
20 刘文轩 八级组 2012-08-21 722730 小兵国际象棋俱乐部
21 朱铭城 八级组 2012-09-06 421696 江华瑶族自治县郡郡培训学校
22 文锦宸 八级组 2012-09-29 282799 棋妙国际象棋俱乐部
23 王辰宇 八级组 2012-10-24 539995 湖南骑士棋院
24 王敬萱 八级组 2012-12-19 394051 湖南楚弈棋院
25 段翔睿 八级组 2013-02-20 282979 小兵国际象棋俱乐部
26 王健先 八级组 2013-04-17 614218 小兵国际象棋俱乐部
27 程柏霖 八级组 2013-05-07 654619 小兵国际象棋俱乐部
28 汪可馨 八级组 2013-05-23 581259 常德国际象棋集训中心
29 唐智霖 八级组 2013-07-15 478147 湖南骑士棋院
30 龚子钰 八级组 2013-07-25 882601 小兵国际象棋俱乐部
31 李易嘉 八级组 2013-08-30 539544 长沙思未教育
32 黄源昊 八级组 2013-09-24 583624 江华瑶族自治县郡郡培训学校
33 马子睿 八级组 2013-10-17 927973 小兵国际象棋俱乐部
34 郭俊谚 八级组 2013-11-29 460137 小兵国际象棋俱乐部
35 郑颂词 八级组 2013-12-03 576151 常德国际象棋集训中心
36 韩梓伊 八级组 2014-01-04 599446 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
37 黄圣茗 八级组 2014-03-21 587142 湖南骑士棋院
38 刘基滢 八级组 2014-06-30 478293 湖南楚弈棋院
39 谢雨泽 八级组 2014-07-08 436100 小兵国际象棋俱乐部
40 文馨语 九级1组 2008-08-30 851785 长沙市雨花区关刀小学
41 鲁奕江 九级1组 2009-09-28 528096 常德市微澜国际象棋俱乐部
42 颜琛 九级1组 2009-12-11 628443 小兵国际象棋俱乐部
43 罗桓哲 九级1组 2009-12-29 608201 小兵国际象棋俱乐部
44 张奕霖 九级1组 2010-02-17 680928 常德市微澜国际象棋俱乐部
45 黄思博 九级1组 2010-05-16 481890 湖南楚弈棋院
46 王柯普 九级1组 2010-11-04 705124 小兵国际象棋俱乐部
47 杨储陌 九级1组 2010-11-16 653848 湖南楚弈棋院
48 赵张寒 九级1组 2010-12-20 697998 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
49 成欣妍 九级1组 2010-12-25 830249 小兵国际象棋俱乐部
50 匡子胤 九级1组 2011-03-18 903904 郡一培训学校
51 肖涵铭 九级1组 2011-08-08 713838 小兵国际象棋俱乐部
52 黄思淼 九级1组 2011-09-01 529149 湖南楚弈棋院
53 粟御洵 九级1组 2011-11-06 440744 小兵国际象棋俱乐部
54 曹若曦 九级1组 2011-11-17 517342 小兵国际象棋俱乐部
55 陈昱延 九级1组 2011-11-19 928368 小兵国际象棋俱乐部
56 唐炜宇 九级1组 2012-01-03 595492 湖南骑士学院
57 张皓洋 九级1组 2012-01-26 905308 小兵国际象棋俱乐部
58 陈奕辰 九级1组 2012-01-27 617358 常德国际象棋集训中心
59 黄健龙 九级1组 2012-01-28 662849 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
60 钟酉坤 九级1组 2012-02-13 832530 小兵国际象棋俱乐部
61 吴昊锴 九级1组 2012-03-07 625606 常德国际象棋集训中心
62 李冠辰 九级1组 2012-03-24 666928 小兵国际象棋俱乐部
63 肖承威 九级1组 2012-03-31 824568 博才寄宿小学
64 王皓丰 九级1组 2012-04-12 696409 小兵国际象棋俱乐部
65 王梓州 九级1组 2012-05-13 455606 小兵国际象棋俱乐部
66 邹涛锴 九级1组 2012-05-21 927725 江华瑶族自治县郡郡培训学校
67 曹璟阳 九级1组 2012-06-11 696863 南山迪诺芙蓉园
68 郑亦言 九级1组 2012-06-12 296340 小兵国际象棋俱乐部
69 刘子铭 九级1组 2012-07-01 650163 麓山国际实验小学
70 刘泽琛 九级1组 2012-07-05 482287 常德国际象棋集训中心
71 曾訾涵 九级1组 2012-07-10 890606 小兵国际象棋俱乐部
72 周显荣 九级1组 2012-08-10 649685 小兵国际象棋俱乐部
73 夏盛毅 九级1组 2012-10-03 535283 常德市微澜国际象棋俱乐部
74 梁桓 九级1组 2012-10-06 817842 滨江小学
75 蔡彦渔 九级1组 2012-10-24 725705 湖南省棋类协会
76 罗钦熙 九级1组 2012-10-29 756167 小兵国际象棋俱乐部
77 刘泽宇 九级1组 2012-10-30 748219 小兵国际象棋俱乐部
78 蔡佳欣 九级1组 2012-11-04 692395 小兵国际象棋俱乐部
79 卢彦辰 九级1组 2012-11-15 682922 小兵国际象棋俱乐部
80 李旷奥 九级1组 2012-11-23 618534 小兵国际象棋俱乐部
81 刘俊铭 九级1组 2012-11-26 116926 小兵国际象棋俱乐部
82 李明泽 九级1组 2012-11-30 901198 小兵国际象棋俱乐部
83 陈喆言 九级1组 2012-12-13 238613 小兵国际象棋俱乐部
84 廖子涵 九级1组 2012-12-20 800983 小兵国际象棋俱乐部
85 王梓尤 九级1组 2012-12-27 689249 常德市微澜国际象棋俱乐部
86 赵子逸 九级1组 2012-12-28 695470 小兵国际象棋俱乐部
87 李俊霖 九级2组 2013-01-02 748374 小兵国际象棋俱乐部
88 马尚 九级2组 2013-01-12 927832 小兵国际象棋俱乐部
89 刘润轩 九级2组 2013-01-26 817493 小兵国际象棋俱乐部
90 王雅歆 九级2组 2013-01-29 728079 小兵国际象棋俱乐部
91 潘子睿 九级2组 2013-02-14 696305 小兵国际象棋俱乐部
92 陆轩远 九级2组 2013-02-20 282706 小兵国际象棋俱乐部
93 杨茂林 九级2组 2013-02-21 928202 湖南骑士棋院
94 粟鲲鹏 九级2组 2013-02-28 546109 长沙思未教育
95 胡昊诚 九级2组 2013-03-09 798942 小兵国际象棋俱乐部
96 张博怀 九级2组 2013-04-07 301265 湖南骑士棋院
97 詹博皓 九级2组 2013-05-28 828913 江华瑶族自治县郡郡培训学校
98 曾锃 九级2组 2013-06-23 700810 湖南骑士棋院
99 欧嘉乐 九级2组 2013-07-06 491923 小兵国际象棋俱乐部
100 谭喻泽 九级2组 2013-07-22 656336 小兵国际象棋俱乐部
101 蒋文滔 九级2组 2013-08-07 903896 江华瑶族自治县郡郡培训学校
102 余子熠 九级2组 2013-08-11 668602 湖南骑士棋院
103 刘俊毅 九级2组 2013-08-28 638451 小兵国际象棋俱乐部
104 李昊儒 九级2组 2013-09-20 775048 小兵国际象棋俱乐部
105 周致阳 九级2组 2013-10-13 685712 小兵国际象棋俱乐部
106 梁奕璋 九级2组 2013-10-26 699785 小兵国际象棋俱乐部
107 金赫 九级2组 2013-11-12 632650 小兵国际象棋俱乐部
108 柳俊宇 九级2组 2013-11-21 928019 湖南骑士棋院
109 燕姝崡 九级2组 2013-11-25 832439 小兵国际象棋俱乐部
110 郭彦辰 九级2组 2014-01-02 669550 小兵国际象棋俱乐部
111 吴俊谦 九级2组 2014-01-21 905479 湖南骑士棋院
112 沈子皓 九级2组 2014-01-30 826289 小兵国际象棋俱乐部
113 刘容源 九级2组 2014-02-08 845131 湖南骑士棋院
114 周冠宇 九级2组 2014-03-31 917543 长沙星起点国际象棋俱乐部
115 骆思纬 九级2组 2014-04-04 743634 小兵国际象棋俱乐部
116 陈星宇 九级2组 2014-04-11 556963 湖南骑士棋院
117 张乐以 九级2组 2014-04-17 710745 小兵国际象棋俱乐部
118 师宇熙 九级2组 2014-05-06 759465 小兵国际象棋俱乐部
119 刘沛辰 九级2组 2014-06-18 689488 湖南骑士棋院
120 郗颖 九级2组 2014-06-20 924536 小兵国际象棋俱乐部
121 胡长乐 九级2组 2014-06-22 819849 小兵国际象棋俱乐部
122 邓卿予 九级2组 2014-07-26 712523 湖南骑士棋院
123 邓盛泽 九级2组 2014-07-26 925084 湖南骑士棋院
124 顾宸翰 九级2组 2014-08-21 905045 小兵国际象棋俱乐部
125 曾锦艺 九级2组 2015-01-04 681414 小兵国际象棋俱乐部
126 杨又晴 九级2组 2015-01-11 599520 思未教育
127 舒潇冉 九级2组 2015-02-21 759361 小兵国际象棋俱乐部
128 江沈烨 九级2组 2015-03-09 846599 常德市微澜国际象棋俱乐部
129 陈芊帆 九级2组 2015-03-29 643109 小兵国际象棋俱乐部
130 杨炅睿 九级2组 2015-04-03 832241 小兵国际象棋俱乐部
131 李修博 十级组 2008-11-28 905026 长沙市雨花区关刀小学
132 瞿高扬 十级组 2010-07-02 364433 小兵国际象棋俱乐部
133 石先浩 十级组 2010-08-14 747875 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
134 李允泽 十级组 2011-06-11 742078 湖南楚弈棋院
135 刘秋江 十级组 2011-10-13 654923 小兵国际象棋俱乐部
136 刘烊宁 十级组 2011-10-20 899152 小兵国际象棋俱乐部
137 易炫霖 十级组 2011-12-16 908336 常德市微澜国际象棋俱乐部
138 刘高懿 十级组 2012-01-29 659437 小兵国际象棋俱乐部
139 黄乐天 十级组 2012-03-25 543353 麓山国际实验小学
140 张永煜 十级组 2012-04-22 907389 麓山国际实验小学
141 韩宇辰 十级组 2012-05-24 903938 江华瑶族自治县郡郡培训学校
142 王昱婷 十级组 2012-07-17 582620 小兵国际象棋俱乐部
143 陈诗雅 十级组 2012-08-01 801593 湖南楚弈棋院
144 黄臻瀚 十级组 2012-08-28 928193 湖南楚弈棋院
145 蒋瑞一 十级组 2012-10-05 903901 郡一国际教育中心
146 吴熙瑞 十级组 2012-10-18 903903 郡一国际教育中心
147 黄明豪 十级组 2012-10-22 917607 江华瑶族自治县郡郡培训学校
148 王尚仁 十级组 2012-11-17 632323 常德市微澜国际象棋俱乐部
149 谢权安 十级组 2012-11-18 723276 小兵国际象棋俱乐部
150 陈佑周 十级组 2012-11-21 725509 小兵国际象棋俱乐部
151 胡彦泽 十级组 2012-11-21 592751 华夏小学
152 李林豪 十级组 2013-01-08 903893 江华瑶族自治县郡一培训学校
153 张家瑞 十级组 2013-01-22 933618 小兵国际象棋俱乐部
154 文子康 十级组 2013-01-29 531234 小兵国际象棋俱乐部
155 范方柏 十级组 2013-02-28 901018 小兵国际象棋俱乐部
156 管星宇 十级组 2013-04-22 755574 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
157 李辰恩 十级组 2013-05-20 502076 思未教育
158 廖宥然 十级组 2013-07-11 904556 小兵国际象棋俱乐部
159 胡昕喆 十级组 2013-08-26 903898 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
160 王墨晗 十级组 2013-11-21 519237 湖南骑士棋院
161 文麒杰 十级组 2014-02-08 652170 湖南骑士棋院
162 杨牧晓 十级组 2014-02-15 832382 小兵国际象棋俱乐部
163 赵紫淳 十级组 2014-03-24 904981 湖南骑士棋院
164 谌卓言 十级组 2014-04-27 588544 小兵国际象棋俱乐部
165 陈厚霖 十级组 2014-05-20 627733 小兵国际象棋俱乐部
166 甘沁楠 十级组 2014-06-20 75783 棋妙国际象棋俱乐部
167 汤程瑞 十级组 2014-07-08 833037 小兵国际象棋俱乐部
168 陈芃宇 十级组 2014-08-05 833698 小兵国际象棋俱乐部
169 杨纯朗 十级组 2014-08-05 585979 小兵国际象棋俱乐部
170 冯代杰 十级组 2014-08-14 892528 郡一国际教育中心
171 刘嘉睿 十级组 2014-09-10 863830 思未教育
172 孙羽然 十级组 2014-09-29 658380 小兵国际象棋俱乐部
173 全馨艺 十级组 2014-10-02 903900 江华瑶族自治县郡一培训学校
174 侯广博 定级1组 1998-10-27 923226 个人
175 彭宏琪 定级1组 2007-07-03 784508 个人
176 汤嘉欣 定级1组 2008-03-26 927716 长沙市雨花区关刀小学
177 李永祺 定级1组 2008-05-30 927910 郡一国际教育中心
178 夏睿谦 定级1组 2008-11-10 743856 湖南楚弈棋院
179 黄明宏 定级1组 2009-01-26 714377 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
180 严子涵 定级1组 2009-02-07 926303 小兵国际象棋俱乐部
181 方骏麒 定级1组 2009-04-07 917607 江华瑶族自治县郡一课外培训学校
182 卢世玉 定级1组 2009-08-24 741062 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
183 王朝 定级1组 2009-10-19 792747 常德市微澜国际象棋俱乐部
184 谢东 定级1组 2009-12-29 928538 郡一国际教育中心
185 蒋睿 定级1组 2010-01-28 729524 江华瑶族自治县郡郡培训学校
186 熊峰 定级1组 2010-04-29 929822 小兵国际象棋俱乐部
187 王梓尧 定级1组 2010-06-30 903781 湖南省江华瑶族自治县郡郡培训学校
188 文玺婷 定级1组 2010-08-09 928061 湖南骑士棋院
189 李忱峻 定级1组 2010-11-20 928053 湖南楚弈棋院
190 颜俊捷 定级1组 2010-12-13 894646 小兵国际象棋俱乐部
191 刘舒妍 定级1组 2011-01-22 475580 小兵国际象棋俱乐部
192 缪彦宸 定级1组 2011-02-10 924346 小兵国际象棋俱乐部
193 伍越 定级1组 2011-06-06 638348 湘潭湖湘棋院
194 葛伯贤 定级1组 2011-06-13 749300 小兵国际象棋俱乐部
195 王聆亦 定级1组 2011-06-26 933560 小兵国际象棋俱乐部
196 李知函 定级1组 2011-08-18 928313 江华县郡一培训学校
197 胡启涵 定级1组 2011-08-29 928225 湖南楚弈棋院
198 黄凯瑞 定级1组 2011-09-05 679583 小兵国际象棋俱乐部
199 李洲逸 定级1组 2011-09-06 767667 湖南楚弈棋院
200 胡瑞祥 定级1组 2011-09-16 813836 湖南省江华县郡一学校
201 涂振峰 定级1组 2011-11-16 824699 小兵国际象棋俱乐部
202 余瑑 定级1组 2011-12-13 780906 小兵国际象棋俱乐部
203 李桢葳 定级1组 2011-12-18 928175 小兵国际象棋俱乐部
204 刘炜蒂 定级1组 2011-12-22 610837 小兵国际象棋俱乐部
205 王一翔 定级1组 2012-01-19 794977 湖南楚弈棋院
206 梁家轩 定级1组 2012-02-09 928303 江华县郡一培训学校
207 彭景行 定级1组 2012-03-06 792955 湖南楚弈棋院
208 曾嘉禾 定级1组 2012-03-10 747674 湖南骑士棋院
209 海文博 定级1组 2012-03-28 837149 湖南骑士棋院
210 陆泽源 定级1组 2012-04-02 927767 湖南骑士棋院
211 蔡昕彤 定级1组 2012-04-13 848518 湖南楚弈棋院
212 苏伟奇 定级1组 2012-04-22 811367 湖南楚弈棋院
213 何天睿 定级1组 2012-04-29 901116 湖南楚弈棋院
214 熊子煜 定级1组 2012-05-03 928447 小兵国际象棋俱乐部
215 肖懿轩 定级1组 2012-05-04 803428 湖南楚弈棋院
216 徐晨祎 定级1组 2012-05-13 781961 小兵国际象棋俱乐部
217 张涵睿 定级1组 2012-07-03 770964 湖南楚奕棋院
218 梁方舟 定级1组 2012-07-05 904654 湖南省棋类协会
219 宾浚融 定级1组 2012-07-08 738872 小兵国际象棋俱乐部
220 倪琮博 定级1组 2012-07-17 587481 湖南骑士棋院
221 吕梓游 定级1组 2012-07-18 672123 小兵国际象棋俱乐部
222 夏启瑞 定级1组 2012-07-23 925141 小兵国际象棋俱乐部
223 宋洵锐 定级1组 2012-07-30 809874 湖南省棋类协会
224 陈乐 定级1组 2012-08-04 679163 小兵国际象棋俱乐部
225 唐筱凯 定级1组 2012-08-09 926984 小兵国际象棋俱乐部
226 黄橙紫 定级1组 2012-08-20 680443 常德市微澜国际象棋俱乐部
227 陈鸿轩 定级1组 2012-08-30 919842 小兵国际象棋俱乐部
228 罗隽德 定级1组 2012-10-18 609945 湖南骑士棋院
229 黎墨芸 定级1组 2012-10-23 928013 湖南楚奕棋院
230 欧阳昌泽 定级1组 2012-11-03 648182 湖南骑士棋院
231 罗鸿轩 定级1组 2012-11-08 680748 湖南楚弈棋院
232 王思颖 定级1组 2012-11-09 895077 常德市微澜国际象棋俱乐部
233 戴与成 定级1组 2012-11-15 678926 小兵国际象棋俱乐部
234 廖宇轩 定级1组 2012-12-07 800474 湖南楚弈棋院
235 杨天佑 定级1组 2012-12-19 490886 湖南骑士棋院
236 左宜 定级1组 2012-12-29 789685 湖南骑士棋院
237 罗俊熙 定级2组 2013-01-23 692951 常德市微澜国际象棋俱乐部
238 聂榕 定级2组 2013-01-29 745964 湖南楚弈棋院
239 彭夕谣 定级2组 2013-02-09 928375 小兵国际象棋俱乐部
240 谭皓羽 定级2组 2013-04-15 824957 湖南楚弈棋院
241 冯煜轩 定级2组 2013-04-25 717750 小兵国际象棋俱乐部
242 李心利 定级2组 2013-04-26 895611 开福区清水塘小学
243 吴懿轩 定级2组 2013-05-08 915629 湖南骑士棋院
244 王烁然 定级2组 2013-05-20 683964 小兵国际象棋俱乐部
245 丛皓轩 定级2组 2013-06-05 928384 湖南楚弈棋院
246 邓俊楠 定级2组 2013-06-10 928036 湖南楚弈棋院
247 黄钧龙 定级2组 2013-06-29 926874 小兵国际象棋俱乐部
248 曾梓桐 定级2组 2013-07-03 568543 湖南骑士棋院
249 李翰驰 定级2组 2013-07-23 687803 小兵国际象棋俱乐部
250 杨锦宸 定级2组 2013-08-14 721859 慧乐幼儿园
251 尹梓程 定级2组 2013-08-21 712030 湖南楚弈棋院
252 程睿哲 定级2组 2013-08-23 883815 小兵国际象棋俱乐部
253 张子扬 定级2组 2013-08-30 608127 湖南骑士棋院
254 徐懿楠 定级2组 2013-09-05 832287 小兵国际象棋俱乐部
255 肖景云 定级2组 2013-09-11 893815 小兵国际象棋俱乐部
256 陈立恒 定级2组 2013-09-11 928809 湖南楚弈棋院
257 张睿博 定级2组 2013-09-15 900437 小兵国际象棋俱乐部
258 苏晨曦 定级2组 2013-09-23 794233 楚奕棋院
259 何子懿 定级2组 2013-10-14 928831 骑士棋院
260 黎栩言 定级2组 2013-10-17 759689 骑手象棋
261 秦梓轩 定级2组 2013-11-01 759672 小兵国际象棋俱乐部
262 苏雷 定级2组 2013-11-05 927984 湖南骑士棋院
263 易尔宸 定级2组 2013-12-22 667883 湖南楚弈棋院
264 元勋逸 定级2组 2014-01-19 716344 小兵国际象棋俱乐部
265 谭小程 定级2组 2014-01-20 928407 湖南骑士棋院
266 何睿彬 定级2组 2014-02-03 855036 湖南骑士棋院
267 周梓潼 定级2组 2014-02-06 927896 湖南骑士棋院
268 杨荃凯 定级2组 2014-02-11 779138 小兵国际象棋俱乐部
269 阮天遥 定级2组 2014-02-24 928200 吉纽思幼儿园
270 肖奕然 定级2组 2014-03-09 667559 湖南骑士棋院
271 张英杰 定级2组 2014-03-20 928183 小兵国际象棋俱乐部
272 赵紫涵 定级2组 2014-03-24 905050 湖南骑士棋院
273 唐启席 定级2组 2014-04-05 550231 湖南骑士棋院
274 谭隆 定级2组 2014-04-08 827021 小兵国际象棋俱乐部
275 张骏菁 定级2组 2014-04-22 914431 湖南骑士棋院
276 刘腾泽 定级2组 2014-04-24 889952 常德市微澜国际象棋俱乐部
277 宋柯贤 定级2组 2014-05-08 903618 个人
278 陈波安 定级2组 2014-06-18 852825 湖南骑士棋院
279 银天睿 定级2组 2014-06-25 853215 湖南骑士棋院
280 周泰荣 定级2组 2014-06-30 905882 小兵国际象棋俱乐部
281 吴隐麟 定级2组 2014-07-15 903083 小兵国际象棋俱乐部
282 陈秋宇 定级2组 2014-08-07 788245 小兵国际象棋俱乐部
283 李德城 定级2组 2014-08-23 909214 小兵国际象棋俱乐部
284 熊凌立 定级2组 2014-09-06 608904 万婴香樟艺术幼儿园
285 汪嘉懿 定级2组 2014-09-26 922181 长沙星起点国际象棋俱乐部
286 黄裕喆 定级2组 2014-10-02 908790 长沙星起点国际象棋俱乐部
287 贺振荣 定级2组 2014-10-21 928252 湖南骑士棋院
288 胡梓蕊 定级2组 2014-10-27 744268 小兵国际象棋俱乐部
289 杨茜媛 定级2组 2014-11-09 875759 小兵国际象棋俱乐部
290 敖向俊 定级2组 2014-11-17 880043 小兵国际象棋俱乐部
291 王胤杰 定级2组 2014-11-24 192544 小兵国际象棋俱乐部
292 赵思铭 定级2组 2014-12-04 601504 思未教育
293 黄明轩 定级2组 2014-12-22 763659 小兵国际象棋俱乐部
294 黄明城 定级2组 2014-12-22 790373 小兵国际象棋俱乐部
295 王彬乐 定级2组 2015-01-20 852102 小兵国际象棋俱乐部
296 徐洪谱 定级2组 2015-01-21 928222 小兵国际象棋俱乐部
297 朱鸿煊 定级2组 2015-03-15 721840 小兵国际象棋俱乐部
298 吴诚滨 定级2组 2015-03-31 857768 湖南骑士棋院
299 陈彦廷 定级2组 2015-04-14 914852 小兵国际象棋俱乐部
300 龙子毅 定级2组 2015-05-08 889754 个人

责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无