您的位置  首页 >> 国际跳棋 >> 国跳资料 >> 正文
湖南省第二十五届中小学生国际跳棋锦标赛名次表
[来源:本站 | 作者:李春梅 | 日期:2018年9月18日 | 浏览3995 次] 字体:[ ]
百格男子U14-U17组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
    U14    
10 个人 彭雍哲 17 70   1
14 长沙市花城小学 喻佳旺 13 75   2
12 长沙市芙蓉区火星二小 文韬 13 68   3
5 长沙市芙蓉区火星二小 谭皓 11 65   4
13 湘潭市云塘学校 王盛 10 71   5
7 长沙市开福区浏阳河小学 崔贻博 10 53   6
9 长沙市花城小学 谢硕 8 70   7
6 长沙市花城小学 周润东 8 62   8
1 长沙市芙蓉区火星二小 黄奕尊 7 58   9
16 长沙市花城小学 邓瑾钒 7 53   10
2 长沙市花城小学 潘佳宇 6 69   11
4 长沙市花城小学 曹云康 6 54   12
8 湘潭市云塘学校 童勇博 5 49   13
3 湘潭市云塘学校 廖思睿 4 55   14
11 长沙市花城小学 李 祥 2 42   15
    U17    
15 个人 容嘉荣 17 70   1

 

 百格女子U8-U9组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
    U8  
13 个人 杨雅晴 18 68   1
12 湘潭市金庭学校 易宣含 10 74   2
10 个人 钟子欣 9 52   3
5 长沙市花城小学 肖紫轩 7 62   4
14 长沙市花城小学 成思敏 5 51   5
9 长沙市花城小学 胡思菡 5 43   6
1 长沙市花城小学 曾梓萱 4 45   7
    U9  
4 长沙市开福区浏阳河小学 陈可馨 16 65   1
3 湘潭市金庭学校 黄馨熠 14 68   2
6 长沙市开福区浏阳河小学 陈星雨 12 64   3
2 湘潭市云塘学校 卢霖莉 8 71   4
7 长沙市花城小学 温家婷 8 69   5
11 湘潭市云塘学校 刘子卉 6 54   6
8 湘潭市金庭学校 周妍汐 4 59   7

百格男子U9组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
1 长沙市开福区浏阳河小学 崔智涵 16 77   1
9 长沙市开福区浏阳河小学 刘宇涵 13 70   2
14 湘潭市金庭学校 王宇轩 12 79   3
3 湘潭市金庭学校 胡家俊 12 72   4
8 湘潭市金庭学校 徐家瑞 11 80   5
4 长沙市开福区浏阳河小学 刘子勋 11 78   6
13 长沙市花城小学 李凡憬 11 73   7
7 长沙市花城小学 徐尉竣 11 71   8
15 长沙市花城小学 符羽轩 11 54   9
10 湘潭市云塘学校 蒋耀晋 10 70   10
16 湘潭市金庭学校 宋宣润 10 64   11
17 长沙市花城小学 盛志凯 10 54   12
11 长沙市花城小学 王庆博 8 55   13
19 长沙市开福区浏阳河小学 朱明熙 8 52   14
6 长沙市开福区浏阳河小学 田沐阳 6 56   15
18 湘潭市云塘学校 彭文宇 6 52   16
2 湘潭市云塘学校 刘佳瑞 6 45   17
12 湘潭市金庭学校 周峋江 5 49   18
5 湘潭市云塘学校 戴鹏 3 54   19

百格男子U11组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
20 湘潭市金庭学校 邝轩毅 17 77   1
23 湘潭市金庭学校 刘丁鸣 15 72   2
1 湘潭市金庭学校 谢佳呈 13 81   3
27 长沙市芙蓉区火星二小 周思驭 13 70   4
4 湘潭市云塘学校 申霖庶 12 70   5
18 湘潭市金庭学校 莫晓军 12 63   6
21 长沙市芙蓉区火星二小 周昱全 11 72   7
25 长沙市芙蓉区火星二小 廖铭梓 10 74   8
7 湘潭市金庭学校 吕子睿 10 72   9
13 长沙市花城小学 田亮 10 70   10
16 长沙市花城小学 余飞健 10 66   11
15 湘潭市云塘学校 雷龙飞 10 59   12
2 湘潭市云塘学校 曾彦钧 9 75   13
11 湘潭市金庭学校 李泓锦 9 68   14
6 湘潭市云塘学校 陈泊延 9 67   15
10 长沙市花城小学 刘锦熙 9 63   16
12 湘潭市云塘学校 符兴 9 62   17
30 湘潭市云塘学校 吴兵浩 8 70   18
3 长沙市花城小学 高天翔 8 67   19
5 湘潭市金庭学校 王晨睿 8 60   20
28 湘潭市云塘学校 吴炼军 8 55   21
9 湘潭市云塘学校 朱荣轩 8 54   22
24 湘潭市云塘学校 张哲涵 8 50   23
19 湘潭市云塘学校 钟睿宸 7 46   24
26 湘潭市云塘学校 熊安逸 6 49   25
17 湘潭市云塘学校 卢鹏 6 48   26
14 长沙市开福区浏阳河小学 文彭宸佑 5 53   27
22 湘潭市云塘学校 毛浩宇 5 46   28
29 湘潭市云塘学校 曾广博 3 45   29
8 长沙市花城小学 陈子幸 2 56   30

百格女子U11组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
3 湘潭市云塘学校 罗梓心 17 73   1
9 湘潭市金庭学校 赵珂艺 17 70   2
14 长沙市花城小学 何椰 14 75   3
10 长沙市花城小学 严欣怡 12 73   4
13 长沙市芙蓉区火星二小 张雅慧 10 72   5
12 长沙市花城小学 唐糖 10 51   6
7 长沙市芙蓉区火星二小 喻心亦 10 49   7
15 长沙市芙蓉区火星二小 唐钰柳 9 71   8
2 长沙市花城小学 王敏慧 9 62   9
4 长沙市花城小学 刘玲慧 8 69   10
6 湘潭市金庭学校 邝轩可 8 62   11
5 长沙市开福区浏阳河小学 崔艺轩 8 60   12
1 湘潭市云塘学校 赵卉平 6 51   13
8 长沙市花城小学 刘慧瑛 4 50   14
11 湘潭市云塘学校 席嘉颖 2 49   15

百格男子U8组
编号 单位 姓名 积分 中间对手分 递减最低对手分 名次
2 个人 肖程程 16 56   1
4 湘潭市金庭学校 许轩豪 14 57   2
1 湘潭市金庭学校 姜杰豪 14 56   3
6 长沙市开福区浏阳河小学 谭子涵 12 58   4
3 长沙市开福区浏阳河小学 鲁哲毅 11 59   5
5 湘潭市云塘学校 谭尚朋 7 66   6
7 湘潭市云塘学校 周星宇 6 64 10-0 8
8 湘潭市金庭学校 黄蓝毅 6 64 10-0 7
9 长沙市花城小学 候燚 4 68   9


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无