获得团体U9岁名单
第一名、长沙市开福区浏阳河小学
第二名、湘潭市金庭小学
第三名、湘潭市雨湖区云塘学校
第四名、长沙开福区花城小学
第五名、湘潭彭德怀希望小学
获得团体U11岁名单
第一名、湘潭市金庭小学
第二名、长沙市芙蓉区火星二小
第三名、湘潭市雨湖区云塘学校
第四名、长沙开福区花城小学
第五名、湘潭彭德怀希望小学
第六名、长沙市开福区浏阳河小学
获得团体U14岁名单
第一名、长沙市芙蓉区火星二小
第二名、长沙市开福区花城小学
获得中学组
第一名、湘潭市江声学校
百格9岁男子组 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 |
24 | 湘潭市金庭学校 | 王宇轩 | 17 | 103 | 80 | 1 | |
15 | 长沙开福区浏阳河小学 | 刘子勋 | 15 | 99 | 76 | 2 | |
1 | 湘潭市金庭学校 | 徐家瑞 | 14 | 91 | 70 | 3 | |
59 | 长沙开福区浏阳河小学 | 崔智涵 | 14 | 86 | 69.5 | 4 | |
30 | 湘潭市金庭学校 | 胡家俊 | 13 | 113 | 86 | 5 | |
20 | 湘潭市云塘学校 | 蒋耀晋 | 13 | 107 | 83 | 6 | |
7 | 长沙市开福区花城小学 | 徐尉竣 | 13 | 96 | 73 | 7 | |
23 | 长沙市开福区花城小学 | 李凡憬 | 12 | 112 | 89 | 8 | |
18 | 长沙火星二小 | 黎清岚 | 12 | 101 | 78 | 9 | |
48 | 湘潭市金庭学校 | 许轩豪 | 12 | 92 | 71 | 10 | |
37 | 湘潭市金庭学校 | 姜杰豪 | 12 | 90 | 70 | 11 | |
56 | 湘潭市云塘学校 | 周鑫洋 | 12 | 89 | 70 | 12 | |
40 | 长沙开福区浏阳河小学 | 田沐阳 | 12 | 86 | 66 | 13 | |
19 | 湘潭市金庭学校 | 周圣熙 | 11 | 108 | 83 | 14 | |
6 | 彭德怀希望小学 | 周了可 | 11 | 95 | 74 | 15 | |
43 | 湘潭市云塘学校 | 刘俊煕 | 11 | 91 | 70 | 16 | |
57 | 长沙开福区浏阳河小学 | 朱明熙 | 11 | 78 | 59 | 17 | |
14 | 长沙市开福区花城小学 | 盛志凯 | 10 | 104 | 81 | 18 | |
22 | 湘潭市金庭学校 | 陈思嘉 | 10 | 89 | 69 | 19 | |
3 | 长沙开福区浏阳河小学 | 刘宇涵 | 10 | 87 | 66 | 20 | |
17 | 长沙开福区浏阳河小学 | 王羽成 | 10 | 87 | 64 | 21 | |
35 | 长沙开福区浏阳河小学 | 刘予宸 | 10 | 80 | 62 | 22 | |
2 | 彭德怀希望小学 | 谢恩泽 | 10 | 80 | 61 | 23 | |
26 | 长沙开福区浏阳河小学 | 熊昕 | 10 | 77 | 62 | 24 | |
12 | 彭德怀希望小学 | 周扬理 | 10 | 76 | 58 | 25 | |
46 | 湘潭市金庭学校 | 王晨睿 | 10 | 71 | 59 | 26 | |
10 | 长沙市开福区花城小学 | 符羽轩 | 9 | 87 | 67 | 27 | |
47 | 长沙开福区浏阳河小学 | 刘恩哲 | 9 | 84 | 65 | 28 | |
49 | 长沙开福区浏阳河小学 | 杨明曜 | 9 | 79 | 64 | 29 | |
54 | 彭德怀希望小学 | 谷裕鑫 | 9 | 78 | 60 | 30 | |
9 | 长沙开福区浏阳河小学 | 顏懿轩 | 9 | 77 | 59 | 31 | |
38 | 长沙开福区浏阳河小学 | 梁浩迪 | 9 | 74 | 56 | 32 | |
53 | 湘潭市云塘学校 | 刘佳瑞 | 9 | 67 | 48 | 33 | |
28 | 彭德怀希望小学 | 丁浩文 | 8 | 94 | 71 | 34 | |
8 | 个人 | 肖程程 | 8 | 90 | 72 | 35 | |
42 | 长沙市开福区花城小学 | 刘宇翔 | 8 | 85 | 67 | 36 | |
13 | 湘潭市云塘学校 | 彭显淞 | 8 | 83 | 65 | 37 | |
55 | 长沙开福区浏阳河小学 | 谢钰巍 | 8 | 83 | 63 | 38 | |
31 | 长沙开福区浏阳河小学 | 杨晨熙 | 8 | 82 | 62 | 1-76 | 39 |
39 | 湘潭市金庭学校 | 周远成 | 8 | 82 | 62 | 1-75 | 40 |
41 | 湘潭市金庭学校 | 甘翔予 | 8 | 78 | 59 | 41 | |
27 | 长沙市开福区花城小学 | 熊浩轩 | 8 | 76 | 58 | 42 | |
25 | 彭德怀希望小学 | 周煜程 | 8 | 74 | 56 | 43 | |
29 | 长沙开福区浏阳河小学 | 李文毅 | 7 | 86 | 67 | 44 | |
11 | 长沙开福区浏阳河小学 | 谭子涵 | 7 | 74 | 58 | 45 | |
16 | 彭德怀希望小学 | 谭烨宸 | 7 | 73 | 55 | 46 | |
34 | 长沙市开福区花城小学 | 郑宣浩 | 7 | 61 | 48 | 47 | |
44 | 长沙开福区浏阳河小学 | 李苡文 | 6 | 72 | 54 | 48 | |
52 | 长沙开福区浏阳河小学 | 鲁哲毅 | 6 | 71 | 55 | 49 | |
32 | 长沙市开福区花城小学 | 王庆博 | 6 | 69 | 57 | 50 | |
33 | 长沙开福区浏阳河小学 | 廖俊哲 | 6 | 68 | 53 | 51 | |
50 | 湘潭市云塘学校 | 唐俊宇 | 6 | 67 | 53 | 52 | |
45 | 长沙市开福区花城小学 | 何家乐 | 6 | 63 | 44 | 53 | |
51 | 彭德怀希望小学 | 彭思宸 | 6 | 61 | 47 | 54 | |
36 | 长沙市开福区花城小学 | 黄希韬 | 6 | 57 | 43 | 55 | |
4 | 湘潭市金庭学校 | 唐博扬 | 6 | 48 | 34 | 56 | |
5 | 长沙市开福区花城小学 | 李迵睿 | 4 | 58 | 44 | 57 | |
58 | 彭德怀希望小学 | 唐子成 | 4 | 51 | 37 | 58 | |
21 | 长沙市开福区花城小学 | 侯燚 | 2 | 63 | 48.5 | 59 |
百格9岁女子组 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 |
29 | 长沙开福区浏阳河小学 | 陈可馨 | 18 | 99 | 78 | 1 | |
10 | 长沙开福区浏阳河小学 | 陈星雨 | 14 | 103 | 77 | 2 | |
6 | 个人 | 杨雅晴 | 13 | 99 | 75 | 3 | |
2 | 湘潭市云塘学校 | 卢霖莉 | 12 | 106 | 79 | 4 | |
25 | 长沙开福区浏阳河小学 | 周诗琪 | 12 | 91 | 70 | 5 | |
19 | 湘潭市金庭学校 | 易宣含 | 11 | 105 | 79 | 6 | |
4 | 湘潭市金庭学校 | 陈怡杉 | 11 | 104 | 80 | 7 | |
22 | 湘潭市金庭学校 | 黄馨熠 | 11 | 96 | 72 | 8 | |
12 | 长沙开福区浏阳河小学 | 张霁毓 | 11 | 85 | 66 | 9 | |
11 | 长沙市开福区花城小学 | 温家婷 | 10 | 96 | 72 | 10 | |
24 | 彭德怀希望小学 | 刘靖瑶 | 10 | 92 | 68 | 11 | |
14 | 长沙开福区浏阳河小学 | 姚炫均 | 10 | 61 | 46.5 | 12 | |
1 | 长沙市开福区花城小学 | 丁佳悦 | 9 | 91 | 71 | 13 | |
5 | 长沙市开福区花城小学 | 肖紫轩 | 9 | 82 | 65 | 14 | |
27 | 长沙开福区浏阳河小学 | 李醒言 | 9 | 79 | 62 | 15 | |
7 | 长沙市开福区花城小学 | 谢静仪 | 9 | 75 | 62 | 16 | |
26 | 长沙市开福区花城小学 | 胡思涵 | 9 | 65 | 46.5 | 17 | |
17 | 长沙市开福区花城小学 | 侯嘉丽 | 9 | 64 | 50 | 18 | |
13 | 长沙市开福区花城小学 | 娄蔓琪 | 8 | 84 | 64 | 19 | |
16 | 湘潭市云塘学校 | 黄上博 | 8 | 74 | 57 | 20 | |
8 | 湘潭市云塘学校 | 刘子卉 | 8 | 72 | 58 | 21 | |
3 | 长沙市开福区花城小学 | 周家源 | 8 | 63 | 52 | 22 | |
15 | 长沙市开福区花城小学 | 邹沁芮 | 7 | 85 | 65 | 23 | |
30 | 长沙市开福区花城小学 | 温辉辉 | 6 | 71 | 55 | 24 | |
21 | 长沙市开福区花城小学 | 张乐瑶 | 6 | 66 | 51 | 25 | |
28 | 湘潭市云塘学校 | 王婧雅 | 6 | 64 | 51 | 26 | |
20 | 长沙开福区浏阳河小学 | 傅羽希 | 6 | 62 | 49 | 27 | |
9 | 长沙市开福区花城小学 | 胡芳源 | 6 | 60 | 47 | 28 | |
23 | 长沙开福区浏阳河小学 | 谭玉铉 | 2 | 56 | 42.5 | 29 | |
18 | 长沙开福区浏阳河小学 | 徐熙澜 | 0 | 17 | 0 | 30 |
百格11岁男子组 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 |
2 | 湘潭市金庭学校 | 邝轩毅 | 18 | 97 | 74 | 1 | |
37 | 湘潭市金庭学校 | 刘丁鸣 | 16 | 96 | 72 | 2 | |
41 | 长沙火星二小 | 周思驭 | 12 | 106 | 82 | 3 | |
1 | 湘潭市云塘学校 | 吴兵浩 | 12 | 100 | 75 | 4 | |
24 | 湘潭市云塘学校 | 申霖庶 | 12 | 97 | 74 | 5 | |
32 | 长沙火星二小 | 周昱全 | 12 | 94 | 73 | 6 | |
23 | 长沙市开福区花城小学 | 田亮 | 12 | 89 | 67 | 7 | |
12 | 长沙市开福区花城小学 | 余飞健 | 12 | 78 | 64 | 8 | |
36 | 长沙火星二小 | 廖铭梓 | 11 | 98 | 74 | 9 | |
19 | 湘潭市金庭学校 | 吕子睿 | 11 | 97 | 71 | 10 | |
26 | 湘潭市云塘学校 | 曾彦钧 | 11 | 88 | 69 | 11 | |
13 | 长沙火星二小 | 张子涵 | 11 | 83 | 65 | 12 | |
10 | 湘潭市云塘学校 | 雷龙飞 | 10 | 99 | 75 | 13 | |
28 | 湘潭市云塘学校 | 齐天柱 | 10 | 94 | 72 | 14 | |
31 | 湘潭市金庭学校 | 谢佳呈 | 10 | 94 | 69 | 15 | |
29 | 湘潭市金庭学校 | 李泓锦 | 10 | 84 | 66 | 16 | |
18 | 长沙开福区浏阳河小学 | 王天齐 | 10 | 84 | 64 | 17 | |
8 | 长沙火星二小 | 赵俊杰 | 10 | 62 | 48 | 18 | |
9 | 长沙市开福区花城小学 | 刘锦熙 | 9 | 91 | 71 | 19 | |
6 | 湘潭市金庭学校 | 成桢炫 | 9 | 89 | 70 | 20 | |
15 | 长沙开福区浏阳河小学 | 肖博胜 | 9 | 88 | 69 | 21 | |
25 | 长沙火星二小 | 袁家豪 | 9 | 82 | 64 | 22 | |
27 | 彭德怀希望小学 | 丁旭 | 9 | 79 | 55 | 23 | |
20 | 湘潭市云塘学校 | 熊安毅 | 9 | 69 | 53 | 24 | |
7 | 湘潭市云塘学校 | 卢鹏 | 9 | 68 | 54 | 25 | |
38 | 湘潭市云塘学校 | 陈泊延 | 8 | 91 | 67 | 26 | |
39 | 彭德怀希望小学 | 周志豪 | 8 | 78 | 61 | 27 | |
34 | 湘潭市金庭学校 | 蒋承霖 | 8 | 78 | 60 | 28 | |
30 | 长沙开福区浏阳河小学 | 黄贤哲 | 8 | 72 | 56 | 29 | |
35 | 长沙开福区浏阳河小学 | 丁家华 | 8 | 59 | 46 | 30 | |
22 | 长沙开福区浏阳河小学 | 王顺艺 | 7 | 81 | 58.5 | 31 | |
14 | 彭德怀希望小学 | 周俊威 | 7 | 80 | 62 | 32 | |
4 | 长沙开福区浏阳河小学 | 谢德涛 | 7 | 73 | 55 | 33 | |
11 | 长沙开福区浏阳河小学 | 文彭宸佑 | 7 | 70 | 57 | 34 | |
21 | 彭德怀希望小学 | 陈思皓 | 7 | 60 | 46 | 35 | |
5 | 长沙市开福区花城小学 | 高天翔 | 6 | 87 | 64 | 36 | |
3 | 长沙火星二小 | 喻皓博 | 6 | 68 | 54 | 37 | |
17 | 湘潭市金庭学校 | 周家栋 | 6 | 58 | 46 | 38 | |
33 | 彭德怀希望小学 | 刘思浩 | 6 | 53 | 40 | 39 | |
40 | 湘潭市云塘学校 | 陈天宇 | 4 | 70 | 53.5 | 40 | |
16 | 湘潭市云塘学校 | 孔令宾 | 2 | 59 | 42.5 | 41 |
百格11岁女子组 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 |
19 | 湘潭市云塘学校 | 罗梓心 | 18 | 98 | 72 | 1 | |
2 | 湘潭市金庭学校 | 赵珂艺 | 16 | 91 | 67 | 2 | |
7 | 长沙火星二小 | 张雅慧 | 12 | 100 | 74 | 3 | |
18 | 彭德怀希望小学 | 周静怡 | 10 | 101 | 76 | 4 | |
8 | 长沙市开福区花城小学 | 何椰 | 10 | 99 | 78 | 5 | |
3 | 长沙市开福区花城小学 | 严欣怡 | 10 | 98 | 72 | 6 | |
17 | 长沙火星二小 | 唐钰柳 | 10 | 96 | 72 | 7 | |
15 | 湘潭市金庭学校 | 刘轩婷 | 10 | 90 | 68 | 8 | |
5 | 长沙市开福区花城小学 | 罗淡午 | 10 | 88 | 66 | 9 | |
6 | 湘潭市金庭学校 | 郭慧 | 10 | 86 | 65 | 10 | |
11 | 长沙火星二小 | 喻心亦 | 10 | 84 | 64 | 11 | |
22 | 彭德怀希望小学 | 胡彩清 | 10 | 64 | 52 | 12 | |
20 | 长沙市开福区花城小学 | 王敏慧 | 8 | 86 | 68 | 13 | |
9 | 彭德怀希望小学 | 梁恩绮 | 8 | 76 | 62 | 14 | |
1 | 长沙市开福区花城小学 | 刘玲慧 | 8 | 73 | 59 | 15 | |
21 | 长沙开福区浏阳河小学 | 崔艺轩 | 8 | 61 | 49 | 16 | |
4 | 湘潭市云塘学校 | 赵卉平 | 8 | 60 | 48 | 17 | |
14 | 长沙市开福区花城小学 | 唐糖 | 7 | 73 | 55 | 18 | |
13 | 长沙火星二小 | 黄杨紫 | 6 | 68 | 50 | 19 | |
10 | 长沙市开福区花城小学 | 何雅轩 | 4 | 63 | 51 | 20 | |
16 | 长沙市开福区花城小学 | 刘慧瑛 | 3 | 65 | 53 | 21 | |
12 | 湘潭市云塘学校 | 张瑾娴 | 2 | 62 | 49 | 22 |
百格14-17岁男子组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 | ||
U14 | |||||||||
9 | 湘潭市江声中学 | 彭雍哲 | 13 | 95 | 74 | 1 | |||
19 | 个人 | 彭宇航 | 13 | 86 | 69 | 2 | |||
1 | 湘潭市金庭学校 | 王斯楚 | 12 | 94 | 73 | 3 | |||
24 | 个人 | 聂挺 | 12 | 89 | 67 | 4 | |||
11 | 长沙火星二小 | 黄振业 | 11 | 79 | 61 | 5 | |||
21 | 长沙火星二小 | 谭皓 | 10 | 94 | 73 | 6 | |||
4 | 长沙市开福区花城小学 | 喻家旺 | 10 | 91 | 74 | 7 | |||
18 | 长沙火星二小 | 文韬 | 9 | 89 | 72 | 8 | |||
6 | 湘潭市云塘学校 | 廖思睿 | 9 | 80 | 61 | 9 | |||
3 | 彭德怀希望小学 | 刘建彬 | 9 | 78 | 63 | 10 | |||
13 | 长沙火星二小 | 黄奕尊 | 9 | 74 | 58 | 11 | |||
22 | 长沙市开福区花城小学 | 谢硕 | 9 | 74 | 56.5 | 12 | |||
25 | 长沙市开福区花城小学 | 周润东 | 8 | 87 | 67.5 | 13 | |||
10 | 长沙开福区浏阳河小学 | 崔贻博 | 8 | 83 | 65 | 14 | |||
8 | 长沙市开福区花城小学 | 曹云康 | 8 | 63 | 50 | 15 | |||
12 | 长沙市开福区花城小学 | 潘佳宇 | 7 | 71 | 57 | 16 | |||
2 | 湘潭市江声中学 | 曾家琪 | 6 | 81 | 64 | 17 | |||
14 | 长沙市开福区花城小学 | 李祥 | 6 | 62 | 49 | 18 | |||
20 | 长沙市开福区花城小学 | 邓瑾钒 | 6 | 57 | 42 | 19 | |||
16 | 湘潭市云塘学校 | 张子俊 | 4 | 65 | 53 | 20 | |||
7 | 长沙开福区浏阳河小学 | 李传辉 | 2 | 50 | 37 | 21 | |||
U17 | |||||||||
17 | 湘潭市江声中学 | 刘佳程 | 15 | 94 | 75 | 1 | |||
U17岁 | |||||||||
23 | 湘潭市江声中学 | 蔡子扬 | 12 | 102 | 79 | 1 | |||
5 | 湘潭市江声中学 | 刘礼贤 | 10 | 88 | 67 | 2 | |||
15 | 湘潭市江声中学 | 刘亚宁 | 0 | 11 | 0 | 3 |
百格14-17岁女子组 | |||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 递减最低对手分 | 名次 |
3 | 个人 | 刘佳怡 | 17 | 85 | 66 | 1 | |
8 | 湘潭市金庭学校 | 邹湘琴 | 14 | 86 | 64 | 2 | |
12 | 长沙火星二小 | 廖锦宸 | 13 | 84 | 67 | 3 | |
10 | 长沙火星二小 | 沈馨甜 | 11 | 79 | 62 | 4 | |
11 | 长沙市开福区花城小学 | 陈宇丽 | 10 | 78 | 61 | 5 | |
2 | 长沙市开福区花城小学 | 张兆婷 | 9 | 81 | 64 | 6 | |
5 | 长沙市开福区花城小学 | 黄思仪 | 8 | 84 | 67 | 7 | |
9 | 长沙市开福区花城小学 | 胥紫星 | 8 | 75 | 58 | 8 | |
7 | 长沙市开福区花城小学 | 谢佳怡 | 7 | 88 | 71 | 9 | |
6 | 湘潭市江声中学 | 谭莜熠 | 6 | 72 | 58 | 10 | |
4 | 湘潭市江声中学 | 周虹米 | 5 | 83 | 66 | 11 | |
1 | 湘潭市江声中学 | 姜可馨 | 0 | 77 | 59 | 12 | |
裁判长:李春梅 编排长:王康惠 |