2017年湖南省青少年儿童国际象棋比赛暨“警院杯” 湖南省高校国际象棋邀请赛名次表 |
||||||||||
团体名次 | ||||||||||
最佳组织奖: 湖南警察学院 | ||||||||||
综合团体奖 | 大学组团体奖: | |||||||||
第一名 | 小兵国际象棋俱乐部 | 第一名 | 湖南警察学院 | |||||||
第二名 | 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 | |||||||||
第三名 | 长沙市人文教育 | |||||||||
第四名 | 湘潭湖湘国际象棋俱乐部 | |||||||||
第五名 | 湖南骑士棋院 | 中学组团体奖 | ||||||||
第六名 | 三育教育集团 | 第一名 | 长沙中加中学 | |||||||
第七名 | 岳阳市弘元棋院 | |||||||||
小学组团体奖 | 幼儿组团体奖: | |||||||||
第一名 | 燕山二小 | 第一名 | 开福区汇佳幼儿园 | |||||||
第二名 | 开福区清水塘二小 | 第二名 | 湘潭市湘机朵俊幼儿园 | |||||||
第三名 | 湘郡未来实验学校 | 第三名 | 湘教赤岗幼儿园 | |||||||
第四名 | 麓山国际实验小学 | 第四名 | 阳光外语智慧星幼儿园 | |||||||
第五名 | 百熙实验学校 | 第五名 | 长沙市开福区科苑明星幼儿园 | |||||||
第六名 | 长沙中加小学 | |||||||||
第七名 | 滨江小学 | |||||||||
第八名 | 长沙雨花区新田小学 | |||||||||
2017年湖南省青少年儿童国际象棋比赛暨“警院杯” 湖南省高校国际象棋邀请赛名次表 |
||||||||||
个人名次 | ||||||||||
组别 | 男A | 男B | 男C | 男D | 男E1 | 男E2 | 男F | 男G | 男H | 男大学组 |
第一名 | 吴景天 | 江啸 | 张家睿 | 谭珺耀 | 宁璟弸 | 王琛淇 | 付烽华 | 席浩凯 | 陈泽中 | 黄书文 |
第二名 | 李京徽 | 刘汉轩 | 刘佳乐 | 黄子懿 | 陈一凡 | 王楷瑞 | 刘乐晨 | 谭裕骐 | 卓乐龙 | 钟泽宇 |
第三名 | 闵正阳 | 陈逸 | 杨钧童 | 刘睿轩 | 许棣杰 | 言语 | 罗子涵 | 乔乐山 | 姚鑫宇 | 班达 |
第四名 | 李周睿佳 | 曾祺家 | 赵思翰 | 王嘉轩 | 喻韬源 | 卜崇彬 | 陈亦卓 | 杨北辰 | 刘腾皓 | 罗骏遥 |
第五名 | 许天乐 | 成伊洛 | 曾岩 | 李沐林 | 唐子慕 | 韩宇辰 | 庞勃宏 | 张峻熙 | 乔安诚 | 温昕 |
第六名 | 瞿泓澐 | 李子谦 | 钟文希 | 颜祺轩 | 朱蕾轩 | 杨恒嘉 | 陈科睿 | 贺首熹 | 张毓泽 | 阳光 |
第七名 | 王章鸣 | 李相如 | 罗小轲 | 李锦洋 | 何知行 | 邓丝博 | 曹禹琛 | 戴子翱 | 沈楚涵 | 王焜 |
第八名 | 谢丰泽 | 邓子谦 | 程弘毅 | 胡新宇 | 戴周星 | 温子赫 | 刘龙 | 李昕泽 | 郭佳诚 | 苏俊博 |
第九名 | 夏子涵 | 刘浩凌 | 刘子瀚 | 胡祺晟 | 张一诺 | 吴勃辉 | 钟涛 | |||
第十名 | 彭煜 | 乐政伸 | 陈钰杰 | 易牧华 | 杨晓奇 | 阳沛希 | 罗文轩 | |||
第十一名 | 杨思宇 | 周佳霖 | 亚信 | 楚辰逸 | 王博文 | 刘圳浩 | 周臻杨 | |||
第十二名 | 林暨源 | 彭茗程 | 罗煜轩 | 申晗 | 龙思睿 | 罗浩阳 | 孙语堂 | |||
第十三名 | 刘经纬 | 刘瑞涵 | 费宇晨 | 胡峪恺 | 杨轶程 | 周子涵 | 胡耀翔 | |||
第十四名 | 刘松灏 | 甘翊霖 | 曾弘毅 | 李先瀚 | 黎思佑 | 刘旭航 | 邱东瑜 | |||
第十五名 | 贺鑫宇 | 唐乐铭 | 范信毅 | 万家豪 | 谢熠霖 | 毛嘉骏 | 肖植方 | |||
第十六名 | 刘俊豪 | 李江 | 张博涵 | 郭育含 | 王琛涵 | 唐敏慎 | 蒋一乐 | |||
组别 | 女A | 女B | 女C | 女D | 女E | 女F | 女G | 女H | 女大学组 | |
第一名 | 向学阳 | 袁慧敏 | 孙家钰 | 梁悦童 | 孙丽婷 | 谢妤彤 | 陈盈睿 | 高熠辰 | 卓拉 | |
第二名 | 裴思海 | 张思涵 | 黄子瑜 | 彭立媛 | 李沐辰 | 尹乐涵 | 黄筱诺 | 戴晶莹 | ||
第三名 | 赵芷桐 | 刘钰畅 | 宁端 | 虢紫萦 | 肖萱淇 | 贺梓宸 | 王子仪 | |||
第四名 | 陈以珊 | 黄则语 | 张楚凡 | 陆思雨 | 唐诗焓 | 袁玉娟 | 程可馨 | |||
第五名 | 杨翘 | 黄馨谊 | 周欣萍 | 喻若溪 | 罗蔓 | 舒梓莹 | 周曦瑞 | |||
第六名 | 张格溪 | 唐子涵 | 孟姝彤 | 周蕾 | 彭西子 | 杨晓慕 | 欧阳牧语 | |||
第七名 | 张琬娟 | 尹乐阳 | 高雅妮 | 简怡蕊 | 欧阳言姿 | 王曼萁 | 康宁 | |||
第八名 | 温智萱 | 赵馨悦 | 周笛诺 | 姚若渔 | 倪语灿 | 陈玥伊 |
大学生组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄书文 (1) 小兵国际象棋俱乐部 7 29.5 21.0 7
2 钟泽宇 (2) 个人 6 29.5 19.5 6
3 班达 (3) 中南大学湘雅医院留学生 5 27.5 18.5 5
4 罗骏遥 (16) 个人 5 24.0 15.0 5
5 温昕 (4) 湖南警察学院 4 26.5 18.5 4
6 阳光 (18) 中南大学湘雅医院留学生 4 24.0 17.0 3
7 王焜 (11) 湖南警察学院 4 23.5 16.5 4
8 苏俊博 (10) 湖南警察学院 4 23.0 15.0 4
9 龚恒 (7) 中南大学湘雅医院留学生 3 33.5 24.0 3
10 朱奕寰 (6) 湖南警察学院 3 27.0 17.0 2
11 张炜 (12) 湖南警察学院 3 23.0 17.0 1
12 邓宇鑫 (17) 湖南警察学院 3 22.5 16.5 1
13 贺康宇 (5) 湖南警察学院 3 22.5 15.5 3
14 卓拉 (14) 中南大学湘雅医院留学生 3 21.5 15.5 3
15 戴晶莹 (9) 湖南警察学院 1 18.5 13.5 1
16 陈玢 (13) 湖南警察学院 0 20.0 15.0 0
17 闵毅文 (8) 湖南警察学院 0 5.5 5.5 0
18 韦皓钧 (15) 湖南警察学院 0 4.5 4.5 0
男女混合A组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴景天 (1) 小兵国际象棋俱乐部 7 27.5 20.0 7
2 李京徽 (8) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 5 30.5 21.0 5
3 闵正阳 (3) 湖南骑士棋院 5 28.5 19.0 4
4 李周睿佳 (4) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4.5 30.5 20.5 4
5 许天乐 (5) 小兵国际象棋俱乐部 4 27.0 18.5 3
6 瞿泓澐 (17) 长沙中加学校 4 19.0 13.5 3
7 王章鸣 (13) 长沙中加学校 3.5 31.0 21.0 1
8 谢丰泽 (11) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 25.5 18.0 1
9 张宸恺 (9) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 22.5 15.0 3
10 杨海宇 (12) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 22.0 16.5 3
11 杨俊豪 (10) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 20.0 15.0 2
12 向学阳 (2) 个人 3 28.5 19.0 2
13 谢丰逊 (14) 小兵国际象棋俱乐部 2.5 21.0 16.5 2
14 罗子奕 (15) 长沙中加学校 2 22.5 18.0 1
15 王卓豪 (6) 湖南骑士棋院 2 17.0 12.5 1
16 彭宇晨 (18) 长沙中加学校 0.5 22.0 16.5 0
17 冷柏瀚 (16) 长沙中加学校 0 6.0 6.0 0
18 王朝 (7) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 5.0 5.0 0
男子B组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 江啸 (1) 小兵国际象棋俱乐部 6.5 34.0 25.0 6
2 刘汉轩 (5) 小兵国际象棋俱乐部 6 33.0 23.5 6
3 陈逸 (4) 长沙市人文教育 6 31.5 22.0 5
4 曾祺家 (9) 韶山南路学校 5.5 33.5 24.0 5
5 成伊洛 (7) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 31.5 22.0 5
6 李子谦 (8) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 30.0 21.0 5
7 李相如 (2) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 29.5 21.0 3
8 邓子谦 (84) 燕山二小 5.5 28.0 21.0 5
9 夏子涵 (3) 湖南骑士棋院 5 32.5 23.5 5
10 彭煜 (11) 小兵国际象棋俱乐部 5 32.0 22.5 4
11 杨思宇 (22) 小兵国际象棋俱乐部 5 27.0 19.5 5
12 林暨源 (18) 小兵国际象棋俱乐部 5 25.0 18.0 5
13 刘经纬 (16) 燕山二小 5 24.0 18.0 4
14 刘松灏 (6) 湖南骑士棋院 4.5 31.5 23.5 4
15 贺鑫宇 (10) 燕山二小 4.5 31.5 22.0 4
16 刘俊豪 (14) 韶山南路学校 4.5 30.5 22.5 4
17 刘涵 (69) 湘郡未来实验学校 4.5 30.5 21.5 3
18 张家瑞 (13) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 30.0 21.5 3
19 马书涵 (28) 韶山南路学校 4.5 28.5 19.5 4
20 章夏宇 (30) 韶山南路学校 4.5 26.0 19.5 4
徐茂源 (45) 个人 4.5 26.0 19.5 4
22 邓镇南 (12) 韶山南路学校 4.5 26.0 18.0 4
23 伍思奇 (20) 燕山二小 4.5 25.0 18.5 3
24 曾彦明 (17) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 24.5 17.5 4
25 郭润韬 (42) 湖南骑士棋院 4.5 23.5 17.5 4
26 姚杨飞 (40) 麓山国际实验小学 4.5 23.5 16.5 4
27 陈杞轩 (39) 小兵国际象棋俱乐部 4 31.5 23.5 4
28 易家乐 (24) 小兵国际象棋俱乐部 4 29.0 21.5 3
29 宋怀宇 (27) 小兵国际象棋俱乐部 4 28.5 20.0 3
30 王熙博 (29) 小兵国际象棋俱乐部 4 26.5 19.5 4
31 谢尔宸 (47) 湖南骑士棋院 4 26.5 18.5 4
32 陈江南 (36) 长沙市人文教育 4 26.5 18.5 3
33 卢博康 (88) 燕山二小 4 25.5 18.0 4
34 凌若风 (76) 小兵国际象棋俱乐部 4 25.0 18.0 3
35 李振函 (90) 个人 4 25.0 17.5 4
36 廖丁鼎 (26) 常青藤国际象棋长沙棋馆 4 25.0 17.5 2
37 黄鹏闻 (25) 燕山二小 4 24.0 17.5 3
38 昌子睿 (44) 个人 4 19.0 13.0 4
卢心宇 (58) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 19.0 13.0 4
40 易子轩 (19) 株洲雏鹰 3.5 29.5 22.5 3
41 郑率 (21) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 28.0 20.0 3
42 贺子懿 (54) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3.5 27.5 19.0 3
43 肖榦 (41) 燕山二小 3.5 27.0 20.5 3
44 王凯睿 (35) 湖南骑士棋院 3.5 25.0 18.5 3
45 欧铭燦 (91) 岳阳市弘元棋院 3.5 24.0 18.0 3
46 丰祺航 (38) 常青藤国际象棋长沙棋馆 3.5 24.0 17.5 3
47 王聆戈 (56) 燕山二小 3.5 24.0 17.0 3
48 赵敏锐 (52) 韶山南路学校 3.5 22.5 16.0 3
49 伍金瑜 (89) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 21.0 15.5 3
50 陈天乐 (34) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 20.5 13.5 3
51 苏运乐 (31) 个人 3.5 20.0 15.0 3
52 夏潜 (55) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 18.5 13.0 3
53 胡奕楠 (37) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 18.0 13.0 3
54 何胜江 (43) 株洲雏鹰 3 27.0 20.0 3
55 黄宇轩 (62) 燕山二小 3 26.0 19.5 2
56 叶培凌 (81) 小兵国际象棋俱乐部 3 25.5 18.5 3
57 黄文涛 (72) 个人 3 24.5 18.5 3
58 贺宇轩 (50) 韶山南路学校 3 24.5 17.0 3
59 欧阳逸朗 (49) 麓山国际实验小学 3 24.0 16.5 3
60 郭明睿 (80) 韶山南路学校 3 23.0 17.0 2
61 黄浩栩 (48) 小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 16.0 2
62 刘仁智 (46) 湘郡未来实验学校 3 22.5 14.5 2
63 孔祎扬 (78) 小兵国际象棋俱乐部 3 22.0 16.5 2
64 杨熙川 (82) 燕山二小 3 21.5 16.0 3
65 罗奕宸 (79) 百熙实验学校 3 18.0 13.0 3
66 陈嘉麟 (85) 湖南骑士棋院 2.5 27.0 19.5 2
67 李浩然 (71) 燕山二小 2.5 25.5 18.5 2
68 谢子隽 (77) 湘郡未来实验学校 2.5 24.5 18.0 1
69 聂子承 (73) 燕山二小 2.5 22.5 15.5 2
70 唐骞 (75) 长沙雨花区新田小学 2.5 22.0 16.0 2
71 李欣哲 (53) 韶山南路学校 2.5 21.5 14.5 2
72 李和家 (67) 韶山南路学校 2.5 20.5 15.0 2
73 刘文涛 (86) 湖南骑士棋院 2.5 20.0 15.0 1
74 周唯清 (57) 小兵国际象棋俱乐部 2.5 18.0 12.5 2
75 杨开 (87) 个人 2 22.0 16.5 1
76 柏皓严 (66) 小兵国际象棋俱乐部 2 21.5 16.0 1
77 冯川翊 (60) 小兵国际象棋俱乐部 2 21.5 15.5 0
78 蔡仕杰 (64) 长沙雨花区新田小学 2 20.5 15.5 1
79 彭哲浩 (83) 长沙雨花区新田小学 2 18.5 14.0 2
80 黄笛 (70) 麓山国际实验小学 2 18.5 13.0 1
81 杨方宇 (68) 百熙实验学校 2 18.5 12.5 1
82 许瑞轩 (65) 长沙雨花区新田小学 1.5 22.0 16.0 0
83 王宇轩 (63) 长沙雨花区新田小学 1.5 21.0 14.5 0
84 黎振宇 (74) 小兵国际象棋俱乐部 1.5 20.5 15.0 0
85 何信霖 (59) 小兵国际象棋俱乐部 1.5 20.0 14.5 1
86 肖誉涵 (92) 小兵国际象棋俱乐部 1.5 19.5 14.5 0
87 廖进为 (51) 小兵国际象棋俱乐部 1.5 16.5 11.0 1
88 罗曦晨 (23) 小兵国际象棋俱乐部 0 7.0 7.0 0
89 罗懿文 (61) 株洲雏鹰 0 6.0 6.0 0
90 吴梓俊 (15) 湖南骑士棋院 0 4.5 4.5 0
91 彭皓 (33) 株洲雏鹰 0 3.5 3.5 0
92 易轩 (32) 株洲雏鹰 0 3.0 3.0 0
男子C组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 张家睿 (6) 湘郡未来实验学校 7 29.5 21.0 7
2 刘佳乐 (9) 麓山国际实验小学 6 34.0 24.0 6
3 杨钧童 (2) 小兵国际象棋俱乐部 6 31.0 23.0 6
4 赵思翰 (5) 棋妙国际象棋俱乐部 6 29.5 20.5 6
5 曾岩 (8) 燕山二小 5 34.0 24.5 5
6 钟文希 (7) 开福区清水塘二小 5 32.5 24.5 5
7 罗小轲 (3) 小兵国际象棋俱乐部 5 32.5 22.0 5
8 程弘毅 (1) 棋妙国际象棋俱乐部 5 31.0 22.0 4
9 刘浩凌 (14) 开福区清水塘二小 5 30.5 22.5 4
10 乐政伸 (72) 燕山二小 5 30.0 21.5 5
11 周佳霖 (74) 燕山二小 5 30.0 21.0 5
12 彭茗程 (29) 小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 20.5 4
13 刘瑞涵 (63) 燕山二小 5 27.0 19.5 5
14 甘翊霖 (82) 湖南骑士棋院 5 27.0 19.0 4
15 唐乐铭 (17) 湖南骑士棋院 4.5 31.0 22.0 4
16 李江 (13) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 30.5 21.5 4
17 曾伟航 (12) 燕山二小 4.5 28.5 20.5 4
18 卢斌程 (65) 湖南骑士棋院 4.5 28.5 19.5 4
19 黎敬杨 (16) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 27.5 19.0 3
20 周昕儒 (21) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 26.5 18.5 4
21 伍博睿 (11) 燕山二小 4.5 25.5 18.5 4
22 刘宜轩 (10) 湖南骑士棋院 4.5 24.5 17.0 4
23 曾籽嘉 (36) 湘郡未来实验学校 4.5 23.5 17.5 4
24 欧阳槿宸 (24) 小兵国际象棋俱乐部 4 31.5 22.5 4
25 何浩铭 (20) 小兵国际象棋俱乐部 4 28.0 20.5 4
26 杨丞铭 (56) 火星小学 4 27.5 20.0 4
27 席嘉鸿 (85) 韶山南路学校 4 27.5 19.5 2
28 李亭序 (39) 燕山二小 4 26.5 20.0 4
29 赵志诚 (19) 小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 4
30 唐天祺 (31) 湖南骑士棋院 4 26.0 18.5 3
31 谭玮鸿 (32) 小兵国际象棋俱乐部 4 25.5 18.5 4
陈梓耀 (51) 麓山国际实验小学 4 25.5 18.5 4
33 林天喻 (66) 湖南骑士棋院 4 25.0 17.5 3
34 付康远 (25) 韶山南路学校 4 25.0 17.0 2
35 曹睿翔 (44) 湖南骑士棋院 4 24.5 18.0 4
36 卢禹辰 (34) 湖南骑士棋院 4 23.5 16.5 4
37 吴阳 (67) 燕山二小 4 20.5 14.5 4
38 梁远涛 (18) 小兵国际象棋俱乐部 4 18.5 13.0 3
39 罗彦迪 (26) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 27.5 20.0 3
40 王禹博 (45) 湖南骑士棋院 3.5 27.5 19.5 3
41 侯帛廷 (35) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.0 18.5 3
42 甘和伟 (46) 燕山二小 3.5 25.5 18.5 2
43 付嘉诚 (28) 韶山南路学校 3.5 24.5 17.5 3
44 刘泽熙 (38) 麓山国际实验小学 3.5 24.0 16.0 3
45 胡锦轩 (37) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 24.0 15.0 3
46 佘知涵 (58) 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3.5 23.5 17.0 2
47 姜宇晨 (22) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 23.5 16.0 3
48 庄必成 (27) 韶山南路学校 3.5 23.0 16.0 3
49 刘宸勋 (42) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 19.5 13.5 3
50 陈可鑫 (64) 湖南骑士棋院 3 29.0 22.0 3
51 唐浚恒宇 (30) 长沙市人文教育 3 28.5 21.0 2
52 宋毅垚 (41) 小兵国际象棋俱乐部 3 25.0 18.0 2
53 贺淼 (15) 韶山南路学校 3 25.0 16.5 3
54 刘雄涛 (52) 湘郡未来实验学校 3 24.5 17.5 2
55 谢耀佳 (23) 小兵国际象棋俱乐部 3 24.0 17.5 3
56 袁野 (40) 燕山二小 3 23.5 17.0 3
57 刘羿希 (69) 小兵国际象棋俱乐部 3 23.0 17.0 3
58 刘冠鑫 (60) 小兵国际象棋俱乐部 3 22.5 18.0 2
59 刘人铭 (43) 滨江小学 3 22.5 16.0 2
60 林俊豪 (55) 小兵国际象棋俱乐部 3 22.5 15.5 3
61 陈逸凡 (33) 小兵国际象棋俱乐部 3 21.5 15.0 3
易子杰 (47) 长沙雨花区新田小学 3 21.5 15.0 3
63 龙梓航 (59) 百熙实验学校 3 20.5 15.0 3
64 姜佐 (73) 小兵国际象棋俱乐部 3 16.5 12.5 3
65 颜文韬 (50) 麓山国际实验小学 2.5 23.5 17.0 1
66 刘牧林 (48) 个人 2.5 23.5 15.0 2
67 罗智翔 (83) 麓山国际实验小学 2.5 19.0 14.0 2
68 陈彦祖 (76) 小兵国际象棋俱乐部 2.5 17.5 13.5 1
69 陈锦勋 (80) 长沙中加小学 2.5 17.5 13.0 2
70 姜佑 (70) 小兵国际象棋俱乐部 2.5 17.5 12.5 2
71 蔡昱城 (54) 湘郡未来实验学校 2 23.0 17.0 2
72 肖子豪 (79) 麓山国际实验小学 2 22.0 15.5 2
73 王海烨 (49) 麓山国际实验小学 2 21.5 15.5 2
74 邱子明 (62) 湘郡未来实验学校 2 21.0 17.0 2
75 黄子轩 (71) 麓山国际实验小学 2 21.0 15.5 1
76 喻俊达 (78) 小兵国际象棋俱乐部 2 20.5 16.5 2
77 邹博 (84) 麓山国际实验小学 2 20.5 14.5 0
78 伍乐文 (68) 小兵国际象棋俱乐部 2 18.5 13.0 2
79 彭靖 (61) 韶山南路学校 1.5 19.0 13.5 1
80 罗昀峰 (81) 湘郡未来实验学校 1.5 14.0 9.5 1
81 王虹力 (75) 个人 1 20.0 14.5 0
82 曹子舜 (77) 小兵国际象棋俱乐部 1 18.0 13.5 1
83 于彬乐 (57) 湘郡未来实验学校 1 13.0 8.5 1
84 肖乔尹 (53) 个人 0 17.5 12.0 0
85 王健 (4) 小兵国际象棋俱乐部 0 7.0 7.0 0
男子D组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 谭珺耀 (4) 棋妙国际象棋俱乐部 7 32.5 24.5 7
2 黄子懿 (1) 小兵国际象棋俱乐部 6 37.0 26.0 6
3 刘睿轩 (10) 小兵国际象棋俱乐部 6 33.5 23.5 6
4 王嘉轩 (9) 长沙市人文教育 6 33.0 22.5 6
5 李沐林 (6) 湘郡未来实验学校 6 32.0 23.0 6
6 颜祺轩 (14) 小兵国际象棋俱乐部 6 31.0 22.0 6
7 李锦洋 (8) 小兵国际象棋俱乐部 6 29.0 22.0 6
8 胡新宇 (12) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 26.5 19.5 5
9 刘子瀚 (22) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 26.5 19.0 5
10 陈钰杰 (30) 小兵国际象棋俱乐部 5.5 23.0 18.5 5
11 亚信 (2) 小兵国际象棋俱乐部 5 33.0 24.0 5
12 罗煜轩 (29) 棋妙国际象棋俱乐部 5 32.0 23.5 5
13 费宇晨 (32) 湘郡未来实验学校 5 31.5 24.0 5
14 曾弘毅 (20) 小兵国际象棋俱乐部 5 31.5 22.5 5
15 范信毅 (18) 小兵国际象棋俱乐部 5 31.5 21.0 5
16 张博涵 (3) 棋妙国际象棋俱乐部 5 31.0 22.0 5
17 罗梓睿 (19) 燕山二小 5 30.5 21.5 5
18 叶煜宸 (11) 小兵国际象棋俱乐部 5 30.0 20.5 5
19 朱锴赋 (34) 小兵国际象棋俱乐部 5 28.5 19.5 5
20 黄晓 (23) 小兵国际象棋俱乐部 5 28.0 19.0 5
21 李泽旭 (21) 小兵国际象棋俱乐部 5 27.0 19.0 5
唐侨智 (102) 湘潭湖湘国际象棋俱乐部 5 27.0 19.0 5
23 陈立阳 (24) 棋妙国际象棋俱乐部 5 26.5 18.5 5
24 吴樱捷 (134) 小兵国际象棋俱乐部 5 25.5 18.5 5
25 胡雅健 (89) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 31.5 22.5 4
26 刘瑀辰 (28) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 31.0 22.0 4
27 谢泳政 (5) 开福区清水塘二小 4.5 30.5 22.5 4
28 王丹辰 (38) 韶山南路学校 4.5 28.0 20.0 4
29 张乐宸 (16) 韶山南路学校 4.5 27.5 20.5 4
30 徐晨宇 (107) 燕山二小 4.5 27.0 18.5 4
31 王皓阳 (15) 燕山二小 4.5 25.5 18.0 4
32 曾子煜 (128) 小兵国际象棋俱乐部 4.5 25.0 18.0 4
33 刘奕铭 (31) 燕山二小 4.5 24.5 17.0 4
34 欧阳颂航 (136) 湖南骑士棋院 4.5 23.5 18.0 4
35 陈祈睿 (36) 小兵国际象棋俱乐部 4 31.5 22.5 4
36 黄周宇盛 (60) 小兵国际象棋俱乐部 4 30.0 22.0 4
37 韩嘉林 (42) 小兵国际象棋俱乐部 4 29.5 21.0 3
38 朱辰言 (61) 韶山南路学校 4 29.0 21.0 4
39 陈涵宇 (47) 滨江小学 4 29.0 19.0 4
40 陈一凡 (93) 麓山国际实验小学 4 28.0 21.0 3
41 由恒铭 (7) 小兵国际象棋俱乐部 4 27.0 20.0 3
42 王小乐 (76) 小兵国际象棋俱乐部 4 27.0 19.0 2
43 王宇轩 (82) 小兵国际象棋俱乐部 4 26.5 19.5 4
44 田景浩 (13) 开福区清水塘二小 4 26.5 18.5 4
谢纪中 (51) 小兵国际象棋俱乐部 4 26.5 18.5 4
46 王煜祺 (135) 韶山南路学校 4 26.0 19.5 4
47 曹佑铭 (26) 小兵国际象棋俱乐部 4 26.0 19.0 4
罗梓方 (125) 弈格智运俱乐部 4 26.0 19.0 4
49 田谧 (109) 湖南骑士棋院 4 26.0 18.5 4
50 石浩文 (72) 常德安乡国际象棋培训中心 4 26.0 18.0 4
51 佘嘉睿 (67) 燕山二小 4 25.5 19.0 4
52 田经扬 (96) 麓山国际实验小学 4 25.0 18.0 4
53 徐文莱 (108) 湖南骑士棋院 4 25.0 18.0 3
54 邓皓珉 (35) 韶山南路学校 4 24.5 18.0 3
55 颜家旺 (54) 湖南骑士棋院 4 24.5 17.5 4
56 万梓豪 (33) 小兵国际象棋俱乐部 4 24.5 16.5 3
57 姚俊宇 (39) 小兵国际象棋俱乐部 4 22.5 16.0 3
58 肖哲瑞 (75) 小兵国际象棋俱乐部 4 21.5 15.0 4
59 贾成罡 (17) 韶山南路学校 4 21.0 16.5 3
60 万星君 (129) 韶山南路学校 4 21.0 16.0 4
61 符迅齐 (55) 燕山二小 4 20.0 13.5 4
62 陈梓轩 (27) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 32.0 22.0 3
63 刘雄关 (65) 麓山国际实验小学 3.5 28.0 20.5 3
64 李逸林 (77) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 28.0 20.0 3
65 常容睿 (48) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.5 19.5 3
66 粟泽昕 (49) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.5 19.0 2
67 廖世杰 (62) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.0 19.0 2
68 朱辰戈 (69) 韶山南路学校 3.5 26.0 18.5 3
69 曾凡盛 (50) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 26.0 17.0 3
70 周思翼 (59) 湖南骑士棋院 3.5 25.5 18.0 2
71 何润龙 (56) 韶山南路学校 3.5 25.0 18.0 3
72 杨霆威 (97) 麓山国际实验小学 3.5 24.0 18.0 3
73 谭皓 (81) 长沙中加小学 3.5 24.0 17.0 3
74 张子坤 (40) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 23.5 16.5 3
75 郑洲林 (88) 麓山国际实验小学 3.5 21.5 15.0 3
76 李质彬 (114) 百熙实验学校 3.5 20.5 15.5 3
77 暨欣柏 (138) 麓山国际实验小学 3.5 19.0 13.5 3
78 曾宪泽 (45) 小兵国际象棋俱乐部 3.5 19.0 12.5 3
79 何梓宇 (80) 燕山二小 3.5 19.0 11.5 2
80 许睿 (92) 株洲雏鹰 3 29.0 21.0 3
81 郑凯睿 (66) 弈格智运俱乐部 3 28.5 20.5 3
82 廖雨轩 (58) 百熙实验学校 3 28.0 20.5 2
83 周家全 (68) 滨江小学 3 27.0 20.5 3
84 谢桓 (57) 韶山南路学校 3 26.5 18.5 2
85 杨镇宁 (37) 小兵国际象棋俱乐部 3 26.5 18.0 2
86 彭珏鸿 (71) 小兵国际象棋俱乐部 3 25.5 18.5 3
87 李琅 (132) 燕山二小 3 24.5 17.5 2
88 彭珏严 (70) 小兵国际象棋俱乐部 3 24.0 17.0 3
89 刘苡铭 (112) 小兵国际象棋俱乐部 3 24.0 16.5 3
90 周楚杰 (73) 岳阳市弘元棋院 3 23.5 17.0 3
91 李英杰 (94) 小兵国际象棋俱乐部 3 23.5 16.5 2
92 欧阳仁科 (117) 湖南骑士棋院 3 22.5 16.5 2
93 卢律达 (123) 小兵国际象棋俱乐部 3 22.0 16.0 3
94 夏浩东 (64) 长沙中加小学 3 22.0 15.5 2
95 王誉博 (133) 长沙中加小学 3 21.5 15.5 3
96 李泓宇 (53) 韶山南路学校 3 21.5 14.5 2
97 高艺海 (104) 小兵国际象棋俱乐部 3 21.0 15.0 3
