个人成绩一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛地点:长沙友阿奥特莱斯商业广场 比赛时间:2015.08.22至2015.08.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 警告 | 遇最好 | 名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 孙平安5 | 忘忧道场队 | 20 | 170 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 刘前斌5 | 湘潭闲云阁队 | 20 | 160 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 黄星灿6 | 湖南友谊阿波罗队 | 18 | 174 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 周恒逸5 | 忘忧道场队 | 18 | 158 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 青文哲6 | 忘忧道场队 | 18 | 156 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 丁一舟6 | 湘潭闲云阁队 | 18 | 154 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 周晓朔6 | 湖南友谊阿波罗队 | 18 | 154 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 康剑一5 | 中南大学队 | 18 | 148 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 聂峰林6 | 湖南友谊阿波罗队 | 16 | 172 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 刘俊宇5 | 省棋协实战教室一队 | 16 | 158 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 曾泽润5 | 湘潭闲云阁队 | 16 | 156 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 宋 刚6 | 中达围棋俱乐部 | 16 | 156 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 邹继辉5 | 益阳市精弈围棋教室队 | 16 | 154 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 潘 勇5 | 冷水江市古韵棋院队 | 16 | 154 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 卢红宇5 | 中达围棋俱乐部 | 16 | 152 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 蔡 晶6 | 湖南友谊阿波罗队 | 16 | 150 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 张志强5 | 中达围棋俱乐部 | 16 | 148 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 莫亚豪5 | 单子腾围棋教室一队 | 16 | 148 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 刘天忆5 | 弈城湘军二队 | 16 | 146 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 马 俊5 | 澧县 | 16 | 146 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 周 彬5 | 张家界市 | 16 | 144 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 易和平5 | 星星围棋俱乐部 | 16 | 144 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 宾锋伟5 | 湘潭闲云阁队 | 16 | 142 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 胡军民5 | 弈城湘军二队 | 16 | 137 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 周 尧*5 | 长沙市 | 16 | 136 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 刘 秋6 | 忘忧道场队 | 16 | 132 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 黄 翔3 | 弈道围棋队 | 16 | 132 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 匡博文5 | 省棋协实战教室一队 | 14 | 166 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 肖 润5 | 长郡中学队 | 14 | 156 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 苏俊夫5 | 中南大学队 | 14 | 156 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 文东其5 | 弈城湘军二队 | 14 | 154 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 李 涵5 | 省棋协实战教室一队 | 14 | 154 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 满 辉6 | 中达围棋俱乐部 | 14 | 152 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 黎 剑*初 | 衡阳棋院队 | 14 | 148 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 唐冬旭5 | 省棋协实战教室一队 | 14 | 148 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 黄有平3 | 弈城湘军一队 | 14 | 148 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 刘 宇5 | 岳麓棋院 | 14 | 148 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 肖泽彬5 | 湘潭闲云阁队 | 14 | 148 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 徐 策 | 娄底天元棋院队 | 14 | 142 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 陈旭峰5 | 单子腾围棋教室一队 | 14 | 140 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 唐天源5 | 长郡中学队 | 14 | 140 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 刘召军5 | 益阳市 | 14 | 140 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 陈清华 | 娄底天元棋院队 | 14 | 138 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 陈文辉5 | 岳阳市 | 14 | 138 | 13 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 邹慧鹏5 | 冷水江市古韵棋院队 | 14 | 136 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 姜友铭4 | 邵阳市二队 | 14 | 136 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 康小满3 | 洪江古商城队 | 14 | 134 | 9 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 谭 青5 | 中南大学队 | 14 | 134 | 24 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 王 勇5 | 常德市 | 14 | 132 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 蒋雪峰3 | 邵阳市二队 | 14 | 132 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 吴建伟4 | 中达围棋俱乐部 | 14 | 132 | 21 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 欧阳子昂5 | 单子腾围棋教室一队 | 14 | 130 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 颜思远5 | 长沙市 | 14 | 130 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陈 泽5 | 长沙华夏围棋俱乐部队 | 14 | 130 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 唐卫国5 | 永州市队 | 14 | 130 | 28 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 梁洪章5 | 益阳市精弈围棋教室队 | 14 | 128 | 11 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王梦麒5 | 长郡中学队 | 14 | 128 | 26 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 彭 波5 | 弈城湘军二队 | 14 | 124 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 彭 锐3 | 弈城湘军一队 | 14 | 121 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 康艳光5 | 岳阳市 | 14 | 118 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李 卫5 | 中南大学队 | 14 | 116 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 匡长清5 | 邵阳市二队 | 14 | 114 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 李喆骁5 | 益阳市 | 14 | 108 | 21 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 隆 宇5 | 长沙阳光围棋 | 14 | 108 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 袁辅成3 | 洪江古商城队 | 12 | 148 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 张辰蔓*5 | 长郡中学队 | 12 | 146 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 曾慧勇5 | 湘潭闲云阁队 | 12 | 144 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 沈志辉3 | 石门县 | 12 | 142 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 邹海雄5 | 邵阳市二队 | 12 | 142 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 何 邦3 | 衡阳棋院队 | 12 | 142 | 8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 温学谦5 | 津市 | 12 | 140 | 2 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 赵 云5 | 中南大学队 | 12 | 140 | 16 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 张恒瑀5 | 星星围棋俱乐部 | 12 | 140 | 17 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 宋鄂滨5 | 岳麓棋院 | 12 | 138 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 罗文立5 | 岳阳市 | 12 | 138 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 曾国平3 | 冷水江市古韵棋院队 | 12 | 138 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 王 斌5 | 津市 | 12 | 138 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 朱 涛4 | 石门县 | 12 | 136 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 杨 华3 | 澧县 | 12 | 134 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 李 伦5 | 邵阳市一队 | 12 | 134 | 7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 符 进5 | 中达围棋俱乐部 | 12 | 134 | 12 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 胡子瑜5 | 长沙华夏围棋俱乐部队 | 12 | 134 | 15 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 李进平5 | 常德正合队 | 12 | 134 | 15 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 汪星光4 | 湘潭县 | 12 | 134 | 21 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 钱奕州5 | 益阳市精弈围棋教室队 | 12 | 132 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 徐鸿乐5 | 单子腾围棋教室一队 | 12 | 132 | 10 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 杨知翰5 | 湘潭闲云阁队 | 12 | 128 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 冯志远5 | 常德正合队 | 12 | 126 | 7 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 赵光东4 | 长沙市 | 12 | 126 | 19 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 游振钢4 | 长沙华夏围棋俱乐部队 | 12 | 126 | 40 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 刘建辉4 | 邵阳市一队 | 12 | 125 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 聂 平5 | 湘潭县 | 12 | 124 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 马 业4 | 长沙县队 | 12 | 124 | 19 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 李泉成3 | 隆回县队 | 12 | 123 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 谢佳璇5 | 弈城湘军一队 | 12 | 122 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 魏小华5 | 衡阳棋院队 | 12 | 120 | 12 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 任大龙5 | 津市 | 12 | 120 | 49 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 刘育峰5 | 隆回县队 | 12 | 118 | 34 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 李 雪5 | 岳麓棋院 | 12 | 118 | 40 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 符文博5 | 长沙市 | 12 | 118 | 49 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 朱 革5 | 邵阳市二队 | 12 | 114 | 9 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 黄勇辉3 | 怀化市 | 12 | 114 | 45 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 舒孝长3 | 怀化市 | 12 | 112 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 易志刚5 | 长沙市 | 12 | 110 | 34 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 李永辉3 | 中南大学队 | 12 | 110 | 40 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 武 坤5 | 中南大学队 | 12 | 110 | 49 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 杨秀全3 | 弈城湘军一队 | 12 | 108 | 25 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 张福军3 | 澧县 | 12 | 108 | 49 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 罗秋华5 | 隆回县队 | 12 | 108 | 56 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 李梦远4 | 常德市 | 12 | 107 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 唐取望5 | 岳阳市 | 12 | 106 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 丁家福3 | 湘潭闲云阁队 | 12 | 104 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 张文健3 | 长沙县队 | 12 | 101 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 田万全3 | 弈城湘军一队 | 12 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 彭永明4 | 星星围棋俱乐部 | 12 | 90 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 雷 震3 | 常德市 | 10 | 138 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 向新春3 | 洪江古商城队 | 10 | 132 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 王 虎3 | 弈道围棋队 | 10 | 130 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 罗文波5 | 隆回县队 | 10 | 126 | 21 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 夏建明5 | 中达围棋俱乐部 | 10 | 126 | 34 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 欧阳翔3 | 常德市 | 10 | 126 | 52 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 银向峰5 | 隆回县队 | 10 | 124 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 刘联王盼5 | 省棋协实战教室二队 | 10 | 122 | 4 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 唐 翌5 | 湘潭闲云阁队 | 10 | 122 | 17 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 刘 榕3 | 娄底天元棋院队 | 10 | 122 | 34 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 张哲源5 | 省棋协实战教室二队 | 10 | 122 | 39 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 张 华5 | 邵阳市一队 | 10 | 122 | 49 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 杨 松3 | 洪江古商城队 | 10 | 120 | 24 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 李嵘青5 | 津市 | 10 | 120 | 31 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 刘维丹5 | 湘潭县 | 10 | 120 | 49 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 杨皓然4 | 岳麓棋院 | 10 | 120 | 60 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 黄 山5 | 张家界本手棋道队 | 10 | 118 | 21 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 刘 鲲3 | 湘潭闲云阁队 | 10 | 118 | 21 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 蒋雪伟3 | 邵阳市二队 | 10 | 118 | 45 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 刘智豪3 | 常德正合队 | 10 | 118 | 47 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 黄伟先5 | 长沙县队 | 10 | 117 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 王静韬5 | 单子腾围棋教室二队 | 10 | 116 | 23 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 曹泰钰5 | 张家界本手棋道队 | 10 | 116 | 47 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 石 超3 | 衡阳棋院队 | 10 | 116 | 59 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 谢兆远3 | 洪江古商城队 | 10 | 115 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 周逢锡5 | 常德市 | 10 | 112 | 6 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 罗显明5 | 衡阳市 | 10 | 112 | 40 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 曾令贵5 | 常德市 | 10 | 110 | 19 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 曾迎生4 | 长沙华夏围棋俱乐部队 | 10 | 110 | 47 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 马文华3 | 洪江古商城队 | 10 | 110 | 58 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 李顺循 | 娄底天元棋院队 | 10 | 110 | 74 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 陈文忠4 | 湘潭县 | 10 | 108 | 52 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 周立勋3 | 邵阳市二队 | 10 | 108 | 62 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 冯之屹5 | 单子腾围棋教室二队 | 10 | 106 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 戴小平5 | 湘潭闲云阁队 | 10 | 104 | 11 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 鲁泽林5 | 省棋协实战教室二队 | 10 | 104 | 21 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 廖昌鹏3 | 郴州市 | 10 | 104 | 87 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 申震东5 | 单子腾围棋教室二队 | 10 | 100 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 徐祯曦5 | 岳阳市 | 10 | 98 | 61 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 谭奕彬4 | 单子腾围棋教室一队 | 10 | 98 | 61 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 沈海波4 | 长沙县队 | 10 | 97 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 王艺卓5 | 省棋协实战教室二队 | 10 | 96 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 刘帅汐5 | 常德市 | 10 | 94 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 彭三珍3 | 长沙县队 | 10 | 92 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 汪宇辰4 | 单子腾围棋教室一队 | 10 | 88 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 陈渤引4 | 津市 | 10 | 86 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 张 传4 | 单子腾围棋教室一队 | 10 | 78 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 罗子棋3 | 湘潭闲云阁队 | 10 | 77 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 龚 勋5 | 单子腾围棋教室二队 | 8 | 124 | 2 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 袁宁常5 | 冷水江市古韵棋院队 | 8 | 124 | 45 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
