名 次 | 团 体 | 个 人 | |
第一名 | 上海清一围棋俱乐部 | 王 琛(上海) | 最佳老年棋手 |
第二名 | 野狐围棋网队 | 马天放(野狐围棋) | 易和平(湖南) |
第三名 | 聂葛围棋道场一队 | 许嘉伟(北京) | 最佳女棋手 |
第四名 | 野狐研究会队 | 刘 秋(长沙) | 周泓余(湖南) |
第五名 | 杭州围棋学校一队 | 白宝祥(上海) | 最佳少儿棋手 |
第六名 | 北京左安门中学一队 | 屠晓宇(聂葛) | 屠晓宇(聂葛) |
第七名 | 长沙中达一队 | 胡煜清(上海) | |
第八名 | 杭州围棋学校三队 | 鲁俊仁(杭州) | |
第九名 | **** | 李晓龙(黑龙江) | |
第十名 | **** | 冯 毅(山东) | |
第十一名 | **** | 胡傲华(野狐围棋) | |
第十二名 | **** | 柳琪峰(野狐研究) | |
裁判长: 金同实 2014年12月18-22日·湖南岳阳 |
个人成绩一览表 |
比赛地点:岳阳市南湖宾馆 比赛时间:2014.12.18至2014.12.21 | ||||||||
选手号 | 选手名 | 所属单位 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 警告 | 遇最好 | 名次 |
80 | 王 琛 | 上海清一围棋俱乐部 | 20 | 160 | 1 | |||
120 | 马天放 | 野狐围棋网队 | 18 | 160 | 2 | |||
28 | 许嘉伟 | 北京左安门中学一队 | 18 | 158 | 1 | 3 | ||
78 | 刘 秋 | 长沙中达一队 | 18 | 158 | 1 | 3 | ||
160 | 白宝祥 | 上海清一围棋俱乐部 | 18 | 150 | 5 | |||
101 | 屠晓宇少 | 聂葛道场队一队 | 18 | 138 | 6 | |||
20 | 胡煜清 | 上海清一围棋俱乐部 | 16 | 176 | 7 | |||
166 | 鲁俊仁 | 杭州围棋学校三队 | 16 | 154 | 8 | |||
90 | 李晓龙 | 黑龙江 | 16 | 152 | 1 | 9 | ||
140 | 冯 毅 | 山东 | 16 | 152 | 12 | 10 | ||
72 | 胡傲华 | 野狐围棋网队 | 16 | 150 | 11 | |||
162 | 柳琪峰 | 野狐研究会队 | 16 | 148 | 2 | 12 | ||
124 | 赵中暄 | 聂葛道场队一队 | 16 | 148 | 6 | 13 | ||
60 | 赵 威 | 江西 | 16 | 148 | 7 | 14 | ||
16 | 张俊哲 | 杭州围棋学校一队 | 16 | 146 | 2 | 15 | ||
123 | 陈浩东 | 野狐研究会队 | 16 | 146 | 9 | 16 | ||
100 | 李天罡 | 河南 | 16 | 144 | 6 | 17 | ||
9 | 陈旭东 | 野狐围棋网队 | 16 | 144 | 7 | 18 | ||
52 | 赵毓彩 | 聂葛道场二队 | 16 | 138 | 19 | |||
33 | 王嘉宝 | 杭州棋院 | 14 | 160 | 20 | |||
95 | 潘亭宇 | 杭州围棋学校二队 | 14 | 158 | 21 | |||
61 | 孙伟强 | 杭州围棋学校一队 | 14 | 150 | 1 | 22 | ||
46 | 陈 玄 | 聂葛道场四队 | 14 | 150 | 0 | 23 | ||
91 | 陈新元 | 聂葛道场三队 | 14 | 148 | 24 | |||
107 | 石豫来少 | 北京左安门中学一队 | 14 | 146 | 1 | 25 | ||
161 | 周泓余女 | 湖南实战教室一队 | 14 | 146 | 5 | 26 | ||
40 | 聂峰林 | 长沙中达一队 | 14 | 146 | 19 | 27 | ||
11 | 郝岳鹏 | 杭州围棋学校一队 | 14 | 144 | 3 | 28 | ||
142 | 王星昊 | 腾讯野狐围棋二队 | 14 | 144 | 5 | 29 | ||
151 | 孙冠群女 | 聂葛道女队 | 14 | 144 | 5 | 29 | ||
165 | 周玉川 | 腾讯野狐围棋一队 | 14 | 144 | 8 | 31 | ||
92 | 赵邦桥 | 杭州围棋学校三队 | 14 | 142 | 32 | |||
116 | 陈翰祺 | 腾讯野狐围棋二队 | 14 | 140 | 6 | 33 | ||
154 | 范炳旭 | 聂葛道场四队 | 14 | 140 | 8 | 34 | ||
34 | 吕立言 | 聂葛道场队一队 | 14 | 138 | 15 | 35 | ||
45 | 李雨昂 | 野狐研究会队 | 14 | 138 | 15 | 35 | ||
117 | 张浩伟 | 聂葛道场五队 | 14 | 136 | 37 | |||
26 | 杨宗煜 | 北京左安门中学三队 | 14 | 134 | 3 | 38 | ||
31 | 方一帆 | 聂葛道场四队 | 14 | 134 | 3 | 38 | ||
63 | 聂雨轩 | 武汉觉醒强袭 | 14 | 134 | 3 | 38 | ||
83 | 郭子源 | 杭州围棋学校三队 | 14 | 134 | 3 | 38 | ||
125 | 杨霆轩少 | 聂葛道场三队 | 14 | 130 | 42 | |||
6 | 张 岐 | 北京左安门中学一队 | 14 | 128 | 43 | |||
134 | 莫亚豪少 | 长沙单子腾一队 | 14 | 126 | 9 | 44 | ||
67 | 刘云程 | 杭州围棋学校二队 | 14 | 126 | 11 | 45 | ||
59 | 刘华丰 | 长沙中达一队 | 14 | 124 | 46 | |||
121 | 胡 晓 | 14 | 122 | 47 | ||||
126 | 蔡文鑫少 | 杭州围棋学校二队 | 12 | 148 | 48 | |||
137 | 陈豪鑫少 | 聂葛道场五队 | 12 | 146 | 49 | |||
111 | 青文哲 | 长沙中达二队 | 12 | 144 | 50 | |||
54 | 陈一纯 | 北京左安门中学三队 | 12 | 140 | 51 | |||
30 | 赵亦康 | 聂葛道场六队 | 12 | 138 | 3 | 52 | ||
19 | 尹松涛少 | 杭州棋院 | 12 | 138 | 7 | 53 | ||
73 | 戴思远 | 湖南常德市 | 12 | 138 | 11 | 54 | ||
89 | 陈 昊 | 聂葛道场三队 | 12 | 136 | 3 | 55 | ||
168 | 张璟亮 | 吉林 | 12 | 136 | 5 | 56 | ||
38 | 花 畅 | 腾讯野狐围棋二队 | 12 | 136 | 12 | 57 | ||
70 | 郑开元 | 北京左安门中学三队 | 12 | 134 | 11 | 58 | ||
94 | 于苏豪 | 丁烈晨帆道场一队 | 12 | 134 | 17 | 59 | ||
96 | 孙平安 | 长沙中达二队 | 12 | 134 | 17 | 59 | ||
43 | 王鸿念 | 武汉觉醒强袭 | 12 | 134 | 23 | 61 | ||
42 | 莫 凡 | 广东 | 12 | 134 | 25 | 62 | ||
145 | 肖 琪 | 聂葛道场二队 | 12 | 134 | 25 | 62 | ||
75 | 刘卓明 | 北京 | 12 | 132 | 3 | 64 | ||
22 | 黄子萍女 | 聂葛道场七队 | 12 | 132 | 7 | 65 | ||
110 | 刘东煜 | 洛阳乐弈围棋学校 | 12 | 132 | 12 | 66 | ||
17 | 赵一方女 | 山东 | 12 | 132 | 15 | 67 | ||
74 | 李明泽 | 聂葛道场五队 | 12 | 130 | 68 | |||
139 | 杨文铠 | 北京左安门中学二队 | 12 | 128 | 9 | 69 | ||
62 | 徐劲涛 | 湖南常德市 | 12 | 128 | 12 | 70 | ||
163 | 尧潇童 | 聂葛道场二队 | 12 | 126 | 8 | 71 | ||
153 | 易和平老 | 湖南 | 12 | 126 | 28 | 72 | ||
53 | 黄明宇少 | 北京左安门中学二队 | 12 | 124 | 73 | |||
141 | 唐卫国 | 湖南娄底瑞奇 | 12 | 122 | 74 | |||
32 | 王景欣女 | 湖北 | 12 | 120 | 75 | |||
131 | 汪美成女 | 北京 | 12 | 118 | 76 | |||
5 | 刘子君女 | 聂葛道场八队 | 12 | 116 | 5 | 77 | ||
88 | 于富霖 | 腾讯野狐围棋一队 | 12 | 116 | 9 | 78 | ||
39 | 刘家豪 | 洛阳乐弈围棋学校 | 12 | 116 | 25 | 79 | ||
155 | 郭宇航 | 洛阳乐弈围棋学校 | 12 | 116 | 28 | 80 | ||
112 | 韩恩溢少 | 杭州棋院 | 12 | 116 | 37 | 81 | ||
4 | 穆安颜 | 聂葛道场六队 | 12 | 116 | 38 | 82 | ||
98 | 黄 巍 | 华容商业银行二队 | 12 | 114 | 83 | |||
113 | 刘天忆 | 湖南 | 12 | 112 | 84 | |||
156 | 徐晓禹 | 湖北 | 12 | 102 | 85 | |||
85 | 黄一鸣 | 北京左安门中学二队 | 10 | 138 | 86 | |||
58 | 李雪萌女 | 聂葛道场八队 | 10 | 132 | 12 | 87 | ||
7 | 陈 朦 | 湖北 | 10 | 132 | 15 | 88 | ||
105 | 王 硕少 | 聂葛道场七队 | 10 | 130 | 89 | |||
115 | 李鑫怡女 | 聂葛道女队 | 10 | 128 | 33 | 90 | ||
130 | 田雨潇 | 腾讯野狐围棋一队 | 10 | 128 | 42 | 91 | ||
79 | 满 晖 | 湖南常德市 | 10 | 126 | 1 | 92 | ||
127 | 王泽宇 | 江苏 | 10 | 126 | 15 | 93 | ||
1 | 杨智文少 | 聂葛道场七队 | 10 | 122 | 94 | |||
150 | 王静韬 | 长沙单子腾二队 | 10 | 120 | 33 | 95 | ||
21 | 曾泽润 | 聂葛道场八队 | 10 | 120 | 38 | 96 | ||
56 | 张曦辉 | 湖南娄底瑞奇 | 10 | 118 | 22 | 97 | ||
76 | 王 搏 | 武汉觉醒强袭 | 10 | 118 | 44 | 98 | ||
144 | 罗秋华 | 湖南邵阳隆回 | 10 | 116 | 99 | |||
82 | 刘前斌 | 湘潭队 | 10 | 114 | 1 | 100 | ||
77 | 张世东 | 聂葛道场六队 | 10 | 114 | 3 | 101 | ||
164 | 王倩钰女 | 聂葛道女队 | 10 | 114 | 8 | 102 | ||
44 | 刘若浩 | 丁烈晨帆道场二队 | 10 | 114 | 35 | 103 | ||
118 | 唐天源 | 湖南实战教室一队 | 10 | 112 | 33 | 104 | ||
29 | 夏 骏 | 丁烈晨帆道场二队 | 10 | 112 | 35 | 105 | ||
24 | 黄 韬 | 华容商业银行一队 | 10 | 112 | 38 | 106 | ||
102 | 张皓然 | 丁烈晨帆道场一队 | 10 | 110 | 6 | 107 | ||
12 | 宾锋伟 | 湘潭队 | 10 | 110 | 28 | 108 | ||
55 | 孟令华少 | 10 | 110 | 46 | 109 | |||
47 | 陈文辉 | 华容商业银行一队 | 10 | 108 | 110 | |||
159 | 张建雄 | 湖北 | 10 | 106 | 5 | 111 | ||
93 | 陈旭峰少 | 湖南 | 10 | 106 | 24 | 112 | ||
133 | 孔家辉 | 丁烈晨帆道场二队 | 10 | 106 | 44 | 113 | ||
146 | 肖岳临老 | 华容商业银行二队 | 10 | 104 | 28 | 114 | ||
37 | 银向峰 | 湖南邵阳隆回 | 10 | 104 | 35 | 115 | ||
129 | 肖朝晖 | 湖南 | 10 | 102 | 116 | |||
13 | 罗文立 | 华容商业银行一队 | 10 | 100 | 117 | |||
57 | 章东红 | 湖南 | 10 | 98 | 118 | |||
84 | 欧阳子昂少 | 长沙单子腾一队 | 10 | 94 | 38 | 119 | ||
147 | 罗显明 | 长沙中达二队 | 10 | 94 | 58 | 120 | ||
167 | 吴其右 | 丁烈晨帆道场一队 | 10 | 86 | 121 | |||
69 | 董嘉诚 | 8 | 118 | 122 | ||||
157 | 唐可枫老 | 广东 | 8 | 116 | 123 | |||
97 | 冯蜀湘 | 湖南 | 8 | 114 | 124 | |||
10 | 毛仲方 | 湖南娄底瑞奇 | 8 | 110 | 17 | 125 | ||
14 | 李泉成 | 湖南邵阳隆回 | 8 | 110 | 28 | 126 | ||
49 | 饶 杰 | 华容商业银行二队 | 8 | 110 | 35 | 127 | ||
106 | 吴永红 | 湖北 | 8 | 104 | 6 | 128 | ||
64 | 许 斌 | 湖南 | 8 | 104 | 22 | 129 | ||
103 | 曾午午少 | 长沙单子腾一队 | 8 | 102 | 6 | 130 | ||
149 | 彭旅京 | 湖南 | 8 | 102 | 28 | 131 | ||
25 | 唐 翌 | 湘潭队 | 8 | 102 | 38 | 132 | ||
119 | 戚泽楠少 | 山东 | 8 | 100 | 2 | 133 | ||
114 | 黄文瑞 | 巴陵石化一队 | 8 | 100 | 47 | 134 | ||
81 | 张忠强 | 广西 | 8 | 100 | 77 | 135 | ||
152 | 李其屿少 | 巴陵石化二队 | 8 | 98 | 28 | 136 | ||
65 | 柳惠武 | 湖南 | 8 | 98 | 38 | 137 | ||
18 | 李凯辉 | 湖南 | 8 | 98 | 52 | 138 | ||
128 | 彭冠博少 | 巴陵石化二队 | 8 | 96 | 139 | |||
41 | 苏栋根 | 湖南 | 8 | 90 | 140 | |||
108 | 王鑫玉 | 山西 | 8 | 88 | 25 | 141 | ||
50 | 冯之屹少 | 长沙单子腾二队 | 8 | 88 | 97 | 142 | ||
2 | 钟士军 | 巴陵石化一队 | 8 | 86 | 143 | |||
138 | 聂立军 | 湖南 | 8 | 84 | 49 | 144 | ||
36 | 肖长城 | 8 | 84 | 75 | 145 | |||
8 | 鲁泽林 | 湖南实战教室二队 | 8 | 78 | 146 | |||
48 | 刘伟民 | 湖南 | 6 | 94 | 147 | |||
86 | 李卫东 | 巴陵石化一队 | 6 | 92 | 148 | |||
99 | 丁 宁老 | 辽宁 | 6 | 90 | 149 | |||
66 | 刘联王盼少 | 湖南实战教室一队 | 6 | 88 | 64 | 150 | ||
109 | 周雨萱女 | 湖南 | 6 | 88 | 64 | 150 | ||
71 | 徐 剑 | 巴陵石化二队 | 6 | 86 | 11 | 152 | ||
136 | 李星霖 | 长沙单子腾二队 | 6 | 86 | 28 | 153 | ||
148 | 蒋 斌 | 湖南 | 6 | 86 | 95 | 154 | ||
35 | 黄达仁 | 湖南 | 6 | 84 | 155 | |||
27 | 王艺卓女 | 湖南实战教室二队 | 6 | 82 | 156 | |||
15 | 唐 健 | 湖南 | 6 | 80 | 157 | |||
132 | 何乐唯 | 湖南实战教室二队 | 6 | 78 | 158 | |||
158 | 邹西华 | 湖南 | 4 | 102 | 159 | |||
135 | 罗勇申 | 湖南 | 4 | 92 | 160 | |||
23 | 苏 晔 | 湖南 | 4 | 88 | 161 | |||
68 | 刘 力 | 湖南 | 4 | 78 | 0 | 44 | 162 | |
3 | 方全丰 | 湖南 | 4 | 78 | 0 | 77 | 163 | |
122 | 张志强 | 湖南 | 4 | 76 | 164 | |||
51 | 杨卫东 | 湖南 | 4 | 64 | 165 | |||
104 | 张政军 | 湖南 | 4 | 62 | 166 | |||
169 | 姚 旺 | 陕西 | 2 | 72 | 167 | |||
87 | 许 标 | 湖南 | 44 | 168 | ||||
143 | 周畅根 | 湖南 | 34 | 169 | ||||
170 | 轮空 | 170 | ||||||
裁判长:金同实 编排长:唐亚顺 软件编制:徐静波 |
团体成绩一览表 | |||
比赛地点:岳阳市南湖宾馆 比赛时间:2014.12.18至2014.12.21 | |||
单位代码 | 所属单位 | 名次之和 | 名次 |
46 | 上海清一围棋俱乐部 | 13 | 1 |
51 | 野狐围棋网队 | 31 | 2 |
36 | 聂葛道场队一队 | 54 | 3 |
52 | 野狐研究会队 | 63 | 4 |
18 | 杭州围棋学校一队 | 65 | 5 |
6 | 北京左安门中学一队 | 71 | 6 |
10 | 长沙中达一队 | 76 | 7 |
17 | 杭州围棋学校三队 | 78 | 8 |
41 | 聂葛道场四队 | 95 | 9 |
16 | 杭州围棋学校二队 | 114 | 10 |
47 | 腾讯野狐围棋二队 | 119 | 11 |
40 | 聂葛道场三队 | 121 | 12 |
5 | 北京左安门中学三队 | 147 | 13 |
37 | 聂葛道场二队 | 152 | 14 |
15 | 杭州棋院 | 154 | 15 |
42 | 聂葛道场五队 | 154 | 15 |
49 | 武汉觉醒强袭 | 197 | 17 |
48 | 腾讯野狐围棋一队 | 200 | 18 |
23 | 湖南常德市 | 216 | 19 |
43 | 聂葛道女队 | 221 | 20 |
34 | 洛阳乐弈围棋学校 | 225 | 21 |
4 | 北京左安门中学二队 | 228 | 22 |
9 | 长沙中达二队 | 229 | 23 |
38 | 聂葛道场六队 | 235 | 24 |
39 | 聂葛道场七队 | 248 | 25 |
35 | 聂葛道场八队 | 260 | 26 |
27 | 湖南实战教室一队 | 280 | 27 |
12 | 丁烈晨帆道场一队 | 287 | 28 |
8 | 长沙单子腾一队 | 293 | 29 |
24 | 湖南娄底瑞奇 | 296 | 30 |
11 | 丁烈晨帆道场二队 | 321 | 31 |
28 | 华容商业银行二队 | 324 | 32 |
29 | 华容商业银行一队 | 333 | 33 |
25 | 湖南邵阳隆回 | 340 | 34 |
50 | 湘潭队 | 340 | 34 |
7 | 长沙单子腾二队 | 390 | 36 |
2 | 巴陵石化一队 | 425 | 37 |
1 | 巴陵石化二队 | 427 | 38 |
26 | 湖南实战教室二队 | 460 | 39 |
裁判长:金同实 编排长:唐亚顺 软件编制:徐静波 打印时间:2014.12.01 12:29:50 |