您的位置  首页 >> 国际象棋 >> 国象赛事 >> 正文
湖南省第十六届国际象棋锦标赛男女子EF混合组名次表
[来源:本站 | 作者:dwh | 日期:2014年11月11日 | 浏览4250 次] 字体:[ ]
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈一格(1) 男E 莲城棋艺俱乐部 8 55.5 44 8
2 莫梓枃(10) 男E 莲城棋艺俱乐部 8 54.5 44.5 8
3 李子谦(8) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 54 42 7
4 刘远航(2) 男E 小兵国际象棋俱乐部 8 52.5 41 8
5 杨钧童(218) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7.5 55.5 43.5 7
6 江啸(7) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 50.5 40.5 7
7 周源轩(14) 男E 莲城棋艺俱乐部 7.5 48 38 7
8 陈柯蒙(3) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 55.5 44.5 7
9 巫乐天(12) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 53.5 41.5 7
9 邓宇淇(26) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 53.5 41.5 7
11 王榕(18) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 52.5 40.5 7
12 杨思宇(219) 男E 莲城棋艺俱乐部 7 48.5 39 7
13 高康明(80) 男E 麓山国际实验学校 7 47.5 35.5 7
14 叶俊泽(226) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7 47 38.5 7
15 程弘毅(25) 男F 棋妙国际象棋教室 7 47 37.5 7
16 易子轩(232) 男E 个人参赛 7 46.5 38 7
17 余享宸(234) 男F 小兵国际象棋俱乐部 7 45.5 36.5 7
18 罗行健(9) 男E 个人参赛 6.5 61 48 6
19 朱星宇(15) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6.5 57.5 47 6
20 赵泊儒(255) 男E 火星小学 6.5 57 43.5 6
21 邓子易(5) 男E 燕山二小 6.5 55 42.5 6
22 彭品睿(49) 男E 个人参赛 6.5 53.5 42 6
23 任之辰(174) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6.5 52 40 6
24 刘佳乐(139) 男E 麓山国际实验学校 6.5 51.5 40.5 6
25 黄宇成(6) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6.5 49.5 38 6
26 杨懿航(13) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.5 37 6
26 严凯勋(213) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6.5 47.5 37 6
28 亚信(212) 男F 小兵国际象棋俱乐部 6.5 44 35 5
29 唐一丁(36) 男E 星宫棋院 6 55.5 43 6
30 黄冠希(98) 男E 燕山二小 6 54.5 44 6
31 吴柯毅(194) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6 51.5 39.5 6
32 曾建淇(241) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6 51 40.5 6
33 朱邦茗(266) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6 51 39.5 6
34 戴品铮(4) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 50.5 39.5 6
34 李睿锋(121) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 6 50.5 39.5 6
36 杨宸玮(38) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 50 40 6
37 胡家荣(16) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 49.5 39 6
37 赵思翰(42) 男F 棋妙国际象棋教室 6 49.5 39 6
39 王亭中(188) 男E 火星小学 6 49.5 38.5 6
39 陈科凡(268) 男E 麓山国际实验学校 6 49.5 38.5 6
41 李谦(119) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 49 38 5
42 刘汉轩(136) 男E 火星小学 6 49 37 5
43 高登弋(79) 男E 火星小学 6 48.5 37.5 6
43 刘畅(134) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 48.5 37.5 6
45 余潇俊(39) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48.5 37 6
46 易达旺(20) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 48 38 6
47 彭鸿祥(166) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6 48 37 6
48 黄浚埕(101) 男E 麓山国际实验学校 6 47 36 6
49 曾添奕(21) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 6 46.5 37 6
49 文泽铭(192) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 46.5 37 6
51 欧阳润泽(11) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 6 46 36.5 6
52 邓镇南(71) 男E 韶山南路学校 6 46 36 6
53 丰祺航(73) 男E 国象常青藤长沙棋馆 6 46 35 6
54 刘浩凌(137) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 6 45.5 35 6
55 杨承翰(215) 男E 莲城棋艺俱乐部 6 44.5 35.5 6
56 胡启维(94) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 42.5 34.5 5
57 胡博睿(93) 男E 小兵国际象棋俱乐部 6 41.5 32.5 6
58 欧阳宁志(162) 男E 小兵国际象棋俱乐 5.5 50.5 39 5
59 张家瑞(41) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 50 39.5 5
60 陈曜轩(62) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 5.5 50 38 5
61 李常瑞(114) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 48 37.5 5
62 贺闻浩(28) 男E 莲城棋艺俱乐部 5.5 48 37 5
63 郭雪斐(27) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5.5 46.5 36.5 5
64 吴屿宸(133) 男E 丰竹国际象棋培训中心 5.5 46.5 35.5 5
65 刘卓霖(47) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 5.5 46 37 5
66 贺鑫宇(90) 男E 燕山二小 5.5 45.5 35.5 5
67 饶彧杰(171) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5.5 45.5 35.5 4
68 李时东(122) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 45 34 5
69 刘人铭(143) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 44 34.5 5
70 李金泽(30) 男E 莲城棋艺俱乐部 5.5 42 33.5 5
70 盛嘉俊(175) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 42 33.5 5
70 岳昭辰(239) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 42 33.5 5
73 余梓言(40) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 40.5 31.5 5
73 彭梓桓(170) 男E 个人参赛 5.5 40.5 31.5 5
75 吴潇楚(196) 男E 个人参赛 5.5 39.5 30.5 4
76 易家乐(229) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 39 30 5
77 冯嘉豪(75) 男E 丰竹国际象棋培训中心 5.5 38.5 29.5 5
78 杨熙川(220) 男E 燕山二小 5.5 37.5 28.5 5
79 陈逸(韶南)(64) 男E 韶山南路学校 5 50 39 4
80 单柏文(69) 男E 个人参赛 5 49.5 37.5 5
81 刘瑞泽(145) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 49 38 5
81 章权瑞(254) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 49 38 5
83 黄梓润(106) 男F 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 48 37 5
84 张竣铭(249) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 47 36.5 5
85 金若水(109) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 5 46 37 5
86 熊雄(37) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 46 36.5 4
87 龙彦君(33) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 46 36 3
88 黄旭铭(104) 男E 棋妙国际象棋教室 5 46 34 3
89 肖幹(201) 男E 燕山二小 5 45.5 35.5 5
90 杨耀宸(221) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 45.5 35 5
91 马梁峻(34) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 44.5 35 5
92 陈闻中(60) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 5 44 34 5
93 成林泽(23) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 43.5 33 5
94 李歆佳(123) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 43.5 32.5 4
95 曾彦明(244) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 43 34 5
96 张紫轶(53) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 43 33 5
97 廖韬(131) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 42.5 33 5
98 周奕燃(262) 男E 麓山国际实验学校 5 42.5 33 4
99 吕锦齐(152) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 42.5 32.5 4
100 李宇宸(31) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 42 33 5
100 肖宏众誉(202) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 42 33 5
102 郭瑞丰(82) 男E 燕山二小 5 42 32.5 5
103 刘睿轩(46) 男F 棋妙国际象棋教室 5 41.5 32 5
104 曾子炎(51) 男E 棋妙国际象棋教室 5 41 32.5 5
104 曾祺家(242) 男E 韶山南路学校 5 41 32.5 5
106 坦然(179) 男E 麓山国际实验学校 5 41 32 5
107 张家睿(52) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 5 40.5 32.5 5
108 刘弘毅(138) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 40.5 31.5 5
108 赵俊尧(256) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 40.5 31.5 5
110 曾奥彬(240) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 40 31 4
111 成雨桐(24) 男E 莲城棋艺俱乐部 5 39.5 31 5
112 刘润峤(32) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 39.5 30.5 5
113 杨海晟(217) 男E 火星小学 5 38 30.5 5
114 廖丁鼎(129) 男E 国象常青藤长沙棋馆 5 38 30 5
115 李仁博(120) 男F 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 37.5 27.5 5
116 邓子隽(72) 男F 星宫棋院 5 37 29 5
117 刘经纬(140) 男E 燕山二小 5 36.5 28 5
118 王笑航(191) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 5 36 28.5 3
119 彭啟哲(168) 男F 棋妙国际象棋教室 5 36 28 5
120 唐子羿(183) 男E 小兵国际象棋俱乐部 5 35.5 27.5 4
121 胡新宇(96) 男F 小兵国际象棋俱乐部 5 35.5 27 5
122 曾子文(246) 男E 火星小学 5 35 28 4
123 严铭杰(50) 男F 莲城棋艺俱乐部 5 34 26.5 5
124 张远哲(253) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 44.5 34 4
125 黄鹏闻(102) 男E 燕山二小 4.5 42.5 33.5 4
126 陈一男(44) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 42 33.5 4
127 吴楚航(193) 男F 棋妙国际象棋教室 4.5 41.5 32 4
128 何奕然(87) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 41.5 31.5 4
129 唐晨睿(35) 男E 莲城棋艺俱乐部 4.5 40.5 32 3
130 周洲(264) 男E 岳麓区望岳小学 4.5 40 32 4
131 王聆戈(187) 男E 燕山二小 4.5 39 30.5 4
132 伍思奇(198) 男E 燕山二小 4.5 39 30 4
133 刘宸阳(135) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39 29 3
134 李承航(115) 男F 棋妙国际象棋教室 4.5 39 28.5 4
135 毛宇轩(157) 男E 燕山二小 4.5 38.5 31 4
136 陈宸玺(56) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 38 29.5 4
137 李柏韬(113) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 38 28.5 4
138 杨子骏(225) 男E 火星小学 4.5 36 29 4
139 吴松键(195) 男E 枫树山鸿铭小学 4.5 35.5 29 4
140 王熙博(190) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 35 28 4
141 廖文韬(132) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 34.5 26 4
142 欧阳子浩(160) 男E 丰竹国际象棋培训中心 4 46.5 36.5 4
143 罗小轲(154) 男E 棋妙国际象棋教室 4 46.5 35 4
144 严凯元(214) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 45.5 35.5 4
145 苗钊易(158) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 45.5 35 4
146 陈思瀚(59) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4 45.5 34.5 4
147 雷佳琪(112) 男E 燕山二小 4 44 34 4
147 李明哲(117) 男F 棋妙国际象棋教室 4 44 34 4
149 谢欧洋(207) 男E 诺贝尔摇篮小学 4 43.5 34.5 4
150 马梓蓝(156) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 43 34 2
151 李征为(127) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 43 33 4
152 刘小楼(148) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4 42.5 32 3
153 周沁哲(260) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 42 33 4
154 郭若宇(83) 男E 个人参赛 4 42 32.5 4
155 杨龚达(216) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4 42 32 4
156 郑博元(43) 男E 燕山二小 4 42 31.5 4
157 万梓鑫(184) 男F 星宫棋院 4 41.5 32.5 4
158 禹语(236) 男E 火星小学 4 41 31.5 3
159 龙添捷(151) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4 40.5 30 1
160 任泽斌(173) 男F 莲城棋艺俱乐部 4 40 31.5 4
161 戴子尧(68) 男F 棋妙国际象棋教室 4 40 30 4
162 刘启涵(142) 男E 岳麓区望岳小学 4 39.5 29.5 4
163 孙华成(17) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 39 30.5 4
164 贺仲延(29) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 39 29.5 4
165 罗曦晨(48) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 38.5 30 4
166 庞浩楠(163) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 38.5 30 2
167 李鑫杰(124) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 38.5 29.5 3
168 黄杨果(105) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 38.5 29 3
169 李承翰(45) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4 38 30 4
170 习睿博(19) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 38 29.5 3
171 马书涵(153) 男E 韶山南路学校 4 37.5 29.5 3
172 尹嘉鑫(233) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 4 37 28.5 4
173 谭迪文(178) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 36.5 29 4
174 叶梓蘅(228) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 36.5 27.5 4
175 郭思远(84) 男E 国象常青藤长沙棋馆 4 36.5 27 4
176 李江(116) 男E 火星小学 4 36 29 4
177 谢旭辉(208) 男E 诺贝尔摇篮小学 4 36 28 3
178 刘祥恺(147) 男E 个人参赛 4 36 27.5 3
179 蒋宏毅(108) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4 35.5 28 4
180 张行迪(251) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 35 27.5 4
181 黄家瑞(99) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 34.5 28 3
182 刘文浩(146) 男E 燕山二小 4 34.5 26 4
183 夏子涵(199) 男E 丰竹国际象棋培训中心 4 34.5 25.5 4
184 李雪平(126) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 33.5 26.5 4
185 成一锐(67) 男E 棋妙国际象棋教室 4 33 27 3
186 肖睿康(203) 男F 莲城棋艺俱乐部 4 33 26 4
187 周黄隽逸(258) 男E 丰竹国际象棋培训中心 4 33 25 4
188 王颉颃(186) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 32.5 26 4
189 贺锦程(89) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4 32 25.5 3
190 肖博睿(200) 男F 个人参赛 4 29.5 23 4
191 彭睿彬(169) 男E 韶山南路学校 4 27 21 4
192 何胜江(86) 男E 个人参赛 3.5 46 35.5 3
193 王熙(189) 男E 诺贝尔摇篮小学 3.5 42.5 33.5 2
194 安泽瑞(54) 男E 麓山国际实验学校 3.5 40 31 3
195 熊智毅(209) 男E 岳麓区望岳小学 3.5 40 31 2
196 盛轩逸(176) 男E 星宫棋院 3.5 38 29 2
197 张清(250) 男E 火星小学 3.5 35 27.5 1
198 刘珂呈(141) 男E 个人参赛 3.5 35 25.5 3
199 陈逸(诺贝尔)(63) 男E 个人参赛 3.5 34 28 3
200 冯润(74) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3.5 34 26.5 3
201 杨振林(224) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3.5 33 25.5 3
202 周润锴(261) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3.5 30.5 23.5 3
203 欧阳文翊(161) 男E 诺贝尔摇篮小学 3.5 30 23 3
204 易子藩(230) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 41 32 3
205 江陈宸(107) 男F 棋妙国际象棋教室 3 41 31 2
206 金宇航(110) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 40.5 31.5 3
207 罗俊博(155) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 38.5 30.5 2
208 周江澜(259) 男E 棋妙国际象棋教室 3 37 28.5 2
209 黄锦湘(100) 男E 火星小学 3 37 28 3
210 黄天乐(103) 男E 岳麓区望岳小学 3 36.5 29 3
211 唐湘涵(182) 男E 韶山南路学校 3 36.5 28.5 3
212 陈家诚(58) 男E 个人参赛 3 36.5 28.5 2
213 胡奕楠(97) 男E 个人参赛 3 36.5 28 1
214 杨宇轩(222) 男E 岳麓区望岳小学 3 36 28 2
215 曾伟航(243) 男F 燕山二小 3 35.5 27.5 3
216 任宇轩(172) 男E 韶山南路学校 3 34.5 28 3
217 侯楚惟(92) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 34.5 27 2
217 梁思铭(128) 男E 个人参赛 3 34.5 27 2
219 裴鋆澳(164) 男E 小兵国际象棋俱乐部 3 34 27 2
220 何浩铭(85) 男F 个人参赛 3 33.5 25 3
221 胡钦垚(95) 男F 火星小学 3 33 26 3
222 张劲夫(248) 男E 火星小学 3 32.5 26 3
223 肖疏桐(204) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 32.5 25 3
224 陈逸凡(65) 男F 小兵国际象棋俱乐部 3 31.5 25 3
225 彭嘉程(165) 男E 丰竹国际象棋培训中心 3 31 24 3
226 聂子承(159) 男E 燕山二小 3 31 23.5 3
227 张毅炜(252) 男E 燕山二小 3 30.5 24 2
228 杨雨田(223) 男E 韶山南路学校 3 30.5 23.5 2
229 肖择睿(205) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 3 30.5 23 3
230 曾梓航(247) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 3 30 24 2
231 贺铖玺(88) 男E 个人参赛 3 30 23.5 3
232 周子健(265) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 3 30 23 3
233 苏俊豪(177) 男F 诺贝尔摇篮小学 3 29.5 22.5 2
234 乐政伸(111) 男F 燕山二小 3 29 22 1
235 余易(235) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 3 29 21.5 3
236 李幸垚(125) 男F 燕山二小 3 26.5 21 3
237 柳启瑞(150) 男F 燕山二小 2.5 38 29.5 2
238 刘瑞涵(144) 男F 燕山二小 2.5 36 26 2
239 李铭基(118) 男E 燕山二小 2.5 34.5 26 2
240 叶煜宸(227) 男F 莲城棋艺俱乐部 2.5 33 25 0
241 浮予翔(76) 男F 燕山二小 2.5 31.5 24.5 2
242 王皓阳(185) 男F 燕山二小 2.5 26.5 20.5 1
243 陈厚源(57) 男E 国象常青藤长沙棋馆 2 34 26.5 1
244 周裕祺(263) 男F 小兵国际象棋俱乐部 2 31.5 26 1
245 唐曙(180) 男E 火星小学 2 30.5 25 2
246 易子凯(231) 男F 火星小学 2 30.5 23.5 1
247 甘和伟(78) 男E 燕山二小 2 29.5 23 1
248 廖泓瑞(130) 男F 小兵国际象棋俱乐部 2 29 22.5 1
249 贺子涵(91) 男F 火星小学 2 29 21.5 1
250 肖子豪(206) 男E 小兵国际象棋俱乐部 2 28.5 23 2
251 袁智睿(237) 男F 小兵国际象棋俱乐部 2 27 19.5 2
252 曾一宸(245) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 2 26 21 1
253 徐映青(210) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 2 25.5 21 2
254 唐闻鑫(181) 男F 岳麓区阳光英才幼儿园 1.5 32.5 26.5 1
255 龚子懿(81) 男F 小兵国际象棋俱乐部 1.5 29 22 1
256 邹思远(267) 男E 星苗国际象棋俱乐部 1.5 26.5 19.5 1
257 吴煊烨(197) 男F 岳麓区阳光英才幼儿园 1.5 25.5 20.5 0
258 陈宇超(66) 男F 火星小学 1 27.5 20.5 0
259 刘羽杰(149) 男F 岳麓区阳光英才幼儿园 1 27 18 0
260 徐子钦(211) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 1 24.5 18.5 0
261 陈星儒(61) 男F 诺贝尔摇篮幼稚园 0.5 22.5 17 0
262 邓铖玑(70) 男E 国象常青藤长沙棋馆 0 12 5 0
263 袁子钊(238) 男E 小兵国际象棋俱乐部 0 10 10 0
264 陈钲予(22) 男E 莲城棋艺俱乐部 0 7 7 0
264 彭浩源(167) 男F 小兵国际象棋俱乐部 0 7 7 0
264 郑阙(257) 男E 小兵国际象棋俱乐部 0 7 7 0
267 陈奥宏(55) 男F 燕山二小 0 5.5 5.5 0
267 付栎棽(77) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 0 5.5 5.5 0

 

名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分
1 彭舒麟(2) 女E 小兵国际象棋俱乐部 9 52.5 40.5
2 蒋雨杉(1) 女E 小兵国际象棋俱乐部 7 55 42
3 李可歆(3) 女E 个人参赛 7 51 38.5
4 张格溪(7) 女E 莲城棋艺俱乐部 6.5 50.5 39.5
5 尹紫棋(12) 女E 湘潭鑫艺国际象棋教室 6 52.5 40
6 杨雅萱(6) 女F 诺贝尔摇篮幼稚园 6 48.5 37.5
7 李子辰(4) 女E 个人参赛 6 48 38
8 沙尹儿(10) 女E 湘潭鑫艺国际象棋教室 6 48 35
9 杨翘(45) 女E 韶山南路学校 6 43 33.5
10 苏轩瑶(8) 女F 棋妙国际象棋教室 6 39.5 31
11 许莹露(5) 女E 湘潭鑫艺国际象棋教室 5.5 51.5 39.5
12 蒋欣怡(13) 女E 海胜国际棋艺俱乐部 5.5 47.5 38.5
13 何玥(15) 女E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 47 34.5
14 戴临琴(9) 女E 小兵国际象棋俱乐部 5.5 45.5 36.5
15 裴思海(17) 女E 韶山南路学校 5.5 43.5 31.5
16 邓陈露娃(32) 女E 诺贝尔摇篮小学 5.5 42 34.5
17 何若帆(20) 女E 枫树山鸿铭小学 5 49.5 38.5
18 王莎青(27) 女E 枫树山鸿铭小学 5 48.5 36
19 石子墨(11) 女F 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 48 35
20 唐沁(26) 女E 枫树山鸿铭小学 5 42 32
21 周子熙(51) 女E 韶山南路学校 5 41.5 33.5
22 黎柳萱(35) 女E 岳麓区望岳小学 4.5 45 35.5
23 罗雪橙(24) 女F 韶山南路学校 4.5 41.5 33
24 王思怡(41) 女E 韶山南路学校 4.5 41.5 32.5
25 张晴(50) 女E 韶山南路学校 4.5 41 32.5
26 贺靖童(16) 女F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 39.5 31
27 刘沚宣(23) 女E 韶山南路学校 4.5 38 31
28 李紫馨(22) 女E 枫树山鸿铭小学 4.5 37.5 29
29 谭萱(40) 女E 韶山南路学校 4.5 37.5 29
30 易埜冰(46) 女E 国象常青藤长沙棋馆 4.5 36 28
31 肖诺琳(43) 女F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 35 27
32 熊雅琪(44) 女E 岳麓区望岳小学 4.5 34.5 26.5
33 吴佳颖(42) 女E 丰竹国际象棋培训中心 4 38.5 30
34 陈奕静(14) 女F 湘潭鑫艺国际象棋教室 4 38 28
35 刘婧薇(36) 女E 燕山二小 4 37.5 29
36 周诗淇(18) 女E 燕山二小 3.5 42 31.5
37 王昕莹(28) 女E 枫树山鸿铭小学 3.5 39.5 29.5
38 袁慧敏(47) 女E 燕山二小 3.5 36.5 28
39 沈冰(38) 女E 岳麓区望岳小学 3.5 35 28
40 袁智琳(29) 女E 燕山二小 3.5 35 27
41 邓钰璇(33) 女E 丰竹国际象棋培训中心 3.5 34 26
42 申耘菲(25) 女F 个人参赛 3.5 31.5 25
43 张思涵(30) 女E 燕山二小 3.5 31 24.5
44 帅可可(39) 女E 火星小学 3.5 30.5 24
45 陈姿伊(19) 女E 枫树山鸿铭小学 3 37 29
46 李若水(21) 女F 小兵国际象棋俱乐部 2.5 32.5 26
47 张筝(49) 女E 岳麓区望岳小学 2.5 31 25.5
48 高儒山(34) 女F 诺贝尔摇篮幼稚园 2.5 28 21.5
49 赵香蓉(31) 女E 枫树山鸿铭小学 2 28 21
50 张晨熙(48) 女E 火星小学 1.5 31.5 24
51 彭丹薇(37) 女F 岳麓区阳光英才幼儿园 1.5 27 19

附件请点击图标下载男子EF混合组成绩表浏览:

附件请点击图标下载女子EF混合组成绩表浏览:

 
责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无