100格14-17岁男女混合组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 周楚卉 女17 15.0 23:2.0 6:1.0 16:2.0 2:1.0 3:2.0 7:1.0 8:2.0 9:2.0 4:2.0
2 段宗昊 14岁 14.0 17:2.0 7:1.0 10:2.0 1:1.0 4:2.0 9:2.0 3:1.0 5:1.0 8:2.0
3 张泳年 14岁 12.0 24:2.0 8:2.0 5:2.0 9:1.0 1:0.0 11:2.0 2:1.0 6:1.0 7:1.0
4 张展华 14岁 12.0 18:2.0 5:0.0 20:2.0 21:2.0 2:0.0 17:2.0 11:2.0 7:2.0 1:0.0
5 曹时俊 14岁 12.0 21:2.0 4:2.0 3:0.0 7:0.0 20:2.0 19:1.0 10:2.0 2:1.0 9:2.0
6 钟锦辉 14岁 12.0 26:2.0 1:1.0 12:2.0 14:2.0 9:0.0 8:0.0 22:2.0 3:1.0 15:2.0
7 王佳睿 14岁 11.0 19:2.0 2:1.0 14:1.0 5:2.0 13:2.0 1:1.0 9:1.0 4:0.0 3:1.0
8 汤智阳 14岁 11.0 13:2.0 3:0.0 11:1.0 15:2.0 10:2.0 6:2.0 1:0.0 19:2.0 2:0.0
9 成宇熙 14岁 10.0 20:2.0 11:2.0 15:2.0 3:1.0 6:2.0 2:0.0 7:1.0 1:0.0 5:0.0
10 张璧翔 14岁 10.0 25:2.0 14:1.0 2:0.0 12:2.0 8:0.0 18:2.0 5:0.0 17:1.0 20:2.0
11 颜 亮 14岁 10.0 28:2.0 9:0.0 8:1.0 23:2.0 19:2.0 3:0.0 4:0.0 12:1.0 24:2.0
12 蔡子扬 14岁 10.0 16:1.0 22:2.0 6:0.0 10:0.0 23:2.0 13:1.0 14:1.0 11:1.0 19:2.0
13 刘远慎 14岁 10.0 8:0.0 18:2.0 19:1.0 16:2.0 7:0.0 12:1.0 15:1.0 22:2.0 14:1.0
14 刘若渝 女14 9.0 29:2.0 10:1.0 7:1.0 6:0.0 17:1.0 15:1.0 12:1.0 20:1.0 13:1.0
15 容嘉荣 14岁 9.0 22:2.0 27:2.0 9:0.0 8:0.0 18:1.0 14:1.0 13:1.0 21:2.0 6:0.0
16 王一帆 14岁 9.0 12:1.0 25:2.0 1:0.0 13:0.0 27:2.0 22:0.0 0:2.0 24:1.0 17:1.0
17 刘佳程 14岁 9.0 2:0.0 19:0.0 28:2.0 24:2.0 14:1.0 4:0.0 25:2.0 10:1.0 16:1.0
18 姜宇骏 14岁 9.0 4:0.0 13:0.0 25:2.0 29:2.0 15:1.0 10:0.0 20:0.0 28:2.0 0:2.0
19 黄锦晰 女14 8.0 7:0.0 17:2.0 13:1.0 27:2.0 11:0.0 5:1.0 21:2.0 8:0.0 12:0.0
20 刘礼贤 14岁 8.0 9:0.0 28:2.0 4:0.0 26:2.0 5:0.0 24:1.0 18:2.0 14:1.0 10:0.0
21 袁敏怡 女14 8.0 5:0.0 0:2.0 24:2.0 4:0.0 22:0.0 28:2.0 19:0.0 15:0.0 26:2.0
22 熊添锋 14岁 8.0 15:0.0 12:0.0 26:1.0 25:2.0 21:2.0 16:2.0 6:0.0 13:0.0 23:1.0
23 刘一寰 14岁 8.0 1:0.0 26:2.0 27:1.0 11:0.0 12:0.0 29:2.0 24:0.0 0:2.0 22:1.0
24 陈兴旺 14岁 8.0 3:0.0 29:2.0 21:0.0 17:0.0 26:2.0 20:1.0 23:2.0 16:1.0 11:0.0
25 陈晓敏 女14 7.0 10:0.0 16:0.0 18:0.0 22:0.0 0:2.0 27:2.0 17:0.0 29:1.0 28:2.0
26 零江鹤 14岁 6.0 6:0.0 23:0.0 22:1.0 20:0.0 24:0.0 0:2.0 29:1.0 27:2.0 21:0.0
27 邹芷娴 女14 6.0 0:2.0 15:0.0 23:1.0 19:0.0 16:0.0 25:0.0 28:1.0 26:0.0 29:2.0
28 杜昌林 14岁 5.0 11:0.0 20:0.0 17:0.0 0:2.0 29:2.0 21:0.0 27:1.0 18:0.0 25:0.0
29 刘尚傲 14岁 4.0 14:0.0 24:0.0 0:2.0 18:0.0 28:0.0 23:0.0 26:1.0 25:1.0 27:0.0
100格11岁男女混合组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 彭雍哲 11岁 15.0 12:2.0 16:2.0 3:2.0 2:2.0 5:0.0 9:2.0 8:2.0 7:2.0 4:1.0
2 曹 翰 11岁 14.0 23:2.0 28:2.0 13:2.0 1:0.0 9:0.0 16:2.0 10:2.0 3:2.0 8:2.0
3 杨天翔 11岁 13.0 29:2.0 8:2.0 1:0.0 6:1.0 12:2.0 7:2.0 5:2.0 2:0.0 13:2.0
4 曾培轲 11岁 13.0 30:2.0 6:1.0 21:2.0 14:0.0 11:2.0 23:2.0 9:1.0 5:2.0 1:1.0
5 王俊杰 11岁 12.0 19:2.0 18:2.0 10:2.0 11:2.0 1:2.0 8:0.0 3:0.0 4:0.0 9:2.0
6 李 想 11岁 12.0 9:2.0 4:1.0 11:1.0 3:1.0 15:1.0 13:2.0 7:0.0 22:2.0 10:2.0
7 王蔚洢 女11 12.0 17:2.0 10:0.0 30:2.0 18:2.0 14:2.0 3:0.0 6:2.0 1:0.0 12:2.0
8 程子健 11岁 11.0 32:2.0 3:0.0 28:2.0 13:2.0 10:2.0 5:2.0 1:0.0 9:1.0 2:0.0
9 余鸿烨 11岁 10.0 6:0.0 0:2.0 25:2.0 24:2.0 2:2.0 1:0.0 4:1.0 8:1.0 5:0.0
10 周睿涵 11岁 10.0 24:2.0 7:2.0 5:0.0 20:2.0 8:0.0 14:2.0 2:0.0 15:2.0 6:0.0
11 周 煦 11岁 10.0 14:2.0 20:2.0 6:1.0 5:0.0 4:0.0 25:1.0 26:2.0 12:0.0 24:2.0
12 刘牧洋 11岁 10.0 1:0.0 15:2.0 20:0.0 32:2.0 3:0.0 24:2.0 25:2.0 11:2.0 7:0.0
13 萧维辰 11岁 10.0 31:2.0 22:2.0 2:0.0 8:0.0 18:2.0 6:0.0 23:2.0 14:2.0 3:0.0
14 罗予鸿 11岁 10.0 11:0.0 31:2.0 16:2.0 4:2.0 7:0.0 10:0.0 28:2.0 13:0.0 22:2.0
15 黄庭辉 11岁 10.0 21:1.0 12:0.0 17:2.0 30:2.0 6:1.0 28:1.0 16:1.0 10:0.0 19:2.0
16 余宣庆 女11 9.0 26:2.0 1:0.0 14:0.0 27:2.0 20:2.0 2:0.0 15:1.0 17:0.0 29:2.0
17 陈思妍 女11 9.0 7:0.0 27:1.0 15:0.0 29:2.0 19:1.0 21:2.0 22:0.0 16:2.0 20:1.0
18 张恩霖 11岁 9.0 27:2.0 5:0.0 26:2.0 7:0.0 13:0.0 29:1.0 19:0.0 32:2.0 28:2.0
19 曹奕轩 女11 9.0 5:0.0 21:0.0 29:1.0 31:2.0 17:1.0 20:1.0 18:2.0 28:2.0 15:0.0
20 王骏毅 11岁 9.0 33:2.0 11:0.0 12:2.0 10:0.0 16:0.0 19:1.0 30:1.0 23:2.0 17:1.0
21 尹嘉仪 女11 8.0 15:1.0 19:2.0 4:0.0 25:1.0 23:0.0 17:0.0 0:2.0 29:1.0 26:1.0
22 邹湘秦 女11 8.0 0:2.0 13:0.0 24:0.0 23:0.0 31:2.0 30:2.0 17:2.0 6:0.0 14:0.0
23 彭宇航 11岁 8.0 2:0.0 25:0.0 33:2.0 22:2.0 21:2.0 4:0.0 13:0.0 20:0.0 32:2.0
24 聂 挺 11岁 8.0 10:0.0 29:2.0 22:2.0 9:0.0 28:0.0 12:0.0 31:2.0 25:2.0 11:0.0
25 顾一伟 11岁 8.0 28:0.0 23:2.0 9:0.0 21:1.0 33:2.0 11:1.0 12:0.0 24:0.0 31:2.0
26 刘佳怡 女11 8.0 16:0.0 32:2.0 18:0.0 28:0.0 27:1.0 33:2.0 11:0.0 30:2.0 21:1.0
27 柳铭恩 女11 8.0 18:0.0 17:1.0 31:1.0 16:0.0 26:1.0 32:1.0 29:0.0 0:2.0 33:2.0
28 谢杭妤 女11 7.0 25:2.0 2:0.0 8:0.0 26:2.0 24:2.0 15:1.0 14:0.0 19:0.0 18:0.0
29 黄 怡 女11 7.0 3:0.0 24:0.0 19:1.0 17:0.0 0:2.0 18:1.0 27:2.0 21:1.0 16:0.0
30 刘思言 女11 7.0 4:0.0 33:2.0 7:0.0 15:0.0 32:2.0 22:0.0 20:1.0 26:0.0 0:2.0
31 董绍龙 11岁 5.0 13:0.0 14:0.0 27:1.0 19:0.0 22:0.0 0:2.0 24:0.0 33:2.0 25:0.0
32 王钰姿 女11 5.0 8:0.0 26:0.0 0:2.0 12:0.0 30:0.0 27:1.0 33:2.0 18:0.0 23:0.0
33 陈灏宁 11岁 2.0 20:0.0 30:0.0 23:0.0 0:2.0 25:0.0 26:0.0 32:0.0 31:0.0 27:0.0
100格6-8岁男女混合组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 杨景然 8岁 16.0 20:2.0 12:2.0 16:2.0 2:2.0 3:0.0 7:2.0 11:2.0 8:2.0 4:2.0
2 粟铮秦 8岁 15.0 11:2.0 8:1.0 4:2.0 1:0.0 5:2.0 12:2.0 3:2.0 7:2.0 9:2.0
3 付梓镇 8岁 15.0 5:1.0 15:2.0 8:2.0 4:2.0 1:2.0 14:2.0 2:0.0 10:2.0 7:2.0
4 陈煜轩 8岁 11.0 13:2.0 7:2.0 2:0.0 3:0.0 9:2.0 11:1.0 10:2.0 14:2.0 1:0.0
5 谭 皓 8岁 10.0 3:1.0 14:1.0 19:2.0 16:1.0 2:0.0 10:0.0 17:1.0 15:2.0 8:2.0
6 刘 灿 女8 10.0 16:0.0 9:0.0 20:2.0 13:1.0 18:1.0 15:2.0 8:0.0 17:2.0 12:2.0
7 文 韬 8岁 9.0 17:2.0 4:0.0 13:2.0 11:1.0 16:2.0 1:0.0 14:2.0 2:0.0 3:0.0
8 周楚妍 女8 9.0 18:2.0 2:1.0 3:0.0 19:2.0 14:0.0 16:2.0 6:2.0 1:0.0 5:0.0
9 夏松林 8岁 9.0 10:0.0 6:2.0 15:0.0 18:2.0 4:0.0 13:1.0 19:2.0 11:2.0 2:0.0
10 廖锦宸 女8 9.0 9:2.0 16:0.0 12:1.0 14:0.0 17:2.0 5:2.0 4:0.0 3:0.0 20:2.0
11 陈晓谦 8岁 8.0 2:0.0 18:2.0 14:1.0 7:1.0 15:2.0 4:1.0 1:0.0 9:0.0 19:1.0
12 唐翊博 6岁 8.0 19:2.0 1:0.0 10:1.0 15:1.0 20:2.0 2:0.0 16:1.0 13:1.0 6:0.0
13 欧阳聪 女8 8.0 4:0.0 17:2.0 7:0.0 6:1.0 19:1.0 9:1.0 20:2.0 12:1.0 15:0.0
14 沈馨甜 女8 7.0 15:1.0 5:1.0 11:1.0 10:2.0 8:2.0 3:0.0 7:0.0 4:0.0 17:0.0
15 戴杨格格 女8 7.0 14:1.0 3:0.0 9:2.0 12:1.0 11:0.0 6:0.0 18:1.0 5:0.0 13:2.0
16 杨浩铭 8岁 7.0 6:2.0 10:2.0 1:0.0 5:1.0 7:0.0 8:0.0 12:1.0 20:0.0 18:1.0
17 零敏轩 女8 7.0 7:0.0 13:0.0 18:0.0 20:2.0 10:0.0 19:2.0 5:1.0 6:0.0 14:2.0
18 刘雅文 女8 7.0 8:0.0 11:0.0 17:2.0 9:0.0 6:1.0 20:2.0 15:1.0 19:0.0 16:1.0
19 黄振业 8岁 6.0 12:0.0 20:2.0 5:0.0 8:0.0 13:1.0 17:0.0 9:0.0 18:2.0 11:1.0
20 吕昆临 8岁 2.0 1:0.0 19:0.0 6:0.0 17:0.0 12:0.0 18:0.0 13:0.0 16:2.0 10:0.0
64格男女混合成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 于沐子 女14 16.0 7:2.0 4:2.0 2:2.0 3:1.0 6:2.0 5:2.0 10:1.0 8:2.0 9:2.0
2 陈楚隆 11岁 14.0 11:2.0 9:2.0 1:0.0 8:2.0 3:2.0 7:2.0 4:1.0 13:1.0 12:2.0
3 任纪松 11岁 13.0 18:2.0 12:2.0 5:2.0 1:1.0 2:0.0 8:2.0 6:1.0 7:2.0 4:1.0
4 莫焰秋 11岁 12.0 16:2.0 1:0.0 8:1.0 9:2.0 5:1.0 11:2.0 2:1.0 6:2.0 3:1.0
5 周 胜 11岁 11.0 17:2.0 15:2.0 3:0.0 6:1.0 4:1.0 1:0.0 9:1.0 10:2.0 7:2.0
6 刘亚宁 14岁 10.0 8:1.0 19:2.0 10:1.0 5:1.0 1:0.0 12:2.0 3:1.0 4:0.0 15:2.0
7 聂 飞 11岁 9.0 1:0.0 16:2.0 9:1.0 10:2.0 12:2.0 2:0.0 11:2.0 3:0.0 5:0.0
8 易宇轩 11岁 9.0 6:1.0 14:2.0 4:1.0 2:0.0 17:2.0 3:0.0 16:2.0 1:0.0 11:1.0
9 肖熙垲 11岁 9.0 10:2.0 2:0.0 7:1.0 4:0.0 15:2.0 17:1.0 5:1.0 18:2.0 1:0.0
10 成 涛 11岁 9.0 9:0.0 11:2.0 6:1.0 7:0.0 14:1.0 15:2.0 1:1.0 5:0.0 20:2.0
11 谭筱熠 女11 9.0 2:0.0 10:0.0 16:2.0 14:2.0 13:2.0 4:0.0 7:0.0 19:2.0 8:1.0
12 黄鼎坤 14岁 9.0 20:2.0 3:0.0 15:2.0 13:1.0 7:0.0 6:0.0 19:2.0 17:2.0 2:0.0
13 龙晓云 11岁 9.0 15:0.0 17:1.0 20:2.0 12:1.0 11:0.0 16:1.0 14:2.0 2:1.0 18:1.0
14 向梓豪 8岁 9.0 19:1.0 8:0.0 18:1.0 11:0.0 10:1.0 20:2.0 13:0.0 16:2.0 17:2.0
15 周恒米 女11 8.0 13:2.0 5:0.0 12:0.0 19:2.0 9:0.0 10:0.0 18:2.0 20:2.0 6:0.0
16 周郅为 11岁 7.0 4:0.0 7:0.0 11:0.0 20:2.0 18:2.0 13:1.0 8:0.0 14:0.0 19:2.0
17 谭 涛 11岁 7.0 5:0.0 13:1.0 19:1.0 18:2.0 8:0.0 9:1.0 20:2.0 12:0.0 14:0.0
18 孙宇凡 8岁 5.0 3:0.0 20:1.0 14:1.0 17:0.0 16:0.0 19:2.0 15:0.0 9:0.0 13:1.0
19 李志慧 女8 3.0 14:1.0 6:0.0 17:1.0 15:0.0 20:1.0 18:0.0 12:0.0 11:0.0 16:0.0
20 杨子希 8岁 2.0 12:0.0 18:1.0 13:0.0 16:0.0 19:1.0 14:0.0 17:0.0 15:0.0 10:0.0