男女ABC组混合名次
名次 | 姓名 | 组别 | 单位 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 赢棋数 |
1 | 黄书文 (14) | 男B | 长沙外国语学校 | 7.5 | 50.5 | 39 | 7 |
2 | 何 平 (3) | 男C | 长沙外国语学校 | 7 | 45.5 | 37 | 6 |
3 | 周欣仪 (7) | 女C | 湘潭市莲城棋院 | 6.5 | 49.5 | 38 | 6 |
4 | 刘维懿 (18) | 男C | 韶山南路学校 | 6 | 49.5 | 38 | 5 |
5 | 王远凡 (5) | 男B | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5.5 | 49.5 | 38 | 4 |
6 | 屈浩淼 (6) | 男B | 长沙外国语学校 | 5.5 | 45 | 34.5 | 4 |
7 | 杨迦扬 (4) | 女C | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 43.5 | 35 | 5 |
8 | 李熹容 (1) | 女A | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 46 | 34.5 | 4 |
9 | 黄瀚瑫 (10) | 男B | 湘潭市鑫艺国际象棋教室 | 5 | 45.5 | 34 | 5 |
10 | 谭思博 (9) | 男C | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 5 | 41.5 | 33 | 3 |
11 | 蒋嘉诚 (8) | 男C | 湘潭市鑫艺国际象棋教室 | 4.5 | 48 | 37.5 | 4 |
12 | 李京徽 (15) | 男C | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 40.5 | 32 | 4 |
13 | 向学阳 (21) | 女C | 个人 | 4.5 | 32 | 25.5 | 4 |
14 | 刘琦琳 (17) | 男C | 燕山二小 | 4 | 41 | 33.5 | 3 |
15 | 萧扬东 (12) | 男C | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 4 | 38.5 | 30 | 4 |
16 | 王喻琢 (20) | 男B | 长沙外国语学校 | 4 | 38 | 30 | 3 |
17 | 梁行之 (16) | 男C | 燕山二小 | 4 | 33 | 26.5 | 3 |
18 | 胡倩芳 (11) | 女B | 长沙外国语学校 | 4 | 32.5 | 25.5 | 3 |
19 | 罗奇斌 (19) | 男C | 韶山南路学校 | 3 | 30.5 | 24 | 3 |
20 | 周希城 (23) | 男B | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 2 | 31.5 | 25.5 | 0 |
21 | 陈嘉龙 (13) | 男C | 韶山南路学校 | 1.5 | 35.5 | 27 | 0 |
22 | 周骏驰 (22) | 男C | 韶山南路学校 | 1.5 | 30.5 | 25 | 1 |
23 | 陈子睿 (2) | 男C | 湘潭市莲城棋院 | 0 | 1 | 1 | 0 |
男子D组名次
名次 | 姓名 | 组别 | 单位 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 赢棋数 |
1 | 吴景天 (2) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7.5 | 55.5 | 43 | 7 |
2 | 林宇轩 (8) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7.5 | 49.5 | 38.5 | 7 |
3 | 唐景轩 (13) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6.5 | 52 | 41 | 6 |
4 | 单齐乐 (18) | 男D | 韶山南路学校 | 6.5 | 48 | 37 | 6 |
5 | 邓子健 (10) | 男D | 燕山二小 | 6.5 | 47 | 37.5 | 6 |
6 | 何舟才子 (9) | 男D | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 6 | 52 | 41 | 5 |
7 | 程奕帆 (17) | 男D | 燕山二小 | 6 | 46.5 | 36.5 | 6 |
8 | 陈 卓 (3) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 43 | 33.5 | 6 |
9 | 陈奕宇 (16) | 男D | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 6 | 38 | 30 | 5 |
10 | 向文轩 (33) | 男D | 燕山二小 | 5.5 | 48 | 37.5 | 5 |
11 | 周方正 (4) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 44.5 | 34.5 | 5 |
12 | 陈稞雨 (1) | 男D | 湘潭市莲城棋院 | 5.5 | 44.5 | 34 | 5 |
13 | 喻竞择 (37) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5 | 46 | 36 | 4 |
14 | 袁湘韬 (38) | 男D | 燕山二小 | 5 | 45.5 | 35 | 4 |
15 | 龙则羽 (14) | 男D | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 5 | 42.5 | 32.5 | 4 |
16 | 林艺鹏 (24) | 男D | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 5 | 42 | 32 | 5 |
17 | 周子棋 (5) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5 | 41.5 | 34.5 | 5 |
18 | 徐 卓 (35) | 男D | 燕山二小 | 5 | 41.5 | 32 | 5 |
19 | 李 琛 (23) | 男D | 韶山南路学校 | 5 | 40 | 31 | 4 |
20 | 彭昱景 (12) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5 | 39 | 31 | 4 |
21 | 朱異凡 (44) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 37 | 29 | 5 |
22 | 黄凯迪 (6) | 男D | 燕山二小 | 4.5 | 45.5 | 35 | 3 |
23 | 熊锦程 (34) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 45 | 38 | 4 |
24 | 易文杰 (36) | 男D | 燕山二小 | 4.5 | 43 | 32.5 | 4 |
25 | 张植翔 (42) | 男D | 燕山二小 | 4.5 | 41 | 34 | 4 |
26 | 方厚川 (20) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 39 | 31 | 4 |
27 | 欧阳双成 (28) | 男D | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 4.5 | 36.5 | 28.5 | 4 |
28 | 谭景瑞 (29) | 男D | 韶山南路学校 | 4 | 44 | 34.5 | 4 |
29 | 钟灵毓 (7) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 4 | 42.5 | 33 | 4 |
30 | 段泽方 (19) | 男D | 湘潭市鑫艺国际象棋教室 | 4 | 42.5 | 31.5 | 4 |
31 | 张泽宇 (41) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 39.5 | 31 | 3 |
32 | 谭景祥 (30) | 男D | 韶山南路学校 | 4 | 37 | 27 | 2 |
33 | 罗天翼 (26) | 男D | 燕山二小 | 4 | 36.5 | 28.5 | 3 |
34 | 张浩宇 (40) | 男D | 韶山南路学校 | 4 | 32.5 | 25.5 | 3 |
35 | 何逸楷 (22) | 男D | 湘潭市鑫艺国际象棋教室 | 3.5 | 37 | 29.5 | 3 |
36 | 郑钰川 (43) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 3.5 | 37 | 28 | 3 |
37 | 凌楷哲 (11) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 3.5 | 36 | 29.5 | 2 |
38 | 汤怀谷 (31) | 男D | 燕山二小 | 3.5 | 33.5 | 25.5 | 3 |
39 | 卢佳玮 (25) | 男D | 燕山二小 | 3 | 38 | 30 | 3 |
40 | 张诚智 (39) | 男D | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 3 | 34.5 | 28 | 2 |
41 | 王逾昔 (32) | 男D | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 3 | 30.5 | 23.5 | 1 |
42 | 郭天聪 (21) | 男D | 韶山南路学校 | 3 | 27 | 22 | 2 |
43 | 邹泽昆 (45) | 男D | 韶山南路学校 | 2.5 | 35 | 28.5 | 1 |
44 | 佘宇恒 (15) | 男D | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 2.5 | 33.5 | 26.5 | 1 |
45 | 罗子奕 (27) | 男D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 1 | 30.5 | 23.5 | 0 |
男子E组名次
名次 | 姓名 | 组别 | 单位 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 赢棋数 |
1 | 陈 吉 (2) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 8 | 51 | 40.5 | 7 |
2 | 江 啸 (7) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7 | 53 | 40 | 7 |
3 | 孙宇轩 (6) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7 | 49.5 | 37.5 | 6 |
4 | 李子谦 (23) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7 | 46.5 | 37 | 7 |
5 | 米洛麟 (5) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 6.5 | 48.5 | 37.5 | 6 |
6 | 刘远航 (25) | 男E | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 6.5 | 47.5 | 36 | 6 |
7 | 李文涛 (8) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 51 | 40 | 6 |
8 | 邓子易 (15) | 男E | 燕山二小 | 6 | 48.5 | 37.5 | 6 |
9 | 罗行健 (26) | 男E | 个人 | 6 | 43.5 | 33 | 6 |
10 | 戴品铮 (4) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 52.5 | 44 | 5 |
11 | 王晨骅 (3) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 5.5 | 49.5 | 39 | 5 |
12 | 许铭洋 (10) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 5.5 | 49.5 | 38.5 | 5 |
13 | 段文韬 (16) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 41 | 33 | 5 |
14 | 朱星宇 (47) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5.5 | 37 | 29.5 | 5 |
15 | 林子乐 (1) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 55.5 | 43.5 | 5 |
16 | 陈冠屹 (13) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 5 | 51 | 39.5 | 4 |
17 | 陈科帆 (9) | 男E | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 5 | 50 | 39 | 5 |
18 | 唐松涛 (35) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 43.5 | 34 | 5 |
19 | 石容与 (32) | 男E | 个人 | 5 | 42.5 | 33.5 | 5 |
20 | 张轩齐 (43) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 5 | 42 | 33.5 | 4 |
21 | 任之辰 (31) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 40 | 31.5 | 5 |
22 | 陈 赛 (12) | 男E | 韶山南路学校 | 5 | 39.5 | 31 | 5 |
23 | 张家铭 (41) | 男E | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 5 | 38.5 | 29.5 | 5 |
24 | 吴柯毅 (37) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 35.5 | 28 | 5 |
25 | 皮子睿 (29) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4.5 | 42 | 33 | 4 |
26 | 王冠超 (36) | 男E | 燕山二小 | 4.5 | 40 | 31 | 4 |
27 | 张粟千城 (42) | 男E | 燕山二小 | 4.5 | 35.5 | 27 | 4 |
28 | 苏宸霄 (33) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 4 | 43 | 34.5 | 4 |
29 | 黄浚埕 (17) | 男E | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 4 | 41 | 31.5 | 4 |
余潇俊 (40) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 41 | 31.5 | 4 | |
31 | 陈宇轩 (14) | 男E | 燕山二小 | 4 | 38.5 | 31 | 4 |
32 | 李 澳 (19) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 37 | 29.5 | 4 |
33 | 蔡宇轩 (11) | 男E | 韶山南路学校 | 4 | 34 | 26.5 | 4 |
34 | 易达旺 (39) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 33.5 | 26 | 4 |
35 | 李时东 (21) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 32 | 24.5 | 4 |
36 | 任家卓 (30) | 男E | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 4 | 28.5 | 20 | 4 |
37 | 刘宇鹰 (24) | 男E | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 3.5 | 39.5 | 30.5 | 3 |
38 | 赵龙霆 (45) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 3.5 | 38 | 28 | 3 |
39 | 唐厚涵 (34) | 男E | 湘潭市鑫艺国际象棋教室 | 3.5 | 33 | 26 | 2 |
40 | 卓尔东 (48) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 3 | 38 | 29.5 | 2 |
41 | 李宇宸 (22) | 男E | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 38 | 29 | 3 |
42 | 张紫轶 (44) | 男E | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 3 | 37.5 | 29 | 2 |
43 | 周焯隆 (46) | 男E | 燕山二小 | 3 | 34 | 27 | 2 |
44 | 黄润昆 (18) | 男E | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 3 | 33.5 | 26 | 2 |
45 | 毛宇轩 (27) | 男E | 燕山二小 | 3 | 29 | 22 | 2 |
46 | 卓尔南 (49) | 男E | 湘潭市莲城棋院 | 2.5 | 33.5 | 26.5 | 1 |
47 | 李嘉文 (20) | 男E | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 2.5 | 32 | 24.5 | 0 |
48 | 肖 涵 (38) | 男E | 韶山南路学校 | 2.5 | 30.5 | 23 | 2 |
49 | 宁昊民 (28) | 男E | 韶山南路学校 | 2 | 35 | 27 | 1 |
女子DE组混合名次
名次 | 姓名 | 组别 | 单位 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 赢棋数 |
1 | 周鑫怡 (2) | 女D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 9 | 43 | 36 | 9 |
2 | 刘妙其 (1) | 女D | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 7 | 51 | 38 | 7 |
3 | 彭舒麟 (14) | 女E | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 7 | 45.5 | 34.5 | 7 |
4 | 蒋雨杉 (6) | 女E | 湖南省海胜国际棋艺俱乐部 | 6 | 49 | 37 | 5 |
5 | 唐嘉兴 (15) | 女D | 韶山南路学校 | 5.5 | 48 | 38 | 5 |
6 | 周凤尧 (18) | 女D | 韶山南路学校 | 5 | 49.5 | 37 | 5 |
7 | 刘嘉仪 (9) | 女D | 燕山二小 | 5 | 39.5 | 30.5 | 5 |
8 | 刘昱孜 (10) | 女E | 湘潭市莲城棋院 | 5 | 34 | 27 | 5 |
9 | 蔡汶君 (3) | 女E | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 5 | 31 | 25 | 5 |
10 | 刘 璨 (7) | 女E | 燕山二小 | 4.5 | 36 | 27 | 4 |
11 | 陶斯漩 (16) | 女E | 韶山南路学校 | 4.5 | 35.5 | 28.5 | 4 |
12 | 陈 瑞 (4) | 女D | 韶山南路学校 | 4 | 50 | 37.5 | 4 |
13 | 毛珊珊 (13) | 女D | 燕山二小 | 4 | 40 | 31 | 4 |
14 | 夏汝芊 (17) | 女D | 韶山南路学校 | 3.5 | 40.5 | 32.5 | 3 |
15 | 毛华琛 (12) | 女E | 长沙丰竹国际象棋培训中心 | 3 | 31 | 25 | 3 |
16 | 何琰玉 (5) | 女E | 韶山南路学校 | 2 | 35 | 28 | 2 |
17 | 刘倍贝 (8) | 女E | 湘潭市莲城棋院 | 1 | 32.5 | 27 | 1 |
18 | 刘沚宣 (11) | 女E | 韶山南路学校 | 0 | 38 | 28 | 0 |
男女F组混合名次
名次 | 姓名 | 组别 | 单位 | 积分 | 对手分 | 中间对手分 | 赢棋数 |
1 | 陈一格 (2) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 8 | 46.5 | 37.5 | 8 |
2 | 刘瑞麒 (3) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 6.5 | 48 | 36 | 6 |
3 | 黄宇成 (12) | 男F | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 6 | 48.5 | 37 | 6 |
4 | 周源轩 (4) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 6 | 47.5 | 38 | 6 |
5 | 杨懿航 (7) | 男F | 星宫培训 | 6 | 46 | 34 | 6 |
6 | 李尚龙 (5) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 5.5 | 48 | 36.5 | 5 |
7 | 刘润峤 (15) | 男F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 48 | 36.5 | 5 |
8 | 贺闻浩 (9) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 5 | 46.5 | 37 | 5 |
9 | 周柳池 (6) | 女F | 湘潭市莲城棋院 | 5 | 40 | 30.5 | 5 |
10 | 邓子隽 (8) | 男F | 星宫培训 | 4.5 | 34.5 | 26.5 | 4 |
11 | 汤钧博 (18) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 4.5 | 32.5 | 25 | 3 |
12 | 马梁峻 (16) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 4.5 | 31 | 23.5 | 2 |
13 | 李蔺洋 (13) | 男F | 湘潭市莲城棋院 | 4 | 42.5 | 35 | 4 |
14 | 贺仲延 (1) | 男F | 长沙苹果树 | 4 | 41.5 | 32 | 4 |
15 | 张斯淇 (22) | 男F | 长沙苹果树 | 4 | 40.5 | 32 | 3 |
16 | 唐一丁 (19) | 男F | 星宫培训 | 4 | 39.5 | 31.5 | 4 |
17 | 杨斌诚 (20) | 男F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 3.5 | 32 | 25.5 | 3 |
18 | 裴思海 (17) | 女F | 韶山南路学校 | 2.5 | 32.5 | 25 | 0 |
19 | 杨锦华 (21) | 女F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 1.5 | 33 | 26.5 | 1 |
20 | 刘丰玮 (14) | 男F | 长沙苹果树 | 0 | 31.5 | 22 | 0 |
21 | 胡洋铭 (10) | 男F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄杨果 (11) | 男F | 长沙小兵国际象棋俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 |